| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1526 | 2052 | 3052 | 4566 | 2525 | 3518 | 3850 | 3193 | 4093 |
| 28.10.2026 | 1526 | 2052 | 3052 | 4566 | 2525 | 3518 | 3850 | 3193 | 4093 |
| 04.11.2026 | 1526 | 2052 | 3052 | 4566 | 2525 | 3518 | 3850 | 3193 | 4093 |
| 11.11.2026 | 1526 | 2052 | 3052 | 4566 | 2525 | 3518 | 3850 | 3193 | 4093 |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| 28.10.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| 04.11.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| 11.11.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| 28.10.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| 04.11.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| 11.11.2026 | 1585 | 2141 | 3170 | 4742 | 2614 | 3607 | 3939 | 3311 | 4211 |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 1704 | 2318 | 3407 | 5089 | 2791 | 3784 | 4116 | 3548 | 4448 |
| 28.10.2026 | 1704 | 2318 | 3407 | 5089 | 2791 | 3784 | 4116 | 3548 | 4448 |
| 04.11.2026 | 1704 | 2318 | 3407 | 5089 | 2791 | 3784 | 4116 | 3548 | 4448 |
| 11.11.2026 | 1704 | 2318 | 3407 | 5089 | 2791 | 3784 | 4116 | 3548 | 4448 |
Местоположение
Blend Club Aqua Resort се намира в южната част на Хургада, в района на Golden 5 City, на около 15 км от международното летище на Хургада и приблизително 20 км от центъра на града. Хотелът е разположен в близост до морето, като предлага достъп до частен плаж. Районът е спокоен и подходящ за семейна ваканция, съчетаващ морска почивка и разнообразни развлечения.
Хотел
Blend Club Aqua Resort е четиризвезден курортен комплекс, ориентиран към активна семейна почивка. Основният акцент е аквапаркът с водни пързалки за деца и възрастни, както и просторните открити басейни.
Хотелът предлага приятна атмосфера, зелени площи и разнообразни възможности за спорт и забавления. Подходящ е за семейства с деца, двойки и компании, които търсят комбинация от достъпна цена и много атракции.
Стаи
Standard Room – подходяща за двама възрастни с възможност за допълнително легло.
Family Room – по-просторна, с възможност за настаняване на семейство с деца.
Pool View Room – с изглед към басейна или аквапарка.
Suite – предлага повече пространство и отделна дневна зона.
Ресторанти и барове
Безплатни услуги