| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 1817 | 2516 | 3634 | 5401 | 2908 | 3880 | 4151 | 3725 | 4594 |
| 06.10.2026 | 1855 | 2572 | 3709 | 5514 | 2964 | 3935 | 4208 | 3800 | 4669 |
| 13.10.2026 | 1855 | 2572 | 3709 | 5514 | 2964 | 3935 | 4208 | 3800 | 4669 |
| 20.10.2026 | 1855 | 2572 | 3709 | 5514 | 2964 | 3935 | 4208 | 3800 | 4669 |
| 27.10.2026 | 1855 | 2572 | 3709 | 5514 | 2964 | 3935 | 4208 | 3800 | 4669 |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 1874 | 2600 | 3747 | 5569 | 2992 | 3964 | 4236 | 3838 | 4707 |
| 06.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| 13.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| 20.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| 27.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 1874 | 2600 | 3747 | 5569 | 2992 | 3964 | 4236 | 3838 | 4707 |
| 06.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| 13.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| 20.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| 27.10.2026 | 1911 | 2657 | 3822 | 5682 | 3048 | 4019 | 4292 | 3913 | 4782 |
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 1986 | 2769 | 3972 | 5898 | 3160 | 4132 | 4405 | 4063 | 4932 |
| 06.10.2026 | 2024 | 2825 | 4047 | 6008 | 3217 | 4189 | 4461 | 4138 | 5007 |
| 13.10.2026 | 2024 | 2825 | 4047 | 6008 | 3217 | 4189 | 4461 | 4138 | 5007 |
| 20.10.2026 | 2024 | 2825 | 4047 | 6008 | 3217 | 4189 | 4461 | 4138 | 5007 |
| 27.10.2026 | 2024 | 2825 | 4047 | 6008 | 3217 | 4189 | 4461 | 4138 | 5007 |
Местоположение
Blend Club Aqua Resort се намира в южната част на Хургада, в района на Golden 5 City, на около 15 км от международното летище на Хургада и приблизително 20 км от центъра на града. Хотелът е разположен в близост до морето, като предлага достъп до частен плаж. Районът е спокоен и подходящ за семейна ваканция, съчетаващ морска почивка и разнообразни развлечения.
Хотел
Blend Club Aqua Resort е четиризвезден курортен комплекс, ориентиран към активна семейна почивка. Основният акцент е аквапаркът с водни пързалки за деца и възрастни, както и просторните открити басейни.
Хотелът предлага приятна атмосфера, зелени площи и разнообразни възможности за спорт и забавления. Подходящ е за семейства с деца, двойки и компании, които търсят комбинация от достъпна цена и много атракции.
Стаи
Standard Room – подходяща за двама възрастни с възможност за допълнително легло.
Family Room – по-просторна, с възможност за настаняване на семейство с деца.
Pool View Room – с изглед към басейна или аквапарка.
Suite – предлага повече пространство и отделна дневна зона.
Ресторанти и барове
Безплатни услуги