| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2400 | 4800 |
| 02.08.2026 | 2400 | 4800 |
| 30.08.2026 | 2480 | 4960 |
| 06.09.2026 | 2477 | 4953 |
| 13.09.2026 | 2320 | 4638 |
| 20.09.2026 | 2387 | 4773 |
| 27.09.2026 | 2303 | 4603 |
| 04.10.2026 | 2189 | 4376 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2400 | 4800 |
| 02.08.2026 | 2400 | 4800 |
| 30.08.2026 | 2480 | 4960 |
| 06.09.2026 | 2477 | 4953 |
| 13.09.2026 | 2320 | 4638 |
| 20.09.2026 | 2387 | 4773 |
| 27.09.2026 | 2303 | 4603 |
| 04.10.2026 | 2189 | 4376 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2506 | 5011 |
| 02.08.2026 | 2506 | 5011 |
| 30.08.2026 | 2586 | 5172 |
| 06.09.2026 | 2582 | 5164 |
| 13.09.2026 | 2426 | 4849 |
| 20.09.2026 | 2492 | 4984 |
| 27.09.2026 | 2408 | 4814 |
| 04.10.2026 | 2295 | 4587 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2559 | 5117 |
| 02.08.2026 | 2559 | 5117 |
| 30.08.2026 | 2639 | 5277 |
| 06.09.2026 | 2635 | 5270 |
| 13.09.2026 | 2479 | 4955 |
| 20.09.2026 | 2545 | 5090 |
| 27.09.2026 | 2461 | 4919 |
| 04.10.2026 | 2347 | 4693 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2559 | 5117 |
| 02.08.2026 | 2559 | 5117 |
| 30.08.2026 | 2639 | 5277 |
| 06.09.2026 | 2635 | 5270 |
| 13.09.2026 | 2479 | 4955 |
| 20.09.2026 | 2545 | 5090 |
| 27.09.2026 | 2461 | 4919 |
| 04.10.2026 | 2347 | 4693 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2598 | 5195 |
| 02.08.2026 | 2598 | 5195 |
| 30.08.2026 | 2680 | 5358 |
| 06.09.2026 | 2676 | 5350 |
| 13.09.2026 | 2518 | 5035 |
| 20.09.2026 | 2586 | 5170 |
| 27.09.2026 | 2500 | 5000 |
| 04.10.2026 | 2387 | 4773 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2664 | 5328 |
| 02.08.2026 | 2664 | 5328 |
| 30.08.2026 | 2745 | 5489 |
| 06.09.2026 | 2741 | 5481 |
| 13.09.2026 | 2584 | 5166 |
| 20.09.2026 | 2651 | 5301 |
| 27.09.2026 | 2567 | 5133 |
| 04.10.2026 | 2453 | 4906 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2731 | 5461 |
| 02.08.2026 | 2731 | 5461 |
| 30.08.2026 | 2811 | 5622 |
| 06.09.2026 | 2807 | 5614 |
| 13.09.2026 | 2651 | 5299 |
| 20.09.2026 | 2717 | 5434 |
| 27.09.2026 | 2633 | 5264 |
| 04.10.2026 | 2520 | 5037 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2731 | 5461 |
| 02.08.2026 | 2731 | 5461 |
| 30.08.2026 | 2811 | 5622 |
| 06.09.2026 | 2807 | 5614 |
| 13.09.2026 | 2651 | 5299 |
| 20.09.2026 | 2717 | 5434 |
| 27.09.2026 | 2633 | 5264 |
| 04.10.2026 | 2520 | 5037 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2797 | 5592 |
| 02.08.2026 | 2797 | 5592 |
| 30.08.2026 | 2878 | 5755 |
| 06.09.2026 | 2874 | 5747 |
| 13.09.2026 | 2717 | 5432 |
| 20.09.2026 | 2784 | 5567 |
| 27.09.2026 | 2700 | 5397 |
| 04.10.2026 | 2586 | 5170 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2797 | 5592 |
| 02.08.2026 | 2797 | 5592 |
| 30.08.2026 | 2878 | 5755 |
| 06.09.2026 | 2874 | 5747 |
| 13.09.2026 | 2717 | 5432 |
| 20.09.2026 | 2784 | 5567 |
| 27.09.2026 | 2700 | 5397 |
| 04.10.2026 | 2586 | 5170 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4252 | 8502 |
| 02.08.2026 | 4252 | 8502 |
| 30.08.2026 | 4333 | 8663 |
| 06.09.2026 | 4329 | 8655 |
| 13.09.2026 | 4170 | 8340 |
| 20.09.2026 | 4239 | 8475 |
| 27.09.2026 | 4153 | 8305 |
| 04.10.2026 | 4039 | 8078 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4517 | 9031 |
| 02.08.2026 | 4517 | 9031 |
| 30.08.2026 | 4597 | 9193 |
| 06.09.2026 | 4593 | 9185 |
| 13.09.2026 | 4436 | 8870 |
| 20.09.2026 | 4503 | 9005 |
| 27.09.2026 | 4419 | 8835 |
| 04.10.2026 | 4305 | 8608 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 9013 | 18025 |
| 02.08.2026 | 9013 | 18025 |
| 30.08.2026 | 9093 | 18186 |
| 06.09.2026 | 9089 | 18178 |
| 13.09.2026 | 8933 | 17863 |
| 20.09.2026 | 8999 | 17998 |
| 27.09.2026 | 8915 | 17828 |
| 04.10.2026 | 8802 | 17601 |
Първи ден: София – Шарм ел Шейх
Среща на Летище София, Терминал 2 за директен чартърен полет до Шарм ел Шейх изпълняван от BH Air.
Кацане на летището в Шарм ел Шейх и посрещане от представител на Туроператора.
Втори – седми ден: Шарм ел Шейх
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителните екскурзии на място, предложени от фирмата партньор,
Осми ден: Шарм ел Шейх – София
След закуска освобождаване на стаите и трансфер до Летище Шарм ел Шейх. Директен чартърен полет до София.
кацане на летище София.
* Програмата е примерна - за настаняване със 7 нощувки *
ВАЖНО за хотелите JAZ MAKADI OASIS / JAZ MAKADI SARAYA:
AQUAPARK: 40 евро за възрастен и 20 евро за деца (4-11,99г). За JAZ MAKADINA e 35 eвро на възрастен / 25 евро за
дете (2-12,99г)
ВАЖНО за хотел: DOMINA CORAL HOTEL:
DOMINA CLEOPATRA DESERT DINNER SHOW: 25 евро за възрастни / 13 евро за деца (2-12,99)
Допълнителни екскурзии:
Манастир Света Екатерина (65 евро - възрастен / 45 евро - дете до 11.99 г.)
Ден – понеделник, четвъртък или неделя
Посещение на най-стария действащ християнски храм в света „Св. Екатерина” / IV век/, разположен в подножието на свещената планина на Мойсей, както и Дахаб – малко градче на 80 км. от Шарм ел Шейх, населяван предимно от местни жители. Тръгване от хотела около 06.00ч. Пристигане в манастира около 10.00ч. Посещение на манастира, където се намират мощите на Света Екатерина, Горящият храст и Кладенецът на Мойсей. Възможност да разгледате музея към манастира (не е включено в цената), в който се съхраняват ценни колекции от ръкописи от ранния етап на християнството, уникални
старинни икони, както и вещите на Света Екатерина. Обяд в местен ресторант (без напитки). Яздене на камили срещу доплащане.
Отпътуване за Шарм Ел Шейх. Връщане в хотела късно следобед.
Цената включва: транспорт с комфортен автобус, посещение на манастира „Св. Екатерина”, обяд в местен ресторант без включени напитки, екскурзовод на руски или английски език
Цената не включва: входна такса за музея в манастира Света Екатерина – 3 евро
При събрана група от минимум 35 човека, екскурзията се провежда с водач на български език, който превежда беседите на местните екскурзоводи. Необходимо е да се заявят сухи пакети за закуска предишната вечер на рецепцията на хотела.
Разходка с лодка до Рас Мохамед (с включен шнорхелинг) (55 евро - възрастен / 35 евро - дете до 11.99 г.)
Тръгване от хотела около 08.00ч, трансфер и пътуване с лодка до природен парк Рас Мохамед - най-предпочитано място за шнорхелинг и дайвинг. Ще прекарате деня си на лодка сред прекрасните води на Червено море, любувайки се на уникалните коралови рифове и разнообразието от морски обитатели. Виждат се Портите на Аллах, мангрови гори, „Езерото на желанията“. С телескоп се наблюдава красивия залив на Акаба.
Връщане в Шарм Ел Шейх около 16.00ч.
Цената включва: трансфер, обяд на борда на лодка с включени безалкохолни напитки, входна такса за природен парк Рас Мохамед, за шнорхелинг – не се включва наем на оборудване: очила, плавници, маска.
Супер Сафари (80 евро – за двама (двойно ползване на бъги / 45 евро – при единично ползване на бъги)
Насладете се на вълнуващо сафари в пустинята. Ще карате бъги, ще се качите на камила, ще наблюдавате залеза, ще посетите бедуините – коренните жители на Синайския полуостров. В цената е включена вечеря и шоу програма. Цената включва: трансфери, каране на бъги, посещение на бедуинското селище, вечеря без включени напитки и шоу.
Мото Сафари (80 евро - възрастен / 45 евро - дете до 11.99 г.)
Насладете се на вълнуващо сафари с ATV. Ще наблюдавате залеза и ще опитате бедуински чай. Цената включва: трансфери, каране на ATV, чай-пауза.