| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2872 | 5743 |
| 26.07.2026 | 2893 | 5786 |
| 02.08.2026 | 2893 | 5786 |
| 21.08.2026 | 2739 | 5477 |
| 23.08.2026 | 2741 | 5479 |
| 28.08.2026 | 2674 | 5348 |
| 29.08.2026 | 2776 | 5549 |
| 30.08.2026 | 2719 | 5438 |
| 03.09.2026 | 2754 | 5508 |
| 04.09.2026 | 2672 | 5342 |
| 05.09.2026 | 2711 | 5422 |
| 06.09.2026 | 2617 | 5234 |
| 10.09.2026 | 2475 | 4947 |
| 11.09.2026 | 2508 | 5013 |
| 13.09.2026 | 2441 | 4880 |
| 17.09.2026 | 2553 | 5103 |
| 19.09.2026 | 2531 | 5062 |
| 20.09.2026 | 2398 | 4796 |
| 24.09.2026 | 2226 | 4452 |
| 25.09.2026 | 2128 | 4254 |
| 26.09.2026 | 2173 | 4344 |
| 01.10.2026 | 2173 | 4344 |
| 02.10.2026 | 2128 | 4254 |
| 11.10.2026 | 2146 | 4290 |
| 15.10.2026 | 2037 | 4073 |
| 16.10.2026 | 1943 | 3885 |
| 18.10.2026 | 1984 | 3965 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2909 | 5817 |
| 26.07.2026 | 2932 | 5862 |
| 02.08.2026 | 2932 | 5862 |
| 21.08.2026 | 2778 | 5553 |
| 23.08.2026 | 5555 | |
| 28.08.2026 | 2713 | 5424 |
| 29.08.2026 | 2813 | 5625 |
| 30.08.2026 | 2758 | 5514 |
| 03.09.2026 | 2791 | 5582 |
| 04.09.2026 | 2709 | 5418 |
| 05.09.2026 | 2748 | 5496 |
| 06.09.2026 | 2655 | 5309 |
| 10.09.2026 | 2512 | 5023 |
| 11.09.2026 | 2545 | 5090 |
| 13.09.2026 | 2479 | 4957 |
| 17.09.2026 | 2590 | 5180 |
| 19.09.2026 | 2568 | 5137 |
| 20.09.2026 | 2437 | 4872 |
| 24.09.2026 | 2265 | 4528 |
| 25.09.2026 | 2166 | 4331 |
| 26.09.2026 | 2211 | 4421 |
| 01.10.2026 | 2211 | 4421 |
| 02.10.2026 | 2166 | 4331 |
| 11.10.2026 | 2183 | 4366 |
| 15.10.2026 | 2076 | 4149 |
| 16.10.2026 | 1982 | 3961 |
| 18.10.2026 | 2021 | 4041 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2973 | 5944 |
| 26.07.2026 | 2995 | 5987 |
| 02.08.2026 | 2995 | 5987 |
| 21.08.2026 | 2840 | 5680 |
| 23.08.2026 | 2842 | 5682 |
| 28.08.2026 | 2776 | 5551 |
| 29.08.2026 | 2876 | 5751 |
| 30.08.2026 | 2821 | 5639 |
| 03.09.2026 | 2856 | 5710 |
| 04.09.2026 | 2772 | 5543 |
| 05.09.2026 | 2813 | 5624 |
| 06.09.2026 | 2719 | 5436 |
| 10.09.2026 | 2574 | 5148 |
| 11.09.2026 | 2610 | 5217 |
| 13.09.2026 | 2541 | 5082 |
| 17.09.2026 | 2653 | 5305 |
| 19.09.2026 | 2633 | 5264 |
| 20.09.2026 | 2500 | 5000 |
| 24.09.2026 | 2328 | 4655 |
| 25.09.2026 | 2230 | 4458 |
| 26.09.2026 | 2273 | 4546 |
| 01.10.2026 | 2273 | 4546 |
| 02.10.2026 | 2230 | 4458 |
| 11.10.2026 | 2248 | 4493 |
| 15.10.2026 | 2138 | 4276 |
| 16.10.2026 | 2044 | 4088 |
| 18.10.2026 | 2083 | 4166 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3036 | 6071 |
| 26.07.2026 | 3057 | 6114 |
| 02.08.2026 | 3057 | 6114 |
| 21.08.2026 | 2903 | 5805 |
| 23.08.2026 | 2905 | 5807 |
| 28.08.2026 | 2838 | 5676 |
| 29.08.2026 | 2940 | 5878 |
| 30.08.2026 | 2883 | 5766 |
| 03.09.2026 | 2919 | 5837 |
| 04.09.2026 | 2836 | 5670 |
| 05.09.2026 | 2876 | 5751 |
| 06.09.2026 | 2782 | 5563 |
| 10.09.2026 | 2639 | 5275 |
| 11.09.2026 | 2672 | 5342 |
| 13.09.2026 | 2606 | 5209 |
| 17.09.2026 | 2717 | 5432 |
| 19.09.2026 | 2696 | 5391 |
| 20.09.2026 | 2563 | 5125 |
| 24.09.2026 | 2391 | 4781 |
| 25.09.2026 | 2293 | 4583 |
| 26.09.2026 | 2338 | 4673 |
| 01.10.2026 | 2338 | 4673 |
| 02.10.2026 | 2293 | 4583 |
| 11.10.2026 | 2310 | 4618 |
| 15.10.2026 | 2203 | 4403 |
| 16.10.2026 | 2107 | 4213 |
| 18.10.2026 | 2148 | 4294 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3720 | 7439 |
| 26.07.2026 | 3746 | 7491 |
| 02.08.2026 | 3746 | 7491 |
| 21.08.2026 | 3576 | 7151 |
| 23.08.2026 | 3566 | 7131 |
| 28.08.2026 | 3490 | 6979 |
| 29.08.2026 | 3591 | 7180 |
| 30.08.2026 | 3535 | 7069 |
| 03.09.2026 | 3552 | 7102 |
| 04.09.2026 | 3460 | 6918 |
| 05.09.2026 | 3492 | 6981 |
| 06.09.2026 | 3388 | 6774 |
| 10.09.2026 | 3226 | 6451 |
| 11.09.2026 | 3259 | 6517 |
| 13.09.2026 | 3192 | 6384 |
| 17.09.2026 | 3304 | 6607 |
| 19.09.2026 | 3263 | 6525 |
| 20.09.2026 | 3110 | 6220 |
| 24.09.2026 | 2858 | 5713 |
| 25.09.2026 | 2739 | 5475 |
| 26.09.2026 | 2784 | 5565 |
| 01.10.2026 | 2784 | 5565 |
| 02.10.2026 | 2739 | 5475 |
| 11.10.2026 | 2746 | 5492 |
| 15.10.2026 | 2602 | 5203 |
| 16.10.2026 | 2500 | 4998 |
| 18.10.2026 | 2529 | 5058 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3891 | 7781 |
| 26.07.2026 | 3920 | 7839 |
| 02.08.2026 | 3920 | 7839 |
| 21.08.2026 | 3744 | 7485 |
| 23.08.2026 | 3730 | 7458 |
| 28.08.2026 | 3648 | 7296 |
| 29.08.2026 | 3748 | 7495 |
| 30.08.2026 | 3693 | 7384 |
| 03.09.2026 | 3711 | 7419 |
| 04.09.2026 | 3619 | 7235 |
| 05.09.2026 | 3648 | 7296 |
| 06.09.2026 | 3546 | 7090 |
| 10.09.2026 | 3384 | 6768 |
| 11.09.2026 | 3417 | 6834 |
| 13.09.2026 | 3351 | 6701 |
| 17.09.2026 | 3462 | 6924 |
| 19.09.2026 | 3423 | 6846 |
| 20.09.2026 | 3273 | 6545 |
| 24.09.2026 | 3028 | 6056 |
| 25.09.2026 | 2913 | 5823 |
| 26.09.2026 | 2956 | 5911 |
| 01.10.2026 | 2956 | 5911 |
| 02.10.2026 | 2913 | 5823 |
| 11.10.2026 | 2921 | 5841 |
| 15.10.2026 | 2776 | 5551 |
| 16.10.2026 | 2672 | 5344 |
| 18.10.2026 | 2703 | 5406 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4119 | 8236 |
| 26.07.2026 | 4151 | 8301 |
| 02.08.2026 | 4151 | 8301 |
| 21.08.2026 | 3965 | 7927 |
| 23.08.2026 | 3943 | 7886 |
| 28.08.2026 | 3857 | 7712 |
| 29.08.2026 | 3957 | 7914 |
| 30.08.2026 | 3902 | 7802 |
| 03.09.2026 | 3910 | 7818 |
| 04.09.2026 | 3812 | 7624 |
| 05.09.2026 | 3840 | 7677 |
| 06.09.2026 | 3732 | 7462 |
| 10.09.2026 | 3562 | 7122 |
| 11.09.2026 | 3595 | 7188 |
| 13.09.2026 | 3529 | 7055 |
| 17.09.2026 | 3640 | 7278 |
| 19.09.2026 | 3591 | 7182 |
| 20.09.2026 | 3433 | 6864 |
| 24.09.2026 | 3151 | 6302 |
| 25.09.2026 | 3026 | 6050 |
| 26.09.2026 | 3071 | 6140 |
| 01.10.2026 | 3071 | 6140 |
| 02.10.2026 | 3026 | 6050 |
| 11.10.2026 | 3030 | 6058 |
| 15.10.2026 | 2868 | 5733 |
| 16.10.2026 | 2760 | 5518 |
| 18.10.2026 | 2786 | 5571 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4309 | 8616 |
| 26.07.2026 | 4340 | 8680 |
| 02.08.2026 | 4340 | 8680 |
| 21.08.2026 | 4155 | 8307 |
| 23.08.2026 | 4133 | 8266 |
| 28.08.2026 | 4047 | 8092 |
| 29.08.2026 | 4147 | 8293 |
| 30.08.2026 | 4092 | 8182 |
| 03.09.2026 | 4100 | 8197 |
| 04.09.2026 | 4002 | 8004 |
| 05.09.2026 | 4030 | 8057 |
| 06.09.2026 | 3922 | 7841 |
| 10.09.2026 | 3752 | 7501 |
| 11.09.2026 | 3785 | 7568 |
| 13.09.2026 | 3717 | 7433 |
| 17.09.2026 | 3828 | 7656 |
| 19.09.2026 | 3781 | 7562 |
| 20.09.2026 | 3623 | 7243 |
| 24.09.2026 | 3341 | 6682 |
| 25.09.2026 | 3216 | 6429 |
| 26.09.2026 | 3261 | 6519 |
| 01.10.2026 | 3261 | 6519 |
| 02.10.2026 | 3216 | 6429 |
| 11.10.2026 | 3220 | 6437 |
| 15.10.2026 | 3057 | 6112 |
| 16.10.2026 | 2950 | 5897 |
| 18.10.2026 | 2975 | 5950 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5580 | 11160 |
| 26.07.2026 | 5624 | 11247 |
| 02.08.2026 | 5624 | 11247 |
| 21.08.2026 | 5404 | 10808 |
| 23.08.2026 | 5363 | 10724 |
| 28.08.2026 | 5254 | 10507 |
| 29.08.2026 | 5354 | 10707 |
| 30.08.2026 | 5299 | 10595 |
| 03.09.2026 | 5279 | 10558 |
| 04.09.2026 | 5170 | 10337 |
| 05.09.2026 | 5181 | 10362 |
| 06.09.2026 | 5060 | 10120 |
| 10.09.2026 | 4863 | 9725 |
| 11.09.2026 | 4898 | 9793 |
| 13.09.2026 | 4829 | 9658 |
| 17.09.2026 | 4941 | 9881 |
| 19.09.2026 | 4867 | 9733 |
| 20.09.2026 | 4681 | 9359 |
| 24.09.2026 | 4292 | 8581 |
| 25.09.2026 | 4139 | 8276 |
| 26.09.2026 | 4182 | 8364 |
| 01.10.2026 | 4182 | 8364 |
| 02.10.2026 | 4139 | 8276 |
| 11.10.2026 | 4057 | 8111 |
| 15.10.2026 | 3550 | 7100 |
| 16.10.2026 | 3357 | 6713 |
| 18.10.2026 | 3298 | 6596 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5328 | 10654 |
| 26.07.2026 | 5371 | 10742 |
| 02.08.2026 | 5371 | 10742 |
| 21.08.2026 | 5152 | 10302 |
| 23.08.2026 | 5109 | 10218 |
| 28.08.2026 | 5002 | 10001 |
| 29.08.2026 | 5101 | 10202 |
| 30.08.2026 | 5047 | 10091 |
| 03.09.2026 | 5027 | 10052 |
| 04.09.2026 | 4917 | 9832 |
| 05.09.2026 | 4929 | 9858 |
| 06.09.2026 | 4808 | 9615 |
| 10.09.2026 | 4610 | 9220 |
| 11.09.2026 | 4644 | 9287 |
| 13.09.2026 | 4577 | 9154 |
| 17.09.2026 | 4689 | 9377 |
| 19.09.2026 | 4614 | 9226 |
| 20.09.2026 | 4427 | 8853 |
| 24.09.2026 | 4039 | 8076 |
| 25.09.2026 | 3885 | 7769 |
| 26.09.2026 | 3930 | 7859 |
| 01.10.2026 | 3930 | 7859 |
| 02.10.2026 | 3885 | 7769 |
| 11.10.2026 | 3877 | 7751 |
| 15.10.2026 | 3660 | 7317 |
| 16.10.2026 | 3539 | 7075 |
| 18.10.2026 | 3550 | 7100 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6216 | 12432 |
| 26.07.2026 | 6265 | 12530 |
| 02.08.2026 | 6265 | 12530 |
| 21.08.2026 | 6030 | 12058 |
| 23.08.2026 | 5978 | 11953 |
| 28.08.2026 | 5858 | 11714 |
| 29.08.2026 | 5958 | 11913 |
| 30.08.2026 | 5901 | 11802 |
| 03.09.2026 | 5870 | 11737 |
| 04.09.2026 | 5753 | 11505 |
| 05.09.2026 | 5758 | 11516 |
| 06.09.2026 | 5631 | 11260 |
| 10.09.2026 | 5420 | 10838 |
| 11.09.2026 | 5453 | 10904 |
| 13.09.2026 | 5387 | 10771 |
| 17.09.2026 | 5498 | 10994 |
| 19.09.2026 | 5408 | 10816 |
| 20.09.2026 | 5209 | 10417 |
| 24.09.2026 | 4767 | 9531 |
| 25.09.2026 | 4601 | 9199 |
| 26.09.2026 | 4644 | 9287 |
| 01.10.2026 | 4644 | 9287 |
| 02.10.2026 | 4601 | 9199 |
| 11.10.2026 | 4583 | 9166 |
| 15.10.2026 | 4340 | 8679 |
| 16.10.2026 | 4211 | 8422 |
| 18.10.2026 | 4217 | 8434 |
Хотелът е открит на 1 юни 2009 г., разположен на лазурния бряг на Средиземно море в местността Лара. Разстоянието до центъра на Анталия е 15 км, до летището - 17 км. Хотел Baia Lara се отличава с минималистичен дизайн и изискано обслужване на високо ниво.
Плаж
- частен плаж с дължина 160м
- шезлонги
- чадъри
- кърпи
- кей
За децата
- Мини клуб за деца от 4 до 12 години
- Детски басейн,
- Детска анимация
- Мини дискотека (преди вечерното шоу)
Концепция на хранене
- Ресторантът на хотела предлага ястия от международната и националната кухня
- късна закуска
- бирария отворена 24 часа
- 3 A'la Carta ресторанта: турски, италиански, мексикански ( веднъж седмично безплатно)
Забавления и спорт
- Основен басейн
- Релакс басейн
- Отопляем басейн (отворен само през зимата)
- Аквапарк с 3 пързалки
- фитнес център
- тенис на маса
- три тенис корта
- джакузи
- билярд
- боулинг
- дартс
- водни спортове
- баскетбол
- мини футбол
- плажен волейбол
- аеробикас
- стая за игри: табла, шах, настолни игри
- анимация
Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /20.11.2022 г./
Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела,без предварително предупреждение.