| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 11381 | 22760 |
| 02.08.2026 | 11381 | 22760 |
| 21.08.2026 | 0 | 0 |
| 23.08.2026 | 0 | 0 |
| 28.08.2026 | 0 | 0 |
| 29.08.2026 | 0 | 0 |
| 30.08.2026 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 9488 | 18974 |
| 11.09.2026 | 9521 | 19041 |
| 13.09.2026 | 9455 | 18908 |
| 17.09.2026 | 9306 | 18612 |
| 18.09.2026 | 9003 | 18004 |
| 19.09.2026 | 8821 | 17642 |
| 20.09.2026 | 8485 | 16967 |
| 24.09.2026 | 7751 | 15500 |
| 25.09.2026 | 7706 | 15410 |
| 01.10.2026 | 7751 | 15500 |
| 02.10.2026 | 7706 | 15410 |
| 15.10.2026 | 7642 | 15283 |
| 16.10.2026 | 7548 | 15096 |
| 18.10.2026 | 7562 | 15123 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 18943 | 37883 |
| 02.08.2026 | 18943 | 37883 |
| 21.08.2026 | 18037 | 36074 |
| 23.08.2026 | 17267 | 34533 |
| 28.08.2026 | 15575 | 31149 |
| 29.08.2026 | 15528 | 31053 |
| 30.08.2026 | 15322 | 30644 |
| 03.09.2026 | 15115 | 30228 |
| 04.09.2026 | 15058 | 30116 |
| 05.09.2026 | 15127 | 30251 |
| 10.09.2026 | 14970 | 29938 |
| 11.09.2026 | 15004 | 30005 |
| 13.09.2026 | 14937 | 29872 |
| 17.09.2026 | 14953 | 29905 |
| 18.09.2026 | 14814 | 29627 |
| 19.09.2026 | 14798 | 29594 |
| 20.09.2026 | 14626 | 29250 |
| 24.09.2026 | 14386 | 28771 |
| 25.09.2026 | 14343 | 28683 |
| 01.10.2026 | 14386 | 28771 |
| 02.10.2026 | 14343 | 28683 |
| 15.10.2026 | 14366 | 28732 |
| 16.10.2026 | 14296 | 28589 |
| 18.10.2026 | 14352 | 28702 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 28409 | 56817 |
| 02.08.2026 | 28409 | 56817 |
| 21.08.2026 | 25937 | 51873 |
| 23.08.2026 | 23600 | 47197 |
| 28.08.2026 | 19582 | 39164 |
| 29.08.2026 | 19543 | 39086 |
| 30.08.2026 | 19348 | 38695 |
| 03.09.2026 | 19158 | 38313 |
| 04.09.2026 | 19101 | 38202 |
| 05.09.2026 | 19168 | 38335 |
| 10.09.2026 | 19013 | 38024 |
| 11.09.2026 | 19046 | 38090 |
| 13.09.2026 | 18978 | 37955 |
| 17.09.2026 | 19037 | 38071 |
| 18.09.2026 | 18937 | 37871 |
| 19.09.2026 | 18960 | 37918 |
| 20.09.2026 | 18827 | 37652 |
| 24.09.2026 | 18708 | 37414 |
| 25.09.2026 | 18663 | 37326 |
| 01.10.2026 | 18708 | 37414 |
| 02.10.2026 | 18663 | 37326 |
| 15.10.2026 | 18618 | 37234 |
| 16.10.2026 | 18528 | 37056 |
| 18.10.2026 | 18550 | 37099 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 36334 | 72667 |
| 02.08.2026 | 36334 | 72667 |
| 21.08.2026 | 33297 | 66591 |
| 23.08.2026 | 30392 | 60782 |
| 28.08.2026 | 25399 | 50797 |
| 29.08.2026 | 25317 | 50633 |
| 30.08.2026 | 25078 | 50156 |
| 03.09.2026 | 24804 | 49606 |
| 04.09.2026 | 24748 | 49495 |
| 05.09.2026 | 24814 | 49628 |
| 10.09.2026 | 24660 | 49317 |
| 11.09.2026 | 24693 | 49383 |
| 13.09.2026 | 24624 | 49248 |
| 17.09.2026 | 24724 | 49448 |
| 18.09.2026 | 24667 | 49334 |
| 19.09.2026 | 24734 | 49465 |
| 20.09.2026 | 24644 | 49285 |
| 24.09.2026 | 24652 | 49301 |
| 25.09.2026 | 24607 | 49213 |
| 01.10.2026 | 24652 | 49301 |
| 02.10.2026 | 24607 | 49213 |
| 15.10.2026 | 24619 | 49235 |
| 16.10.2026 | 24542 | 49084 |
| 18.10.2026 | 24593 | 49184 |
Bayou Villas-Ultra се намира в Анталия, на 2 километра от Lara Halk Plaji. Ол инклузив предлага помещения за настаняване с открит плувен басейн, безплатен частен паркинг, фитнес център и градина. На разположение на гостите има детски клуб, ресторант, воден парк и тераса. Предлага денонощна рецепция, летищни трансфери, рум-сървиз и безплатен WiFi на цялата територия.
Стаите в хотела разполагат с климатик, кът за сядане, телевизор с плосък екран със сателитни канали, кухня, кът за хранене, сейф и собствена баня с душ, безплатни тоалетни принадлежности и сешоар. В Bayou Villas-Ultra Ол инклузив всяка стая разполага със спално бельо и кърпи.
Сутрин се сервира континентална или халал закуска.
Вили Bayou - Ultra Ол инклузив предлага 5-звездно настаняване със сауна, хидромасажна вана и СПА център.
Портата на Адриан и часовниковата кула на Анталия са на 16 километра. Най-близкото летище е Анталия, на 5 км от Bayou Villas-Ultra. Ол инклузив.