| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3623 | 7245 |
| 02.08.2026 | 3623 | 7245 |
| 21.08.2026 | 3535 | 7067 |
| 23.08.2026 | 3578 | 7155 |
| 28.08.2026 | 3361 | 6719 |
| 29.08.2026 | 3411 | 6820 |
| 30.08.2026 | 3306 | 6611 |
| 03.09.2026 | 3347 | 6691 |
| 04.09.2026 | 3290 | 6580 |
| 05.09.2026 | 3357 | 6713 |
| 10.09.2026 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3646 | 7292 |
| 02.08.2026 | 3646 | 7292 |
| 21.08.2026 | 3556 | 7112 |
| 23.08.2026 | 3601 | 7202 |
| 28.08.2026 | 3382 | 6764 |
| 29.08.2026 | 3433 | 6865 |
| 30.08.2026 | 3329 | 6656 |
| 03.09.2026 | 3368 | 6736 |
| 04.09.2026 | 3314 | 6625 |
| 05.09.2026 | 3380 | 6758 |
| 10.09.2026 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3715 | 7429 |
| 02.08.2026 | 3715 | 7429 |
| 21.08.2026 | 3627 | 7251 |
| 23.08.2026 | 3670 | 7339 |
| 28.08.2026 | 3451 | 6901 |
| 29.08.2026 | 3503 | 7004 |
| 30.08.2026 | 3398 | 6793 |
| 03.09.2026 | 3437 | 6873 |
| 04.09.2026 | 3382 | 6762 |
| 05.09.2026 | 3449 | 6897 |
| 10.09.2026 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5326 | 10652 |
| 02.08.2026 | 5326 | 10652 |
| 21.08.2026 | 5238 | 10474 |
| 23.08.2026 | 5281 | 10562 |
| 28.08.2026 | 4964 | 9928 |
| 29.08.2026 | 4992 | 9981 |
| 30.08.2026 | 4863 | 9723 |
| 03.09.2026 | 4878 | 9754 |
| 04.09.2026 | 4822 | 9643 |
| 05.09.2026 | 4888 | 9776 |
| 10.09.2026 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6328 | 12655 |
| 02.08.2026 | 6328 | 12655 |
| 21.08.2026 | 6238 | 12475 |
| 23.08.2026 | 6283 | 12565 |
| 28.08.2026 | 5897 | 11792 |
| 29.08.2026 | 5907 | 11812 |
| 30.08.2026 | 5760 | 11518 |
| 03.09.2026 | 5758 | 11514 |
| 04.09.2026 | 5702 | 11403 |
| 05.09.2026 | 5768 | 11536 |
| 10.09.2026 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
Построен е през 2005 г., с обща площ от 40 000 м2.