| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4835 | 9670 |
| 02.08.2026 | 4835 | 9670 |
| 21.08.2026 | 4577 | 9154 |
| 23.08.2026 | 4454 | 8905 |
| 28.08.2026 | 4178 | 8354 |
| 29.08.2026 | 4278 | 8555 |
| 30.08.2026 | 4223 | 8444 |
| 03.09.2026 | 4258 | 8514 |
| 04.09.2026 | 4147 | 8293 |
| 05.09.2026 | 4159 | 8317 |
| 06.09.2026 | 4037 | 8074 |
| 10.09.2026 | 3785 | 7570 |
| 11.09.2026 | 3818 | 7636 |
| 13.09.2026 | 3752 | 7503 |
| 17.09.2026 | 3844 | 7687 |
| 18.09.2026 | 3781 | 7560 |
| 19.09.2026 | 3840 | 7677 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 3728 | 7454 |
| 02.10.2026 | 3683 | 7366 |
| 15.10.2026 | 3580 | 7159 |
| 16.10.2026 | 3476 | 6952 |
| 18.10.2026 | 3470 | 6938 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4835 | 9670 |
| 02.08.2026 | 4835 | 9670 |
| 21.08.2026 | 4577 | 9154 |
| 23.08.2026 | 4454 | 8905 |
| 28.08.2026 | 4178 | 8354 |
| 29.08.2026 | 4278 | 8555 |
| 30.08.2026 | 4223 | 8444 |
| 03.09.2026 | 4258 | 8514 |
| 04.09.2026 | 4147 | 8293 |
| 05.09.2026 | 4159 | 8317 |
| 06.09.2026 | 4037 | 8074 |
| 10.09.2026 | 3785 | 7570 |
| 11.09.2026 | 3818 | 7636 |
| 13.09.2026 | 3752 | 7503 |
| 17.09.2026 | 3844 | 7687 |
| 18.09.2026 | 3781 | 7560 |
| 19.09.2026 | 3840 | 7677 |
| 20.09.2026 | 3742 | 7482 |
| 24.09.2026 | 3728 | 7454 |
| 25.09.2026 | 3683 | 7366 |
| 01.10.2026 | 3728 | 7454 |
| 02.10.2026 | 3683 | 7366 |
| 15.10.2026 | 3580 | 7159 |
| 16.10.2026 | 3476 | 6952 |
| 18.10.2026 | 3470 | 6938 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5052 | 10104 |
| 02.08.2026 | 5052 | 10104 |
| 21.08.2026 | 4786 | 9572 |
| 23.08.2026 | 4653 | 9306 |
| 28.08.2026 | 4366 | 8729 |
| 29.08.2026 | 4466 | 8931 |
| 30.08.2026 | 4411 | 8819 |
| 03.09.2026 | 4442 | 8884 |
| 04.09.2026 | 4329 | 8657 |
| 05.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 06.09.2026 | 4215 | 8428 |
| 10.09.2026 | 3953 | 7906 |
| 11.09.2026 | 3988 | 7974 |
| 13.09.2026 | 3920 | 7839 |
| 17.09.2026 | 4012 | 8021 |
| 18.09.2026 | 3947 | 7892 |
| 19.09.2026 | 4004 | 8008 |
| 20.09.2026 | 3906 | 7810 |
| 24.09.2026 | 3891 | 7779 |
| 25.09.2026 | 3846 | 7689 |
| 01.10.2026 | 3891 | 7779 |
| 02.10.2026 | 3846 | 7689 |
| 15.10.2026 | 3734 | 7468 |
| 16.10.2026 | 3629 | 7257 |
| 18.10.2026 | 3619 | 7235 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5183 | 10364 |
| 02.08.2026 | 5183 | 10364 |
| 21.08.2026 | 4912 | 9823 |
| 23.08.2026 | 4775 | 9547 |
| 28.08.2026 | 4479 | 8956 |
| 29.08.2026 | 4579 | 9156 |
| 30.08.2026 | 4522 | 9044 |
| 03.09.2026 | 4554 | 9105 |
| 04.09.2026 | 4438 | 8876 |
| 05.09.2026 | 4446 | 8892 |
| 06.09.2026 | 4321 | 8641 |
| 10.09.2026 | 4055 | 8109 |
| 11.09.2026 | 4088 | 8176 |
| 13.09.2026 | 4022 | 8043 |
| 17.09.2026 | 4112 | 8223 |
| 18.09.2026 | 4047 | 8092 |
| 19.09.2026 | 4104 | 8207 |
| 20.09.2026 | 4006 | 8010 |
| 24.09.2026 | 3986 | 7972 |
| 25.09.2026 | 3941 | 7882 |
| 01.10.2026 | 3986 | 7972 |
| 02.10.2026 | 3941 | 7882 |
| 15.10.2026 | 3828 | 7654 |
| 16.10.2026 | 3720 | 7440 |
| 18.10.2026 | 3709 | 7415 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5487 | 10973 |
| 02.08.2026 | 5487 | 10973 |
| 21.08.2026 | 5205 | 10407 |
| 23.08.2026 | 5054 | 10108 |
| 28.08.2026 | 4741 | 9480 |
| 29.08.2026 | 4841 | 9682 |
| 30.08.2026 | 4786 | 9570 |
| 03.09.2026 | 4812 | 9623 |
| 04.09.2026 | 4694 | 9387 |
| 05.09.2026 | 4698 | 9394 |
| 06.09.2026 | 4569 | 9136 |
| 10.09.2026 | 4292 | 8581 |
| 11.09.2026 | 4325 | 8647 |
| 13.09.2026 | 4258 | 8514 |
| 17.09.2026 | 4346 | 8692 |
| 18.09.2026 | 4280 | 8559 |
| 19.09.2026 | 4337 | 8671 |
| 20.09.2026 | 4235 | 8469 |
| 24.09.2026 | 4213 | 8426 |
| 25.09.2026 | 4168 | 8336 |
| 01.10.2026 | 4213 | 8426 |
| 02.10.2026 | 4168 | 8336 |
| 15.10.2026 | 4043 | 8086 |
| 16.10.2026 | 3934 | 7867 |
| 18.10.2026 | 3916 | 7832 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6140 | 12277 |
| 02.08.2026 | 6140 | 12277 |
| 21.08.2026 | 5831 | 11659 |
| 23.08.2026 | 5655 | 11309 |
| 28.08.2026 | 5305 | 10607 |
| 29.08.2026 | 5404 | 10808 |
| 30.08.2026 | 5350 | 10697 |
| 03.09.2026 | 5416 | 10830 |
| 04.09.2026 | 5336 | 10672 |
| 05.09.2026 | 5381 | 10761 |
| 06.09.2026 | 5291 | 10582 |
| 10.09.2026 | 5135 | 10267 |
| 11.09.2026 | 5168 | 10333 |
| 13.09.2026 | 5101 | 10200 |
| 17.09.2026 | 5185 | 10368 |
| 18.09.2026 | 5113 | 10226 |
| 19.09.2026 | 5164 | 10327 |
| 20.09.2026 | 5060 | 10118 |
| 24.09.2026 | 5023 | 10044 |
| 25.09.2026 | 4978 | 9956 |
| 01.10.2026 | 5023 | 10044 |
| 02.10.2026 | 4978 | 9956 |
| 15.10.2026 | 4646 | 9291 |
| 16.10.2026 | 4485 | 8968 |
| 18.10.2026 | 4364 | 8725 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6140 | 12277 |
| 02.08.2026 | 6140 | 12277 |
| 21.08.2026 | 5831 | 11659 |
| 23.08.2026 | 5655 | 11309 |
| 28.08.2026 | 5305 | 10607 |
| 29.08.2026 | 5404 | 10808 |
| 30.08.2026 | 5350 | 10697 |
| 03.09.2026 | 5367 | 10732 |
| 04.09.2026 | 5240 | 10480 |
| 05.09.2026 | 5236 | 10472 |
| 06.09.2026 | 5099 | 10196 |
| 10.09.2026 | 4796 | 9592 |
| 11.09.2026 | 4831 | 9660 |
| 13.09.2026 | 4763 | 9525 |
| 17.09.2026 | 4849 | 9698 |
| 18.09.2026 | 4781 | 9559 |
| 19.09.2026 | 4833 | 9664 |
| 20.09.2026 | 4730 | 9459 |
| 24.09.2026 | 4698 | 9396 |
| 25.09.2026 | 4655 | 9308 |
| 01.10.2026 | 4698 | 9396 |
| 02.10.2026 | 4655 | 9308 |
| 15.10.2026 | 4507 | 9013 |
| 16.10.2026 | 4391 | 8782 |
| 18.10.2026 | 4364 | 8725 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6222 | 12443 |
| 02.08.2026 | 6222 | 12443 |
| 21.08.2026 | 5911 | 11820 |
| 23.08.2026 | 5733 | 11464 |
| 28.08.2026 | 5377 | 10752 |
| 29.08.2026 | 5477 | 10953 |
| 30.08.2026 | 5422 | 10842 |
| 03.09.2026 | 5438 | 10875 |
| 04.09.2026 | 5311 | 10621 |
| 05.09.2026 | 5307 | 10611 |
| 06.09.2026 | 5168 | 10333 |
| 10.09.2026 | 4863 | 9723 |
| 11.09.2026 | 4896 | 9789 |
| 13.09.2026 | 4829 | 9656 |
| 17.09.2026 | 4915 | 9829 |
| 18.09.2026 | 4845 | 9688 |
| 19.09.2026 | 4898 | 9793 |
| 20.09.2026 | 4794 | 9586 |
| 24.09.2026 | 4761 | 9521 |
| 25.09.2026 | 4716 | 9432 |
| 01.10.2026 | 4761 | 9521 |
| 02.10.2026 | 4716 | 9432 |
| 15.10.2026 | 4567 | 9132 |
| 16.10.2026 | 4452 | 8901 |
| 18.10.2026 | 4421 | 8839 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6357 | 12711 |
| 02.08.2026 | 6357 | 12711 |
| 21.08.2026 | 6040 | 12078 |
| 23.08.2026 | 5856 | 11710 |
| 28.08.2026 | 5492 | 10982 |
| 29.08.2026 | 5592 | 11182 |
| 30.08.2026 | 5535 | 11070 |
| 03.09.2026 | 5551 | 11102 |
| 04.09.2026 | 5422 | 10844 |
| 05.09.2026 | 5416 | 10830 |
| 06.09.2026 | 5275 | 10550 |
| 10.09.2026 | 4966 | 9930 |
| 11.09.2026 | 5000 | 9997 |
| 13.09.2026 | 4933 | 9864 |
| 17.09.2026 | 5017 | 10034 |
| 18.09.2026 | 4947 | 9893 |
| 20.09.2026 | 4894 | 9787 |
| 24.09.2026 | 4861 | 9721 |
| 25.09.2026 | 4816 | 9631 |
| 01.10.2026 | 4861 | 9721 |
| 02.10.2026 | 4816 | 9631 |
| 15.10.2026 | 4661 | 9322 |
| 16.10.2026 | 4544 | 9087 |
| 18.10.2026 | 4513 | 9023 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6357 | 12711 |
| 02.08.2026 | 6357 | 12711 |
| 21.08.2026 | 6040 | 12078 |
| 23.08.2026 | 5856 | 11710 |
| 28.08.2026 | 5492 | 10982 |
| 29.08.2026 | 5592 | 11182 |
| 30.08.2026 | 5535 | 11070 |
| 03.09.2026 | 5551 | 11102 |
| 04.09.2026 | 5422 | 10844 |
| 05.09.2026 | 5416 | 10830 |
| 06.09.2026 | 5275 | 10550 |
| 10.09.2026 | 4966 | 9930 |
| 11.09.2026 | 5000 | 9997 |
| 13.09.2026 | 4933 | 9864 |
| 17.09.2026 | 5017 | 10034 |
| 18.09.2026 | 4947 | 9893 |
| 20.09.2026 | 4894 | 9787 |
| 24.09.2026 | 4861 | 9721 |
| 25.09.2026 | 4816 | 9631 |
| 01.10.2026 | 4861 | 9721 |
| 02.10.2026 | 4816 | 9631 |
| 15.10.2026 | 4661 | 9322 |
| 16.10.2026 | 4544 | 9087 |
| 18.10.2026 | 4513 | 9023 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6642 | 13284 |
| 02.08.2026 | 6642 | 13284 |
| 21.08.2026 | 6314 | 12627 |
| 23.08.2026 | 6120 | 12240 |
| 28.08.2026 | 5739 | 11477 |
| 29.08.2026 | 5841 | 11679 |
| 30.08.2026 | 5784 | 11567 |
| 03.09.2026 | 5796 | 11591 |
| 04.09.2026 | 5663 | 11325 |
| 05.09.2026 | 5653 | 11305 |
| 06.09.2026 | 5508 | 11016 |
| 10.09.2026 | 5187 | 10374 |
| 11.09.2026 | 5223 | 10443 |
| 13.09.2026 | 5154 | 10308 |
| 17.09.2026 | 5238 | 10476 |
| 18.09.2026 | 5168 | 10333 |
| 19.09.2026 | 5217 | 10433 |
| 20.09.2026 | 5113 | 10224 |
| 24.09.2026 | 5074 | 10147 |
| 25.09.2026 | 5031 | 10059 |
| 01.10.2026 | 5074 | 10147 |
| 02.10.2026 | 5031 | 10059 |
| 15.10.2026 | 4865 | 9729 |
| 16.10.2026 | 4747 | 9492 |
| 18.10.2026 | 4708 | 9416 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 8401 | 16799 |
| 02.08.2026 | 8401 | 16799 |
| 21.08.2026 | 8004 | 16007 |
| 23.08.2026 | 7742 | 15481 |
| 28.08.2026 | 7259 | 14515 |
| 29.08.2026 | 7358 | 14716 |
| 30.08.2026 | 7304 | 14605 |
| 03.09.2026 | 7292 | 14583 |
| 04.09.2026 | 7137 | 14274 |
| 05.09.2026 | 7106 | 14210 |
| 06.09.2026 | 6940 | 13877 |
| 10.09.2026 | 6553 | 13105 |
| 11.09.2026 | 6586 | 13171 |
| 13.09.2026 | 6519 | 13036 |
| 17.09.2026 | 6596 | 13189 |
| 18.09.2026 | 6515 | 13030 |
| 19.09.2026 | 6558 | 13114 |
| 20.09.2026 | 6445 | 12889 |
| 24.09.2026 | 6384 | 12766 |
| 25.09.2026 | 6339 | 12678 |
| 01.10.2026 | 6384 | 12766 |
| 02.10.2026 | 6339 | 12678 |
| 15.10.2026 | 6114 | 12228 |
| 16.10.2026 | 5981 | 11960 |
| 18.10.2026 | 5913 | 11825 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 8745 | 17490 |
| 02.08.2026 | 8745 | 17490 |
| 21.08.2026 | 8336 | 16670 |
| 23.08.2026 | 8060 | 16118 |
| 28.08.2026 | 7556 | 15111 |
| 29.08.2026 | 7656 | 15311 |
| 30.08.2026 | 7601 | 15199 |
| 03.09.2026 | 7587 | 15172 |
| 04.09.2026 | 7427 | 14853 |
| 05.09.2026 | 7390 | 14779 |
| 06.09.2026 | 7219 | 14438 |
| 10.09.2026 | 6820 | 13638 |
| 11.09.2026 | 6854 | 13705 |
| 13.09.2026 | 6787 | 13572 |
| 17.09.2026 | 6862 | 13723 |
| 18.09.2026 | 6779 | 13558 |
| 19.09.2026 | 6822 | 13642 |
| 20.09.2026 | 6707 | 13412 |
| 24.09.2026 | 6641 | 13281 |
| 25.09.2026 | 6596 | 13191 |
| 01.10.2026 | 6641 | 13281 |
| 02.10.2026 | 6596 | 13191 |
| 15.10.2026 | 6361 | 12719 |
| 16.10.2026 | 6224 | 12445 |
| 18.10.2026 | 6150 | 12299 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 9719 | 19436 |
| 02.08.2026 | 9719 | 19436 |
| 21.08.2026 | 9271 | 18540 |
| 23.08.2026 | 8956 | 17912 |
| 28.08.2026 | 8397 | 16793 |
| 29.08.2026 | 8497 | 16993 |
| 30.08.2026 | 8442 | 16881 |
| 03.09.2026 | 8414 | 16828 |
| 04.09.2026 | 8244 | 16486 |
| 05.09.2026 | 8195 | 16388 |
| 06.09.2026 | 8012 | 16023 |
| 10.09.2026 | 7575 | 15150 |
| 11.09.2026 | 7609 | 15217 |
| 13.09.2026 | 7542 | 15084 |
| 17.09.2026 | 7613 | 15225 |
| 18.09.2026 | 7527 | 15053 |
| 19.09.2026 | 7564 | 15127 |
| 20.09.2026 | 7444 | 14888 |
| 24.09.2026 | 7366 | 14732 |
| 25.09.2026 | 7321 | 14642 |
| 01.10.2026 | 7366 | 14732 |
| 02.10.2026 | 7321 | 14642 |
| 15.10.2026 | 7053 | 14104 |
| 16.10.2026 | 6907 | 13813 |
| 18.10.2026 | 6817 | 13633 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 10484 | 20965 |
| 26.07.2026 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 | 0 | 0 |
| 09.08.2026 | 10484 | 20965 |
| 21.08.2026 | 10007 | 20011 |
| 23.08.2026 | 9662 | 19322 |
| 28.08.2026 | 9058 | 18113 |
| 29.08.2026 | 9158 | 18315 |
| 30.08.2026 | 9103 | 18203 |
| 03.09.2026 | 9066 | 18131 |
| 04.09.2026 | 8886 | 17769 |
| 05.09.2026 | 8827 | 17652 |
| 06.09.2026 | 8634 | 17267 |
| 10.09.2026 | 8170 | 16338 |
| 11.09.2026 | 8203 | 16404 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 7935 | 15870 |
| 25.09.2026 | 7890 | 15780 |
| 01.10.2026 | 7935 | 15870 |
| 02.10.2026 | 7890 | 15780 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 11634 | 23267 |
| 02.08.2026 | 11634 | 23267 |
| 21.08.2026 | 11112 | 22223 |
| 23.08.2026 | 10724 | 21446 |
| 28.08.2026 | 10052 | 20103 |
| 29.08.2026 | 10153 | 20304 |
| 30.08.2026 | 10096 | 20192 |
| 03.09.2026 | 10046 | 20091 |
| 04.09.2026 | 9850 | 19700 |
| 05.09.2026 | 9778 | 19555 |
| 06.09.2026 | 9570 | 19140 |
| 10.09.2026 | 9062 | 18123 |
| 11.09.2026 | 9097 | 18192 |
| 13.09.2026 | 9029 | 18057 |
| 17.09.2026 | 9091 | 18180 |
| 18.09.2026 | 8997 | 17992 |
| 19.09.2026 | 9025 | 18049 |
| 20.09.2026 | 8898 | 17795 |
| 24.09.2026 | 8794 | 17585 |
| 25.09.2026 | 8749 | 17495 |
| 01.10.2026 | 8794 | 17585 |
| 02.10.2026 | 8749 | 17495 |
| 15.10.2026 | 8414 | 16828 |
| 16.10.2026 | 8252 | 16504 |
| 18.10.2026 | 8131 | 16259 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 15045 | 30087 |
| 26.07.2026 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 | 0 | 0 |
| 09.08.2026 | 15045 | 30087 |
| 21.08.2026 | 14390 | 28779 |
| 23.08.2026 | 13869 | 27736 |
| 28.08.2026 | 12999 | 25995 |
| 29.08.2026 | 13099 | 26197 |
| 30.08.2026 | 13044 | 26085 |
| 03.09.2026 | 12950 | 25898 |
| 04.09.2026 | 12711 | 25422 |
| 05.09.2026 | 12596 | 25190 |
| 06.09.2026 | 12346 | 24691 |
| 10.09.2026 | 11710 | 23418 |
| 11.09.2026 | 11743 | 23484 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 24.09.2026 | 11335 | 22667 |
| 25.09.2026 | 11290 | 22579 |
| 01.10.2026 | 11335 | 22667 |
| 02.10.2026 | 11290 | 22579 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 |
Отговаряте на условията за Genius отстъпка в Lara Barut Collection-Ultra All Inclusive! За да получите спестявания в това място за настаняване, всичко, което трябва да направите, е да влезете в профила си.
Този крайбрежен хотел в Анталия предлага 8 а-ла-карт ресторанта и СПА център с турска баня. Той е само на 10 километра от летище Анталия и предлага детски клуб, покрит и открит басейн с водни пързалки. Гостите могат да се насладят на плажовете само за възрастни.
Големите стаи в Lara Barut Collection разполагат с просторни балкони с маси и столове. Във всяка стая има кът за сядане с LCD телевизор, DVD плейър (при заявка) и минибар. Хотелът предлага вечерно обслужване на стаята от камериер, за да осигури оптимален комфорт за гостите си.
Гостите могат да релаксират в СПА и таласо център Tuva Eurasian, който разполага със СПА съоръжения, сауни и козметичен център. По-активните гости могат да се забавляват на кортовете за тенис и скуош, във фитнес центъра, на игрището за мини голф и в центъра за водни спортове.
В ресторантите на Lara Barut Collection се сервира богата селекция интернационални и местни специалитети на закрито и на открито. Менюто включва също безглутенови, безлактозни и вегетариански ястия. В комплекса има също сладкарница, както и 5 бара за напитки.
Аниматорският екип на Lara Barut Collection организира развлекателни шоу програми, а вечер в нощния клуб на място можете да се насладите на музика на живо.