| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3122 | 6242 |
| 02.08.2026 | 3122 | 6242 |
| 21.08.2026 | 2921 | 5841 |
| 23.08.2026 | 2854 | 5708 |
| 28.08.2026 | 2666 | 5330 |
| 29.08.2026 | 2766 | 5532 |
| 30.08.2026 | 2711 | 5420 |
| 03.09.2026 | 2772 | 5541 |
| 04.09.2026 | 2701 | 5402 |
| 05.09.2026 | 2754 | 5508 |
| 06.09.2026 | 2674 | 5346 |
| 10.09.2026 | 2557 | 5111 |
| 11.09.2026 | 2590 | 5178 |
| 13.09.2026 | 2502 | 5002 |
| 17.09.2026 | 2527 | 5052 |
| 18.09.2026 | 2461 | 4921 |
| 19.09.2026 | 2518 | 5035 |
| 20.09.2026 | 2439 | 4878 |
| 24.09.2026 | 2443 | 4886 |
| 25.09.2026 | 2379 | 4755 |
| 26.09.2026 | 2402 | 4804 |
| 27.09.2026 | 2383 | 4763 |
| 01.10.2026 | 2342 | 4683 |
| 02.10.2026 | 2297 | 4593 |
| 08.10.2026 | 2334 | 4665 |
| 09.10.2026 | 2287 | 4571 |
| 11.10.2026 | 2328 | 4653 |
| 16.10.2026 | 2252 | 4503 |
| 18.10.2026 | 2304 | 4608 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4436 | 8870 |
| 02.08.2026 | 4436 | 8870 |
| 21.08.2026 | 4180 | 8360 |
| 23.08.2026 | 4059 | 8115 |
| 28.08.2026 | 3787 | 7572 |
| 29.08.2026 | 3887 | 7773 |
| 30.08.2026 | 3832 | 7661 |
| 03.09.2026 | 3879 | 7755 |
| 04.09.2026 | 3801 | 7601 |
| 05.09.2026 | 3848 | 7693 |
| 06.09.2026 | 3760 | 7517 |
| 10.09.2026 | 3627 | 7253 |
| 11.09.2026 | 3660 | 7319 |
| 13.09.2026 | 3562 | 7122 |
| 17.09.2026 | 3544 | 7088 |
| 18.09.2026 | 3468 | 6934 |
| 19.09.2026 | 3513 | 7026 |
| 20.09.2026 | 3437 | 6871 |
| 24.09.2026 | 3419 | 6838 |
| 25.09.2026 | 3345 | 6687 |
| 26.09.2026 | 3359 | 6717 |
| 27.09.2026 | 3327 | 6654 |
| 01.10.2026 | 3267 | 6533 |
| 02.10.2026 | 3222 | 6443 |
| 08.10.2026 | 3097 | 6193 |
| 09.10.2026 | 3011 | 6019 |
| 11.10.2026 | 2969 | 5936 |
| 16.10.2026 | 2893 | 5784 |
| 18.10.2026 | 2938 | 5876 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4436 | 8870 |
| 02.08.2026 | 4436 | 8870 |
| 21.08.2026 | 4180 | 8360 |
| 23.08.2026 | 4059 | 8115 |
| 28.08.2026 | 3787 | 7572 |
| 29.08.2026 | 3887 | 7773 |
| 30.08.2026 | 3832 | 7661 |
| 03.09.2026 | 3879 | 7755 |
| 04.09.2026 | 3801 | 7601 |
| 05.09.2026 | 3848 | 7693 |
| 06.09.2026 | 3760 | 7517 |
| 10.09.2026 | 3627 | 7253 |
| 11.09.2026 | 3660 | 7319 |
| 13.09.2026 | 3562 | 7122 |
| 17.09.2026 | 3544 | 7088 |
| 18.09.2026 | 3468 | 6934 |
| 19.09.2026 | 3513 | 7026 |
| 20.09.2026 | 3437 | 6871 |
| 24.09.2026 | 3419 | 6838 |
| 25.09.2026 | 3345 | 6687 |
| 26.09.2026 | 3359 | 6717 |
| 27.09.2026 | 3327 | 6654 |
| 01.10.2026 | 3267 | 6533 |
| 02.10.2026 | 3222 | 6443 |
| 08.10.2026 | 3097 | 6193 |
| 09.10.2026 | 3011 | 6019 |
| 11.10.2026 | 2969 | 5936 |
| 16.10.2026 | 2893 | 5784 |
| 18.10.2026 | 2938 | 5876 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5093 | 10185 |
| 02.08.2026 | 5093 | 10185 |
| 21.08.2026 | 4810 | 9619 |
| 23.08.2026 | 4661 | 9320 |
| 28.08.2026 | 4346 | 8692 |
| 29.08.2026 | 4448 | 8894 |
| 30.08.2026 | 4391 | 8782 |
| 03.09.2026 | 4432 | 8862 |
| 04.09.2026 | 4350 | 8700 |
| 05.09.2026 | 4393 | 8784 |
| 06.09.2026 | 4301 | 8602 |
| 10.09.2026 | 4163 | 8325 |
| 11.09.2026 | 4196 | 8391 |
| 13.09.2026 | 4092 | 8184 |
| 17.09.2026 | 4053 | 8105 |
| 18.09.2026 | 3971 | 7941 |
| 19.09.2026 | 4012 | 8023 |
| 20.09.2026 | 3934 | 7867 |
| 24.09.2026 | 3908 | 7814 |
| 25.09.2026 | 3828 | 7654 |
| 26.09.2026 | 3836 | 7671 |
| 27.09.2026 | 3801 | 7601 |
| 01.10.2026 | 3730 | 7458 |
| 02.10.2026 | 3685 | 7368 |
| 08.10.2026 | 3453 | 6905 |
| 09.10.2026 | 3339 | 6676 |
| 11.10.2026 | 3245 | 6488 |
| 16.10.2026 | 3167 | 6332 |
| 18.10.2026 | 3210 | 6420 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 11415 | 22827 |
| 02.08.2026 | 11415 | 22827 |
| 21.08.2026 | 10748 | 21493 |
| 23.08.2026 | 10214 | 20425 |
| 28.08.2026 | 9324 | 18647 |
| 29.08.2026 | 9426 | 18849 |
| 30.08.2026 | 9369 | 18737 |
| 03.09.2026 | 9459 | 18915 |
| 04.09.2026 | 9402 | 18804 |
| 05.09.2026 | 9469 | 18937 |
| 10.09.2026 | 9314 | 18626 |
| 11.09.2026 | 9347 | 18692 |
| 13.09.2026 | 9107 | 18211 |
| 17.09.2026 | 8524 | 17048 |
| 18.09.2026 | 8307 | 16611 |
| 19.09.2026 | 8211 | 16422 |
| 20.09.2026 | 8133 | 16265 |
| 24.09.2026 | 8178 | 16355 |
| 01.10.2026 | 8178 | 16355 |
| 02.10.2026 | 8133 | 16265 |
| 08.10.2026 | 7832 | 15661 |
| 09.10.2026 | 7701 | 15399 |
| 11.10.2026 | 7572 | 15141 |
| 16.10.2026 | 7476 | 14949 |
| 18.10.2026 | 7484 | 14967 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 18696 | 37390 |
| 02.08.2026 | 18696 | 37390 |
| 21.08.2026 | 17644 | 35286 |
| 23.08.2026 | 16725 | 33449 |
| 28.08.2026 | 15258 | 30515 |
| 29.08.2026 | 15358 | 30715 |
| 30.08.2026 | 15303 | 30603 |
| 03.09.2026 | 15391 | 30781 |
| 04.09.2026 | 15336 | 30670 |
| 05.09.2026 | 15403 | 30805 |
| 10.09.2026 | 15246 | 30492 |
| 11.09.2026 | 15279 | 30558 |
| 13.09.2026 | 14925 | 29848 |
| 17.09.2026 | 13881 | 27760 |
| 18.09.2026 | 13547 | 27091 |
| 19.09.2026 | 13335 | 26670 |
| 20.09.2026 | 13257 | 26514 |
| 24.09.2026 | 13302 | 26604 |
| 01.10.2026 | 13302 | 26604 |
| 02.10.2026 | 13257 | 26514 |
| 08.10.2026 | 12725 | 25448 |
| 09.10.2026 | 12535 | 25068 |
| 11.10.2026 | 12291 | 24579 |
| 16.10.2026 | 12176 | 24351 |
| 18.10.2026 | 12146 | 24292 |
Курортният регион Лара е едно от най-красивите места на брега на Средиземно море. Хотелът е построен през 2005г. Територията на хотела 110 000 м² Територията на хотела разполага с 2 стандартни футболни игрища и конгресна зала с капацитет до 2000 души.