| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3740 | 7478 |
| 02.08.2026 | 3740 | 7478 |
| 21.08.2026 | 3507 | 7012 |
| 23.08.2026 | 3408 | 6815 |
| 28.08.2026 | 3171 | 6339 |
| 29.08.2026 | 3271 | 6541 |
| 30.08.2026 | 3216 | 6429 |
| 03.09.2026 | 3304 | 6607 |
| 04.09.2026 | 3249 | 6496 |
| 05.09.2026 | 3316 | 6629 |
| 10.09.2026 | 3159 | 6318 |
| 11.09.2026 | 3192 | 6384 |
| 13.09.2026 | 3083 | 6165 |
| 17.09.2026 | 3024 | 6048 |
| 18.09.2026 | 2938 | 5874 |
| 19.09.2026 | 2973 | 5944 |
| 20.09.2026 | 2895 | 5788 |
| 24.09.2026 | 2940 | 5878 |
| 01.10.2026 | 2940 | 5878 |
| 02.10.2026 | 2895 | 5788 |
| 08.10.2026 | 2617 | 5232 |
| 09.10.2026 | 2492 | 4982 |
| 11.10.2026 | 2375 | 4749 |
| 16.10.2026 | 2287 | 4571 |
| 18.10.2026 | 2310 | 4618 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 3934 | 7865 |
| 02.08.2026 | 3934 | 7865 |
| 21.08.2026 | 3703 | 7405 |
| 23.08.2026 | 3607 | 7212 |
| 28.08.2026 | 3374 | 6746 |
| 29.08.2026 | 3474 | 6946 |
| 30.08.2026 | 3417 | 6834 |
| 03.09.2026 | 3507 | 7012 |
| 04.09.2026 | 3451 | 6901 |
| 05.09.2026 | 3519 | 7036 |
| 10.09.2026 | 3363 | 6723 |
| 11.09.2026 | 3396 | 6789 |
| 13.09.2026 | 3288 | 6574 |
| 17.09.2026 | 3233 | 6466 |
| 18.09.2026 | 3147 | 6294 |
| 19.09.2026 | 3185 | 6369 |
| 20.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 24.09.2026 | 3151 | 6302 |
| 01.10.2026 | 3151 | 6302 |
| 02.10.2026 | 3106 | 6212 |
| 08.10.2026 | 2766 | 5530 |
| 09.10.2026 | 2625 | 5248 |
| 11.10.2026 | 2477 | 4951 |
| 16.10.2026 | 2389 | 4775 |
| 18.10.2026 | 2412 | 4822 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4417 | 8833 |
| 02.08.2026 | 4417 | 8833 |
| 21.08.2026 | 4194 | 8387 |
| 23.08.2026 | 4104 | 8207 |
| 28.08.2026 | 3881 | 7759 |
| 29.08.2026 | 3981 | 7961 |
| 30.08.2026 | 3926 | 7849 |
| 03.09.2026 | 4014 | 8027 |
| 04.09.2026 | 3959 | 7916 |
| 05.09.2026 | 4026 | 8049 |
| 10.09.2026 | 3869 | 7738 |
| 11.09.2026 | 3902 | 7804 |
| 13.09.2026 | 3799 | 7595 |
| 17.09.2026 | 3758 | 7515 |
| 18.09.2026 | 3675 | 7349 |
| 19.09.2026 | 3715 | 7429 |
| 20.09.2026 | 3638 | 7274 |
| 24.09.2026 | 3681 | 7362 |
| 01.10.2026 | 3681 | 7362 |
| 02.10.2026 | 3638 | 7274 |
| 08.10.2026 | 3138 | 6275 |
| 09.10.2026 | 2958 | 5913 |
| 11.10.2026 | 2731 | 5459 |
| 16.10.2026 | 2641 | 5281 |
| 18.10.2026 | 2664 | 5328 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 4902 | 9801 |
| 02.08.2026 | 4902 | 9801 |
| 21.08.2026 | 4685 | 9367 |
| 23.08.2026 | 4601 | 9201 |
| 28.08.2026 | 4387 | 8774 |
| 29.08.2026 | 4489 | 8976 |
| 30.08.2026 | 4432 | 8864 |
| 03.09.2026 | 4522 | 9042 |
| 04.09.2026 | 4466 | 8931 |
| 05.09.2026 | 4532 | 9064 |
| 10.09.2026 | 4378 | 8753 |
| 11.09.2026 | 4411 | 8819 |
| 13.09.2026 | 4309 | 8616 |
| 17.09.2026 | 4282 | 8563 |
| 18.09.2026 | 4204 | 8405 |
| 19.09.2026 | 4247 | 8491 |
| 20.09.2026 | 4168 | 8334 |
| 24.09.2026 | 4213 | 8424 |
| 01.10.2026 | 4213 | 8424 |
| 02.10.2026 | 4168 | 8334 |
| 08.10.2026 | 3511 | 7020 |
| 09.10.2026 | 3290 | 6580 |
| 11.10.2026 | 2983 | 5966 |
| 16.10.2026 | 2895 | 5788 |
| 18.10.2026 | 2919 | 5835 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5361 | 10720 |
| 02.08.2026 | 5361 | 10720 |
| 21.08.2026 | 5056 | 10110 |
| 23.08.2026 | 4886 | 9770 |
| 28.08.2026 | 4540 | 9079 |
| 29.08.2026 | 4640 | 9279 |
| 30.08.2026 | 4585 | 9167 |
| 03.09.2026 | 4673 | 9345 |
| 04.09.2026 | 4618 | 9234 |
| 05.09.2026 | 4685 | 9369 |
| 10.09.2026 | 4528 | 9056 |
| 11.09.2026 | 4561 | 9122 |
| 13.09.2026 | 4432 | 8862 |
| 17.09.2026 | 4288 | 8573 |
| 18.09.2026 | 4178 | 8356 |
| 19.09.2026 | 4194 | 8385 |
| 20.09.2026 | 4116 | 8229 |
| 24.09.2026 | 4161 | 8319 |
| 01.10.2026 | 4161 | 8319 |
| 02.10.2026 | 4116 | 8229 |
| 08.10.2026 | 3515 | 7030 |
| 09.10.2026 | 3310 | 6617 |
| 11.10.2026 | 3032 | 6062 |
| 16.10.2026 | 2936 | 5870 |
| 18.10.2026 | 2944 | 5886 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 5684 | 11368 |
| 02.08.2026 | 5684 | 11368 |
| 21.08.2026 | 5365 | 10730 |
| 23.08.2026 | 5181 | 10361 |
| 28.08.2026 | 4814 | 9627 |
| 29.08.2026 | 4914 | 9827 |
| 30.08.2026 | 4859 | 9715 |
| 03.09.2026 | 4947 | 9893 |
| 04.09.2026 | 4892 | 9782 |
| 05.09.2026 | 4959 | 9917 |
| 10.09.2026 | 4802 | 9604 |
| 11.09.2026 | 4835 | 9670 |
| 13.09.2026 | 4700 | 9400 |
| 17.09.2026 | 4540 | 9079 |
| 18.09.2026 | 4427 | 8853 |
| 19.09.2026 | 4436 | 8872 |
| 20.09.2026 | 4360 | 8718 |
| 24.09.2026 | 4403 | 8806 |
| 01.10.2026 | 4403 | 8806 |
| 02.10.2026 | 4360 | 8718 |
| 08.10.2026 | 3781 | 7560 |
| 09.10.2026 | 3580 | 7159 |
| 11.10.2026 | 3314 | 6625 |
| 16.10.2026 | 3214 | 6425 |
| 18.10.2026 | 3216 | 6429 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6496 | 12989 |
| 02.08.2026 | 6496 | 12989 |
| 21.08.2026 | 6140 | 12279 |
| 23.08.2026 | 5919 | 11837 |
| 28.08.2026 | 5498 | 10996 |
| 29.08.2026 | 5598 | 11196 |
| 30.08.2026 | 5543 | 11084 |
| 03.09.2026 | 5633 | 11264 |
| 04.09.2026 | 5577 | 11153 |
| 05.09.2026 | 5643 | 11286 |
| 10.09.2026 | 5487 | 10973 |
| 11.09.2026 | 5522 | 11041 |
| 13.09.2026 | 5289 | 10576 |
| 17.09.2026 | 4736 | 9471 |
| 18.09.2026 | 4524 | 9048 |
| 19.09.2026 | 4436 | 8872 |
| 20.09.2026 | 4360 | 8718 |
| 24.09.2026 | 4403 | 8806 |
| 01.10.2026 | 4403 | 8806 |
| 02.10.2026 | 4360 | 8718 |
| 08.10.2026 | 3889 | 7775 |
| 09.10.2026 | 3715 | 7427 |
| 11.10.2026 | 3501 | 7000 |
| 16.10.2026 | 3400 | 6797 |
| 18.10.2026 | 3396 | 6791 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 6496 | 12989 |
| 02.08.2026 | 6496 | 12989 |
| 21.08.2026 | 6140 | 12279 |
| 23.08.2026 | 5919 | 11837 |
| 28.08.2026 | 5498 | 10996 |
| 29.08.2026 | 5598 | 11196 |
| 30.08.2026 | 5543 | 11084 |
| 03.09.2026 | 5633 | 11264 |
| 04.09.2026 | 5577 | 11153 |
| 05.09.2026 | 5643 | 11286 |
| 10.09.2026 | 5487 | 10973 |
| 11.09.2026 | 5522 | 11041 |
| 13.09.2026 | 5375 | 10750 |
| 17.09.2026 | 5172 | 10341 |
| 18.09.2026 | 5048 | 10095 |
| 20.09.2026 | 4970 | 9938 |
| 24.09.2026 | 5013 | 10026 |
| 01.10.2026 | 5013 | 10026 |
| 02.10.2026 | 4970 | 9938 |
| 08.10.2026 | 4311 | 8620 |
| 09.10.2026 | 4090 | 8178 |
| 11.10.2026 | 3783 | 7564 |
| 16.10.2026 | 3677 | 7354 |
| 18.10.2026 | 3668 | 7335 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 7306 | 14611 |
| 02.08.2026 | 7306 | 14611 |
| 21.08.2026 | 6914 | 13828 |
| 23.08.2026 | 6658 | 13314 |
| 28.08.2026 | 6183 | 12365 |
| 29.08.2026 | 6285 | 12567 |
| 30.08.2026 | 6228 | 12455 |
| 03.09.2026 | 6318 | 12633 |
| 04.09.2026 | 6261 | 12522 |
| 05.09.2026 | 6328 | 12655 |
| 10.09.2026 | 6173 | 12344 |
| 11.09.2026 | 6206 | 12410 |
| 13.09.2026 | 5962 | 11923 |
| 17.09.2026 | 5367 | 10734 |
| 18.09.2026 | 5146 | 10290 |
| 19.09.2026 | 5048 | 10095 |
| 20.09.2026 | 4970 | 9938 |
| 24.09.2026 | 5013 | 10026 |
| 01.10.2026 | 5013 | 10026 |
| 02.10.2026 | 4970 | 9938 |
| 08.10.2026 | 4417 | 8833 |
| 09.10.2026 | 4223 | 8446 |
| 11.10.2026 | 3971 | 7939 |
| 16.10.2026 | 3863 | 7724 |
| 18.10.2026 | 3850 | 7699 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 8927 | 17851 |
| 02.08.2026 | 8927 | 17851 |
| 21.08.2026 | 8463 | 16926 |
| 23.08.2026 | 8135 | 16269 |
| 28.08.2026 | 7554 | 15105 |
| 29.08.2026 | 7654 | 15305 |
| 30.08.2026 | 7597 | 15193 |
| 03.09.2026 | 7687 | 15371 |
| 04.09.2026 | 7630 | 15260 |
| 05.09.2026 | 7699 | 15395 |
| 10.09.2026 | 7542 | 15082 |
| 11.09.2026 | 7575 | 15148 |
| 13.09.2026 | 7397 | 14794 |
| 17.09.2026 | 7067 | 14131 |
| 18.09.2026 | 6910 | 13820 |
| 19.09.2026 | 6879 | 13756 |
| 20.09.2026 | 6801 | 13599 |
| 24.09.2026 | 6844 | 13687 |
| 01.10.2026 | 6844 | 13687 |
| 02.10.2026 | 6801 | 13599 |
| 08.10.2026 | 5739 | 11475 |
| 09.10.2026 | 5418 | 10834 |
| 11.10.2026 | 4910 | 9817 |
| 16.10.2026 | 4790 | 9580 |
| 18.10.2026 | 4755 | 9510 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 9412 | 18823 |
| 02.08.2026 | 9412 | 18823 |
| 21.08.2026 | 8929 | 17855 |
| 23.08.2026 | 8579 | 17155 |
| 28.08.2026 | 7965 | 15927 |
| 29.08.2026 | 8064 | 16126 |
| 30.08.2026 | 8008 | 16015 |
| 03.09.2026 | 8098 | 16195 |
| 04.09.2026 | 8043 | 16083 |
| 05.09.2026 | 8109 | 16216 |
| 10.09.2026 | 7953 | 15903 |
| 11.09.2026 | 7986 | 15972 |
| 13.09.2026 | 7802 | 15602 |
| 17.09.2026 | 7444 | 14888 |
| 18.09.2026 | 7284 | 14566 |
| 19.09.2026 | 7245 | 14487 |
| 20.09.2026 | 7167 | 14331 |
| 24.09.2026 | 7212 | 14421 |
| 01.10.2026 | 7212 | 14421 |
| 02.10.2026 | 7167 | 14331 |
| 08.10.2026 | 6163 | 12326 |
| 09.10.2026 | 5856 | 11712 |
| 11.10.2026 | 5377 | 10754 |
| 16.10.2026 | 5254 | 10507 |
| 18.10.2026 | 5209 | 10415 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 19320 | 38640 |
| 02.08.2026 | 19320 | 38640 |
| 21.08.2026 | 18188 | 36375 |
| 23.08.2026 | 17190 | 34378 |
| 28.08.2026 | 15602 | 31202 |
| 29.08.2026 | 15702 | 31403 |
| 30.08.2026 | 15647 | 31292 |
| 03.09.2026 | 15735 | 31470 |
| 04.09.2026 | 15680 | 31358 |
| 05.09.2026 | 15747 | 31491 |
| 10.09.2026 | 15590 | 31180 |
| 11.09.2026 | 15624 | 31247 |
| 13.09.2026 | 15236 | 30470 |
| 17.09.2026 | 14063 | 28125 |
| 18.09.2026 | 13697 | 27394 |
| 19.09.2026 | 13455 | 26909 |
| 20.09.2026 | 13376 | 26752 |
| 24.09.2026 | 13421 | 26840 |
| 01.10.2026 | 13421 | 26840 |
| 02.10.2026 | 13376 | 26752 |
| 08.10.2026 | 11235 | 22467 |
| 09.10.2026 | 10642 | 21284 |
| 11.10.2026 | 9594 | 19185 |
| 16.10.2026 | 9422 | 18841 |
| 18.10.2026 | 9277 | 18553 |
Eкохотел NIRVANA MEDITERRANEAN EXCELLENCE e идеален за истинските ценители на лукса.
Намира се сред девствена природа, в самото подножие на планината Тавър, където всичко е създадено в хармония с околната среда.
Плаж
Хотелът е построен на първа брегова линия, има пясъчен плаж и чакълест вход към морето.
За децата
Мини-клуб, разположен на територия от 4000 кв.м. Разполага с басейн с пързалки и детски площадки, детски бюфет.
Местоположение
Летище Анталия ~ 29.4 км
Забавления и спорт
- Аквапарк NAJA NAJA за почитателите на водни забавления, аквапарка разполага с 13 пързалки
- Game Room, създадена с най-новите технологии: слот машини, боулинг, игри .
- Фитнес центур , парна баня, турска сауна, контрастен душ и басейн.
Допълнителна информация
Последна актуализация на информацията /22.11.2022 г./
Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в концепцията на хотела,без предварително предупреждение.