| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2087 | 4174 |
| 24.07.2026 | 2087 | 4174 |
| 31.07.2026 | 2087 | 4174 |
| 07.08.2026 | 2087 | 4174 |
| 14.08.2026 | 2087 | 4174 |
| 21.08.2026 | 2087 | 4174 |
| 23.08.2026 | 2087 | 4174 |
| 25.08.2026 | 2040 | 4080 |
| 28.08.2026 | 1900 | 3799 |
| 30.08.2026 | 1806 | 3611 |
| 01.09.2026 | 1759 | 3517 |
| 04.09.2026 | 1759 | 3517 |
| 06.09.2026 | 1759 | 3517 |
| 08.09.2026 | 1759 | 3517 |
| 11.09.2026 | 1759 | 3517 |
| 13.09.2026 | 1759 | 3517 |
| 15.09.2026 | 1618 | 3235 |
| 18.09.2026 | 1407 | 2813 |
| 20.09.2026 | 1266 | 2531 |
| 22.09.2026 | 1266 | 2531 |
| 25.09.2026 | 1266 | 2531 |
| 27.09.2026 | 1266 | 2531 |
| 29.09.2026 | 1266 | 2531 |
| 02.10.2026 | 1266 | 2531 |
| 04.10.2026 | 1266 | 2531 |
| 06.10.2026 | 1266 | 2531 |
| 09.10.2026 | 1227 | 2453 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2252 | 4503 |
| 24.07.2026 | 2252 | 4503 |
| 31.07.2026 | 2252 | 4503 |
| 07.08.2026 | 2252 | 4503 |
| 14.08.2026 | 2252 | 4503 |
| 21.08.2026 | 2252 | 4503 |
| 23.08.2026 | 2252 | 4503 |
| 25.08.2026 | 2205 | 4409 |
| 28.08.2026 | 2064 | 4127 |
| 30.08.2026 | 1970 | 3940 |
| 01.09.2026 | 1923 | 3846 |
| 04.09.2026 | 1923 | 3846 |
| 06.09.2026 | 1923 | 3846 |
| 08.09.2026 | 1923 | 3846 |
| 11.09.2026 | 1923 | 3846 |
| 13.09.2026 | 1923 | 3846 |
| 15.09.2026 | 1782 | 3564 |
| 18.09.2026 | 1571 | 3142 |
| 20.09.2026 | 1430 | 2860 |
| 22.09.2026 | 1430 | 2860 |
| 25.09.2026 | 1430 | 2860 |
| 27.09.2026 | 1430 | 2860 |
| 29.09.2026 | 1430 | 2860 |
| 02.10.2026 | 1430 | 2860 |
| 04.10.2026 | 1430 | 2860 |
| 06.10.2026 | 1430 | 2860 |
| 09.10.2026 | 1383 | 2766 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2471 | 4941 |
| 24.07.2026 | 2471 | 4941 |
| 31.07.2026 | 2471 | 4941 |
| 07.08.2026 | 2471 | 4941 |
| 14.08.2026 | 2471 | 4941 |
| 21.08.2026 | 2471 | 4941 |
| 23.08.2026 | 2471 | 4941 |
| 25.08.2026 | 2416 | 4831 |
| 28.08.2026 | 2252 | 4503 |
| 30.08.2026 | 2142 | 4284 |
| 01.09.2026 | 2087 | 4174 |
| 04.09.2026 | 2087 | 4174 |
| 06.09.2026 | 2087 | 4174 |
| 08.09.2026 | 2087 | 4174 |
| 11.09.2026 | 2087 | 4174 |
| 13.09.2026 | 2087 | 4174 |
| 15.09.2026 | 1931 | 3861 |
| 18.09.2026 | 1696 | 3392 |
| 20.09.2026 | 1540 | 3079 |
| 22.09.2026 | 1540 | 3079 |
| 25.09.2026 | 1540 | 3079 |
| 27.09.2026 | 1540 | 3079 |
| 29.09.2026 | 1540 | 3079 |
| 02.10.2026 | 1540 | 3079 |
| 04.10.2026 | 1540 | 3079 |
| 06.10.2026 | 1540 | 3079 |
| 09.10.2026 | 1501 | 3001 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2635 | 5270 |
| 24.07.2026 | 2635 | 5270 |
| 31.07.2026 | 2635 | 5270 |
| 07.08.2026 | 2635 | 5270 |
| 14.08.2026 | 2635 | 5270 |
| 21.08.2026 | 2635 | 5270 |
| 23.08.2026 | 2635 | 5270 |
| 25.08.2026 | 2580 | 5160 |
| 28.08.2026 | 2416 | 4831 |
| 30.08.2026 | 2306 | 4612 |
| 01.09.2026 | 2252 | 4503 |
| 04.09.2026 | 2252 | 4503 |
| 06.09.2026 | 2252 | 4503 |
| 08.09.2026 | 2252 | 4503 |
| 11.09.2026 | 2252 | 4503 |
| 13.09.2026 | 2252 | 4503 |
| 15.09.2026 | 2095 | 4190 |
| 18.09.2026 | 1860 | 3720 |
| 20.09.2026 | 1704 | 3408 |
| 22.09.2026 | 1704 | 3408 |
| 25.09.2026 | 1704 | 3408 |
| 27.09.2026 | 1704 | 3408 |
| 29.09.2026 | 1704 | 3408 |
| 02.10.2026 | 1704 | 3408 |
| 04.10.2026 | 1704 | 3408 |
| 06.10.2026 | 1704 | 3408 |
| 09.10.2026 | 1657 | 3314 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3001 | 6003 |
| 24.07.2026 | 3001 | 6003 |
| 31.07.2026 | 3001 | 6003 |
| 07.08.2026 | 3001 | 6003 |
| 14.08.2026 | 3001 | 6003 |
| 21.08.2026 | 3001 | 6003 |
| 23.08.2026 | 3001 | 6003 |
| 25.08.2026 | 2930 | 5862 |
| 28.08.2026 | 2719 | 5440 |
| 30.08.2026 | 2578 | 5158 |
| 01.09.2026 | 2508 | 5017 |
| 04.09.2026 | 2508 | 5017 |
| 06.09.2026 | 2508 | 5017 |
| 08.09.2026 | 2508 | 5017 |
| 11.09.2026 | 2508 | 5017 |
| 13.09.2026 | 2508 | 5017 |
| 15.09.2026 | 2297 | 4595 |
| 18.09.2026 | 1980 | 3961 |
| 20.09.2026 | 1769 | 3539 |
| 22.09.2026 | 1769 | 3539 |
| 25.09.2026 | 1769 | 3539 |
| 27.09.2026 | 1769 | 3539 |
| 29.09.2026 | 1769 | 3539 |
| 02.10.2026 | 1769 | 3539 |
| 04.10.2026 | 1769 | 3539 |
| 06.10.2026 | 1769 | 3539 |
| 09.10.2026 | 1710 | 3421 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3247 | 6496 |
| 24.07.2026 | 3247 | 6496 |
| 31.07.2026 | 3247 | 6496 |
| 07.08.2026 | 3247 | 6496 |
| 14.08.2026 | 3247 | 6496 |
| 21.08.2026 | 3247 | 6496 |
| 23.08.2026 | 3247 | 6496 |
| 25.08.2026 | 3177 | 6355 |
| 28.08.2026 | 2966 | 5933 |
| 30.08.2026 | 2825 | 5651 |
| 01.09.2026 | 2754 | 5510 |
| 04.09.2026 | 2754 | 5510 |
| 06.09.2026 | 2754 | 5510 |
| 08.09.2026 | 2754 | 5510 |
| 11.09.2026 | 2754 | 5510 |
| 13.09.2026 | 2754 | 5510 |
| 15.09.2026 | 2543 | 5088 |
| 18.09.2026 | 2226 | 4454 |
| 20.09.2026 | 2015 | 4031 |
| 22.09.2026 | 2015 | 4031 |
| 25.09.2026 | 2015 | 4031 |
| 27.09.2026 | 2015 | 4031 |
| 29.09.2026 | 2015 | 4031 |
| 02.10.2026 | 2015 | 4031 |
| 04.10.2026 | 2015 | 4031 |
| 06.10.2026 | 2015 | 4031 |
| 09.10.2026 | 1945 | 3891 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3576 | 7153 |
| 24.07.2026 | 3576 | 7153 |
| 31.07.2026 | 3576 | 7153 |
| 07.08.2026 | 3576 | 7153 |
| 14.08.2026 | 3576 | 7153 |
| 21.08.2026 | 3576 | 7153 |
| 23.08.2026 | 3576 | 7153 |
| 25.08.2026 | 3494 | 6989 |
| 28.08.2026 | 3247 | 6496 |
| 30.08.2026 | 3083 | 6167 |
| 01.09.2026 | 3001 | 6003 |
| 04.09.2026 | 3001 | 6003 |
| 06.09.2026 | 3001 | 6003 |
| 08.09.2026 | 3001 | 6003 |
| 11.09.2026 | 3001 | 6003 |
| 13.09.2026 | 3001 | 6003 |
| 15.09.2026 | 2766 | 5534 |
| 18.09.2026 | 2414 | 4829 |
| 20.09.2026 | 2179 | 4360 |
| 22.09.2026 | 2179 | 4360 |
| 25.09.2026 | 2179 | 4360 |
| 27.09.2026 | 2179 | 4360 |
| 29.09.2026 | 2179 | 4360 |
| 02.10.2026 | 2179 | 4360 |
| 04.10.2026 | 2179 | 4360 |
| 06.10.2026 | 2179 | 4360 |
| 09.10.2026 | 2121 | 4243 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3822 | 7646 |
| 24.07.2026 | 3822 | 7646 |
| 31.07.2026 | 3822 | 7646 |
| 07.08.2026 | 3822 | 7646 |
| 14.08.2026 | 3822 | 7646 |
| 21.08.2026 | 3822 | 7646 |
| 23.08.2026 | 3822 | 7646 |
| 25.08.2026 | 3740 | 7482 |
| 28.08.2026 | 3494 | 6989 |
| 30.08.2026 | 3329 | 6660 |
| 01.09.2026 | 3247 | 6496 |
| 04.09.2026 | 3247 | 6496 |
| 06.09.2026 | 3247 | 6496 |
| 08.09.2026 | 3247 | 6496 |
| 11.09.2026 | 3247 | 6496 |
| 13.09.2026 | 3247 | 6496 |
| 15.09.2026 | 3012 | 6026 |
| 18.09.2026 | 2660 | 5322 |
| 20.09.2026 | 2426 | 4853 |
| 22.09.2026 | 2426 | 4853 |
| 25.09.2026 | 2426 | 4853 |
| 27.09.2026 | 2426 | 4853 |
| 29.09.2026 | 2426 | 4853 |
| 02.10.2026 | 2426 | 4853 |
| 04.10.2026 | 2426 | 4853 |
| 06.10.2026 | 2426 | 4853 |
| 09.10.2026 | 2355 | 4712 |
Намира се на 35 км от летище Бодрум, на 1 км от центъра на Бодрум, в района на Бардакчъ, на брега на морето. Построен 1996 г., на обща площ от 22 000 м².Частивно реновиран 2016 г.
Хотелът разполага с общо 212 стаи, от които 100 разположени в 4-етажна основна сграда Main building и 112 стаи в къщички. Стаите могат да бъдат в основната сграда или в къщичките.
Стаи Standard room Garden View (спалня, баня, с изглед суша - 25 м²), Sea View Room (спалня, баня, с изглед море - 25 м²), Family Garden Room (2 спални, 1 баня, с изглед суша - 40 м²), Family room sea view (2 спални, 1 баня, с изглед море - 40 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (рибен - 1 безплатно посещение при минимум 7 нощувки), сладкарница, 4 бара, 1 открит и 1 закрит басейн, СПА център, магазини, паркинг.
За децата: 1 детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), детска анимация.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, дартс, шах, аеробика, водна гимнастика, жива музика, анимация, Wi-Fi ( в общи площи).
Платени услуги: Масаж, пилинг, приключенски душ, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Bed and Breakfast - само закуска.
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Бодрум. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2025 - 2026 Кампания „Плати депозит 25% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.10.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОБУСНА ПРОГРАМА ОТ СОФИЯ ДО БОДРУМ:
ЛЯТО 2025 - 2026 ТУРЦИЯ, АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 25% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.10.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 25% от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 40 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО:
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
Общи условия застраховка "Отмяна на пътуване"
Тарифи на застраховка "Отмяна на пътуване"
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ: