| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1927 | 3853 |
| 12.06.2026 | 1894 | 3789 |
| 19.06.2026 | 2109 | 4219 |
| 26.06.2026 | 2087 | 4176 |
| 03.07.2026 | 2187 | 4376 |
| 10.07.2026 | 2187 | 4376 |
| 17.07.2026 | 2320 | 4642 |
| 24.07.2026 | 2320 | 4642 |
| 31.07.2026 | 2320 | 4642 |
| 07.08.2026 | 2320 | 4642 |
| 14.08.2026 | 2320 | 4642 |
| 21.08.2026 | 2320 | 4642 |
| 28.08.2026 | 2209 | 4419 |
| 04.09.2026 | 2252 | 4505 |
| 11.09.2026 | 2187 | 4376 |
| 18.09.2026 | 2109 | 4219 |
| 25.09.2026 | 2109 | 4219 |
| 02.10.2026 | 2066 | 4131 |
| 09.10.2026 | 1905 | 3810 |
| 16.10.2026 | 1884 | 3767 |
| 23.10.2026 | 1438 | 2876 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1927 | 3853 |
| 12.06.2026 | 1894 | 3789 |
| 19.06.2026 | 2109 | 4219 |
| 26.06.2026 | 2087 | 4176 |
| 03.07.2026 | 2187 | 4376 |
| 10.07.2026 | 2187 | 4376 |
| 17.07.2026 | 2320 | 4642 |
| 24.07.2026 | 2320 | 4642 |
| 31.07.2026 | 2320 | 4642 |
| 07.08.2026 | 2320 | 4642 |
| 14.08.2026 | 2320 | 4642 |
| 21.08.2026 | 2320 | 4642 |
| 28.08.2026 | 2209 | 4419 |
| 04.09.2026 | 2252 | 4505 |
| 11.09.2026 | 2187 | 4376 |
| 18.09.2026 | 2109 | 4219 |
| 25.09.2026 | 2109 | 4219 |
| 02.10.2026 | 2066 | 4131 |
| 09.10.2026 | 1905 | 3810 |
| 16.10.2026 | 1884 | 3767 |
| 23.10.2026 | 1438 | 2876 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1950 | 3902 |
| 12.06.2026 | 1919 | 3838 |
| 19.06.2026 | 2134 | 4268 |
| 26.06.2026 | 2111 | 4223 |
| 03.07.2026 | 2211 | 4423 |
| 10.07.2026 | 2211 | 4423 |
| 17.07.2026 | 2346 | 4691 |
| 24.07.2026 | 2346 | 4691 |
| 31.07.2026 | 2346 | 4691 |
| 07.08.2026 | 2346 | 4691 |
| 14.08.2026 | 2346 | 4691 |
| 21.08.2026 | 2346 | 4691 |
| 28.08.2026 | 2234 | 4468 |
| 04.09.2026 | 2277 | 4554 |
| 11.09.2026 | 2211 | 4423 |
| 18.09.2026 | 2134 | 4268 |
| 25.09.2026 | 2134 | 4268 |
| 02.10.2026 | 2089 | 4180 |
| 09.10.2026 | 1929 | 3859 |
| 16.10.2026 | 1907 | 3816 |
| 23.10.2026 | 1462 | 2924 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2011 | 4024 |
| 12.06.2026 | 1980 | 3959 |
| 19.06.2026 | 2195 | 4389 |
| 26.06.2026 | 2173 | 4346 |
| 03.07.2026 | 2273 | 4546 |
| 10.07.2026 | 2273 | 4546 |
| 17.07.2026 | 2406 | 4812 |
| 24.07.2026 | 2406 | 4812 |
| 31.07.2026 | 2406 | 4812 |
| 07.08.2026 | 2406 | 4812 |
| 14.08.2026 | 2406 | 4812 |
| 21.08.2026 | 2406 | 4812 |
| 28.08.2026 | 2295 | 4589 |
| 04.09.2026 | 2338 | 4675 |
| 11.09.2026 | 2273 | 4546 |
| 18.09.2026 | 2195 | 4389 |
| 25.09.2026 | 2195 | 4389 |
| 02.10.2026 | 2150 | 4301 |
| 09.10.2026 | 1990 | 3981 |
| 16.10.2026 | 1968 | 3938 |
| 23.10.2026 | 1522 | 3046 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2072 | 4145 |
| 12.06.2026 | 2040 | 4080 |
| 19.06.2026 | 2256 | 4511 |
| 26.06.2026 | 2234 | 4468 |
| 03.07.2026 | 2334 | 4667 |
| 10.07.2026 | 2334 | 4667 |
| 17.07.2026 | 2467 | 4935 |
| 24.07.2026 | 2467 | 4935 |
| 31.07.2026 | 2467 | 4935 |
| 07.08.2026 | 2467 | 4935 |
| 14.08.2026 | 2467 | 4935 |
| 21.08.2026 | 2467 | 4935 |
| 28.08.2026 | 2355 | 4710 |
| 04.09.2026 | 2398 | 4796 |
| 11.09.2026 | 2334 | 4667 |
| 18.09.2026 | 2256 | 4511 |
| 25.09.2026 | 2256 | 4511 |
| 02.10.2026 | 2211 | 4423 |
| 09.10.2026 | 2050 | 4102 |
| 16.10.2026 | 2029 | 4059 |
| 23.10.2026 | 1583 | 3167 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2480 | 4962 |
| 12.06.2026 | 2449 | 4898 |
| 19.06.2026 | 2737 | 5473 |
| 26.06.2026 | 2715 | 5430 |
| 03.07.2026 | 2864 | 5727 |
| 10.07.2026 | 2864 | 5727 |
| 17.07.2026 | 3050 | 6101 |
| 24.07.2026 | 3050 | 6101 |
| 31.07.2026 | 3050 | 6101 |
| 07.08.2026 | 3050 | 6101 |
| 14.08.2026 | 3050 | 6101 |
| 21.08.2026 | 3050 | 6101 |
| 28.08.2026 | 2885 | 5770 |
| 04.09.2026 | 2928 | 5856 |
| 11.09.2026 | 2864 | 5727 |
| 18.09.2026 | 2737 | 5473 |
| 25.09.2026 | 2737 | 5473 |
| 02.10.2026 | 2694 | 5387 |
| 09.10.2026 | 2459 | 4919 |
| 16.10.2026 | 2437 | 4876 |
| 23.10.2026 | 1812 | 3625 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2619 | 5240 |
| 12.06.2026 | 2588 | 5176 |
| 19.06.2026 | 2893 | 5788 |
| 26.06.2026 | 2872 | 5743 |
| 03.07.2026 | 3032 | 6066 |
| 10.07.2026 | 3032 | 6066 |
| 17.07.2026 | 3233 | 6466 |
| 24.07.2026 | 3233 | 6466 |
| 31.07.2026 | 3233 | 6466 |
| 07.08.2026 | 3233 | 6466 |
| 14.08.2026 | 3233 | 6466 |
| 21.08.2026 | 3233 | 6466 |
| 28.08.2026 | 3054 | 6109 |
| 04.09.2026 | 3097 | 6195 |
| 11.09.2026 | 3032 | 6066 |
| 18.09.2026 | 2893 | 5788 |
| 25.09.2026 | 2893 | 5788 |
| 02.10.2026 | 2850 | 5700 |
| 09.10.2026 | 2598 | 5197 |
| 16.10.2026 | 2576 | 5152 |
| 23.10.2026 | 1905 | 3812 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2966 | 5933 |
| 12.06.2026 | 2934 | 5868 |
| 19.06.2026 | 3286 | 6572 |
| 26.06.2026 | 3263 | 6527 |
| 03.07.2026 | 3454 | 6910 |
| 10.07.2026 | 3454 | 6910 |
| 17.07.2026 | 3689 | 7378 |
| 24.07.2026 | 3689 | 7378 |
| 31.07.2026 | 3689 | 7378 |
| 07.08.2026 | 3689 | 7378 |
| 14.08.2026 | 3689 | 7378 |
| 21.08.2026 | 3689 | 7378 |
| 28.08.2026 | 3476 | 6953 |
| 04.09.2026 | 3519 | 7040 |
| 11.09.2026 | 3454 | 6910 |
| 18.09.2026 | 3286 | 6572 |
| 25.09.2026 | 3286 | 6572 |
| 02.10.2026 | 3241 | 6484 |
| 09.10.2026 | 2944 | 5889 |
| 16.10.2026 | 2923 | 5846 |
| 23.10.2026 | 2140 | 4282 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 19.06.2026 | 3726 | 7452 |
| 26.06.2026 | 3705 | 7409 |
| 03.07.2026 | 3926 | 7851 |
| 10.07.2026 | 3926 | 7851 |
| 17.07.2026 | 4194 | 8387 |
| 24.07.2026 | 4194 | 8387 |
| 31.07.2026 | 4194 | 8387 |
| 07.08.2026 | 4194 | 8387 |
| 14.08.2026 | 4194 | 8387 |
| 21.08.2026 | 4194 | 8387 |
| 28.08.2026 | 3947 | 7896 |
| 04.09.2026 | 3990 | 7982 |
| 11.09.2026 | 3926 | 7851 |
| 18.09.2026 | 3726 | 7452 |
| 25.09.2026 | 3726 | 7452 |
| 02.10.2026 | 3683 | 7366 |
| 09.10.2026 | 3339 | 6680 |
| 16.10.2026 | 3318 | 6637 |
| 23.10.2026 | 2424 | 4849 |
Намира се на 55 км от летище Анталия, на 12 км от Сиде, на 15 км от Манавгат, на 3 км от селището Чолакли, на брега на морето. Построен 2004 г., на обща площ от 39 000 м2. Реновиран 2015 и 2019 г.
Хотелът разполага с 453 стаи, от които 366 разположени в 4 основни сгради Main building и 87 стаи във допълнителна сграда Park Villa.
Стаи Main Building: 256 Standard Land View (26 м2), 60 Standard Sea&Pool View (26 м2), 24 Standard Side Sea View (26 м2), Standard room without balcony (без балкон - 15-26 м2), 8 Senior Suit (2 отделни спални, 1 дневна, 1 баня с джакузи - 62 м2)
Стаи Park Villa: 26 Park Villa Standard (10-15 м2), 24 Park Villa Family 1 (1 спалня с 1 двойно и 1 двуетажно легло – 25 м2), 25 Park Villa Family 2 (2 отделни спални, 1 баня – 40 м2), 12 Park Villa Family 3 (2 отделни спални, 2 бани – 40 м2)
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (зарежда се с безалкохолни напитки и вода - безплатен), сейф (безплатен).
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански – срещу заплащане, с предварителна резервация), снек ресторант, бистро, сладкарница, 10 бара, 3 открити басейна, 1 закрит басейн (отопляем според метеорологичните условия), аквапарк с 3 водни пързалки за възрастни и 2 за деца, СПА център, дискотека, магазини, 6 конферентни зали, паркинг.
За децата: детски бюфет (в основния ресторант), 2 открити и 1 закрит детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-11 г), мини диско, детска анимация.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, релакс стая, фитнес, тенис корт, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини футбол, баскетбол, плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика, тематични вечери, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: масажи и СПА процедури, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, пране и химическо чистене, боулинг, билярд, осветление за тенис корт, водни спортове, рент-а-кар, зарядна станция за електрически автомобили.
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Собствен, пясъчен. Притежава сертификат "Син флаг". Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване с чартърен полет София-Анталия. Кацане на летище Анталия и посрещане от представител на фирмата партньор. Групов трансфер до избрания хотел. Настаняване в хотела след 14.00 ч.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Анталия в обявения час. Полет за София.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2025 - 2026 Кампания „Плати депозит 25% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.10.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
ПРИМЕРНА ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ АНТАЛИЯ С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ В ДЕН ПЕТЪК
Заминаване FB 8843: София 06:40 - Анталия 08:05
Връщане FB 8844: Анталия 09:00 - Анталия 11:05
Авиокомпания: Bulgaria Air
Тип самолет: Boeing 733
Адрес: бул. Брюксел No.1, София
* Обявените полетни часове са предварителни. Актуална информация с полетни детайли се изпраща 7 (седем) календарни дни преди датата на отпътуване.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕРА:
Продължителност на трансфер от летище Анталия до райони:
Възможност за доплащане за индивидуален - директен трансфер до хотела, с предварителна заявка към агенцията.
ЛЯТО 2026, САМОЛЕТНА ПРОГРАМА ОТ СОФИЯ ДО АНТАЛИЯ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 25% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.10.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 25 % от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 100 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО: Поради постоянно променящите се цени на горивата, авиокомпаниите могат да начислят т.нар. горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай към цената на пътуването ще се добави и фактическата стойност на горивната такса, изчислена по формула, обяснена по-долу, като тя е дължима за всички резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са направени същите. Ако има такова изменение, информация за стойността му се обявява 20 дни преди датата на съответния полет и информацията се предава на клиентите. Заплащането на горивната такса се извършва до 20 дни преди датата на отпътуване, в агенцията, в която е направена резервацията /за записвания по-малко от 20 дни преди съответния полет важи същата обявената горивна такса, ако има такава/. Цените на самолетните билети в тези оферти са калкулирани при следните цени на горивата на тон за 1 /една/ отсечка – София – 800 долара на тон, Анталия – 800 долара на тон и курс на евро към щатски долар 1,00 към 1,00. Формулата за изчисляване на нетната горивна такса е: ((X-Y) x Z) + ((X1-Y1) x Z1)/брой седалки = НЕТНА ГОРИВНА ТАКСА, където X е актуалната цена на горивото към дадена дата /преди или по време на полетната програма/, Y е гореописаната цена на горивото, заложена в офертите, а Z - средния разход на гориво в тонове по летателна отсечка София – Анталия, а X1, Y1 и Z1 представляват същите описани по-горе компоненти, но по летателна отсечка Анталия - София .
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
ТO има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора", с полица № 13052510000450/30.05.2025 валидна от 01.07.2025-30.06.2026 на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД - гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, ЕИК 121130788, тел 02/8055333.