| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 2944 |
| 15.06.2026 | 2975 |
| 19.06.2026 | 3106 |
| 22.06.2026 | 3171 |
| 03.07.2026 | 3171 |
| 27.07.2026 | 3187 |
| 31.07.2026 | 3220 |
| 03.08.2026 | 3228 |
| 04.09.2026 | 3228 |
| 25.09.2026 | 3106 |
| 28.09.2026 | 2928 |
| 02.10.2026 | 2613 |
| 16.10.2026 | 2512 |
| 19.10.2026 | 2359 |
| 23.10.2026 | 2259 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 3028 |
| 15.06.2026 | 3061 |
| 19.06.2026 | 3190 |
| 22.06.2026 | 3255 |
| 03.07.2026 | 3255 |
| 27.07.2026 | 3273 |
| 31.07.2026 | 3304 |
| 03.08.2026 | 3312 |
| 04.09.2026 | 3312 |
| 25.09.2026 | 3192 |
| 28.09.2026 | 3012 |
| 02.10.2026 | 2698 |
| 16.10.2026 | 2596 |
| 19.10.2026 | 2445 |
| 23.10.2026 | 2344 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 3171 |
| 15.06.2026 | 3202 |
| 19.06.2026 | 3333 |
| 22.06.2026 | 3398 |
| 03.07.2026 | 3398 |
| 27.07.2026 | 3413 |
| 31.07.2026 | 3447 |
| 03.08.2026 | 3454 |
| 04.09.2026 | 3454 |
| 25.09.2026 | 3333 |
| 28.09.2026 | 3155 |
| 02.10.2026 | 2840 |
| 16.10.2026 | 2739 |
| 19.10.2026 | 2586 |
| 23.10.2026 | 2486 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 3454 |
| 15.06.2026 | 3486 |
| 19.06.2026 | 3617 |
| 22.06.2026 | 3681 |
| 03.07.2026 | 3681 |
| 27.07.2026 | 3697 |
| 31.07.2026 | 3728 |
| 03.08.2026 | 3738 |
| 04.09.2026 | 3738 |
| 25.09.2026 | 3617 |
| 28.09.2026 | 3437 |
| 02.10.2026 | 3124 |
| 16.10.2026 | 3022 |
| 19.10.2026 | 2870 |
| 23.10.2026 | 2768 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 3482 |
| 15.06.2026 | 3515 |
| 19.06.2026 | 3644 |
| 22.06.2026 | 3709 |
| 03.07.2026 | 3709 |
| 27.07.2026 | 3724 |
| 31.07.2026 | 3758 |
| 03.08.2026 | 3765 |
| 04.09.2026 | 3765 |
| 25.09.2026 | 3646 |
| 28.09.2026 | 3466 |
| 02.10.2026 | 3151 |
| 16.10.2026 | 3050 |
| 19.10.2026 | 2899 |
| 23.10.2026 | 2797 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 3568 |
| 15.06.2026 | 3599 |
| 19.06.2026 | 3728 |
| 22.06.2026 | 3795 |
| 03.07.2026 | 3795 |
| 27.07.2026 | 3810 |
| 31.07.2026 | 3842 |
| 03.08.2026 | 3852 |
| 04.09.2026 | 3852 |
| 25.09.2026 | 3730 |
| 28.09.2026 | 3550 |
| 02.10.2026 | 3237 |
| 16.10.2026 | 3136 |
| 19.10.2026 | 2983 |
| 23.10.2026 | 2881 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 3709 |
| 15.06.2026 | 3742 |
| 19.06.2026 | 3871 |
| 22.06.2026 | 3936 |
| 03.07.2026 | 3936 |
| 27.07.2026 | 3951 |
| 31.07.2026 | 3985 |
| 03.08.2026 | 3992 |
| 04.09.2026 | 3992 |
| 25.09.2026 | 3873 |
| 28.09.2026 | 3693 |
| 02.10.2026 | 3378 |
| 16.10.2026 | 3277 |
| 19.10.2026 | 3126 |
| 23.10.2026 | 3024 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 3992 |
| 15.06.2026 | 4026 |
| 19.06.2026 | 4155 |
| 22.06.2026 | 4219 |
| 03.07.2026 | 4219 |
| 27.07.2026 | 4235 |
| 31.07.2026 | 4268 |
| 03.08.2026 | 4276 |
| 04.09.2026 | 4276 |
| 25.09.2026 | 4157 |
| 28.09.2026 | 3977 |
| 02.10.2026 | 3662 |
| 16.10.2026 | 3560 |
| 19.10.2026 | 3408 |
| 23.10.2026 | 3308 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4022 |
| 15.06.2026 | 4053 |
| 19.06.2026 | 4182 |
| 22.06.2026 | 4247 |
| 03.07.2026 | 4247 |
| 27.07.2026 | 4264 |
| 31.07.2026 | 4295 |
| 03.08.2026 | 4303 |
| 04.09.2026 | 4303 |
| 25.09.2026 | 4184 |
| 28.09.2026 | 4004 |
| 02.10.2026 | 3689 |
| 16.10.2026 | 3589 |
| 19.10.2026 | 3437 |
| 23.10.2026 | 3335 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4106 |
| 15.06.2026 | 4139 |
| 19.06.2026 | 4268 |
| 22.06.2026 | 4333 |
| 03.07.2026 | 4333 |
| 27.07.2026 | 4348 |
| 31.07.2026 | 4382 |
| 03.08.2026 | 4389 |
| 04.09.2026 | 4389 |
| 25.09.2026 | 4270 |
| 28.09.2026 | 4090 |
| 02.10.2026 | 3775 |
| 16.10.2026 | 3674 |
| 19.10.2026 | 3521 |
| 23.10.2026 | 3421 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4247 |
| 15.06.2026 | 4280 |
| 19.06.2026 | 4409 |
| 22.06.2026 | 4473 |
| 03.07.2026 | 4473 |
| 27.07.2026 | 4491 |
| 31.07.2026 | 4522 |
| 03.08.2026 | 4530 |
| 04.09.2026 | 4530 |
| 25.09.2026 | 4411 |
| 28.09.2026 | 4231 |
| 02.10.2026 | 3916 |
| 16.10.2026 | 3816 |
| 19.10.2026 | 3664 |
| 23.10.2026 | 3562 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4276 |
| 15.06.2026 | 4307 |
| 19.06.2026 | 4438 |
| 22.06.2026 | 4503 |
| 03.07.2026 | 4503 |
| 27.07.2026 | 4518 |
| 31.07.2026 | 4552 |
| 03.08.2026 | 4560 |
| 04.09.2026 | 4560 |
| 25.09.2026 | 4440 |
| 28.09.2026 | 4260 |
| 02.10.2026 | 3945 |
| 16.10.2026 | 3844 |
| 19.10.2026 | 3691 |
| 23.10.2026 | 3591 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4360 |
| 15.06.2026 | 4393 |
| 19.06.2026 | 4522 |
| 22.06.2026 | 4587 |
| 03.07.2026 | 4587 |
| 27.07.2026 | 4605 |
| 31.07.2026 | 4636 |
| 03.08.2026 | 4644 |
| 04.09.2026 | 4644 |
| 25.09.2026 | 4524 |
| 28.09.2026 | 4344 |
| 02.10.2026 | 4030 |
| 16.10.2026 | 3928 |
| 19.10.2026 | 3777 |
| 23.10.2026 | 3675 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4503 |
| 15.06.2026 | 4534 |
| 19.06.2026 | 4665 |
| 22.06.2026 | 4730 |
| 03.07.2026 | 4730 |
| 27.07.2026 | 4745 |
| 31.07.2026 | 4779 |
| 03.08.2026 | 4786 |
| 04.09.2026 | 4786 |
| 25.09.2026 | 4665 |
| 28.09.2026 | 4487 |
| 02.10.2026 | 4172 |
| 16.10.2026 | 4071 |
| 19.10.2026 | 3918 |
| 23.10.2026 | 3818 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4530 |
| 15.06.2026 | 4563 |
| 19.06.2026 | 4693 |
| 22.06.2026 | 4757 |
| 03.07.2026 | 4757 |
| 27.07.2026 | 4775 |
| 31.07.2026 | 4806 |
| 03.08.2026 | 4814 |
| 04.09.2026 | 4814 |
| 25.09.2026 | 4694 |
| 28.09.2026 | 4515 |
| 02.10.2026 | 4200 |
| 16.10.2026 | 4098 |
| 19.10.2026 | 3947 |
| 23.10.2026 | 3846 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 01.06.2026 | 4786 |
| 15.06.2026 | 4818 |
| 19.06.2026 | 4949 |
| 22.06.2026 | 5013 |
| 03.07.2026 | 5013 |
| 27.07.2026 | 5029 |
| 31.07.2026 | 5062 |
| 03.08.2026 | 5070 |
| 04.09.2026 | 5070 |
| 25.09.2026 | 4949 |
| 28.09.2026 | 4769 |
| 02.10.2026 | 4456 |
| 16.10.2026 | 4354 |
| 19.10.2026 | 4202 |
| 23.10.2026 | 4100 |
Сгушен в сърцето на оживения град Агия Напа, хотел Tasia Maris Seasons само за възрастни предлага идеалното убежище за гостите, които търсят незабравим и завладяващ престой.
Уникална архитектура, вдъхновяващи терени и интериори, добре проектирани и декорирани стаи. Отлично местоположение, високия стандарт на кухнята и внимателното обслужване са някои от ключовите елементи на Tasia Maris Seasons.
Оживеният квартал около хотела е център на дейности, предлагащ набор от атракции и възможности за забавление, включително голямо разнообразие от местни магазини, модерни кафенета, барове и изискани ресторанти.
Предлагащ открит басейн Tasia Maris Seasons се намира на 400 метра от манастира Агия Напа. Water World Ayia Napa е на 5 километра, а музеят Thalassa е на 300 метра.