| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3249 | 6500 |
| 24.07.2026 | 3300 | 6601 |
| 31.07.2026 | 3300 | 6601 |
| 07.08.2026 | 3300 | 6601 |
| 14.08.2026 | 3300 | 6601 |
| 21.08.2026 | 3147 | 6294 |
| 23.08.2026 | 3044 | 6089 |
| 25.08.2026 | 2942 | 5884 |
| 28.08.2026 | 2942 | 5884 |
| 30.08.2026 | 2874 | 5749 |
| 01.09.2026 | 2739 | 5479 |
| 04.09.2026 | 2537 | 5074 |
| 06.09.2026 | 2469 | 4939 |
| 08.09.2026 | 2469 | 4939 |
| 11.09.2026 | 2469 | 4939 |
| 13.09.2026 | 2430 | 4859 |
| 15.09.2026 | 2349 | 4700 |
| 18.09.2026 | 2232 | 4464 |
| 20.09.2026 | 2191 | 4384 |
| 22.09.2026 | 2191 | 4384 |
| 25.09.2026 | 2191 | 4384 |
| 27.09.2026 | 2138 | 4278 |
| 29.09.2026 | 2033 | 4067 |
| 02.10.2026 | 1874 | 3750 |
| 04.10.2026 | 1821 | 3644 |
| 06.10.2026 | 1821 | 3644 |
| 09.10.2026 | 1821 | 3644 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3609 | 7218 |
| 24.07.2026 | 3666 | 7331 |
| 31.07.2026 | 3666 | 7331 |
| 07.08.2026 | 3666 | 7331 |
| 14.08.2026 | 3666 | 7331 |
| 21.08.2026 | 3496 | 6993 |
| 23.08.2026 | 3382 | 6766 |
| 25.08.2026 | 3271 | 6541 |
| 28.08.2026 | 3271 | 6541 |
| 30.08.2026 | 3194 | 6388 |
| 01.09.2026 | 3044 | 6087 |
| 04.09.2026 | 2817 | 5633 |
| 06.09.2026 | 2741 | 5483 |
| 08.09.2026 | 2741 | 5483 |
| 11.09.2026 | 2741 | 5483 |
| 13.09.2026 | 2696 | 5393 |
| 15.09.2026 | 2608 | 5215 |
| 18.09.2026 | 2473 | 4945 |
| 20.09.2026 | 2428 | 4857 |
| 22.09.2026 | 2428 | 4857 |
| 25.09.2026 | 2428 | 4857 |
| 27.09.2026 | 2369 | 4738 |
| 29.09.2026 | 2250 | 4499 |
| 02.10.2026 | 2072 | 4143 |
| 04.10.2026 | 2011 | 4024 |
| 06.10.2026 | 2011 | 4024 |
| 09.10.2026 | 2011 | 4024 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3852 | 7703 |
| 24.07.2026 | 3912 | 7824 |
| 31.07.2026 | 3912 | 7824 |
| 07.08.2026 | 3912 | 7824 |
| 14.08.2026 | 3912 | 7824 |
| 21.08.2026 | 3728 | 7458 |
| 23.08.2026 | 3607 | 7216 |
| 25.08.2026 | 3486 | 6971 |
| 28.08.2026 | 3486 | 6971 |
| 30.08.2026 | 3404 | 6807 |
| 01.09.2026 | 3239 | 6478 |
| 04.09.2026 | 2993 | 5985 |
| 06.09.2026 | 2911 | 5821 |
| 08.09.2026 | 2911 | 5821 |
| 11.09.2026 | 2911 | 5821 |
| 13.09.2026 | 2862 | 5725 |
| 15.09.2026 | 2768 | 5535 |
| 18.09.2026 | 2625 | 5250 |
| 20.09.2026 | 2576 | 5154 |
| 22.09.2026 | 2576 | 5154 |
| 25.09.2026 | 2576 | 5154 |
| 27.09.2026 | 2514 | 5029 |
| 29.09.2026 | 2391 | 4781 |
| 02.10.2026 | 2203 | 4405 |
| 04.10.2026 | 2140 | 4282 |
| 06.10.2026 | 2140 | 4282 |
| 09.10.2026 | 2140 | 4282 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3852 | 7703 |
| 24.07.2026 | 3912 | 7824 |
| 31.07.2026 | 3912 | 7824 |
| 07.08.2026 | 3912 | 7824 |
| 14.08.2026 | 3912 | 7824 |
| 21.08.2026 | 3728 | 7458 |
| 23.08.2026 | 3607 | 7216 |
| 25.08.2026 | 3486 | 6971 |
| 28.08.2026 | 3486 | 6971 |
| 30.08.2026 | 3404 | 6807 |
| 01.09.2026 | 3239 | 6478 |
| 04.09.2026 | 2993 | 5985 |
| 06.09.2026 | 2911 | 5821 |
| 08.09.2026 | 2911 | 5821 |
| 11.09.2026 | 2911 | 5821 |
| 13.09.2026 | 2862 | 5725 |
| 15.09.2026 | 2768 | 5535 |
| 18.09.2026 | 2625 | 5250 |
| 20.09.2026 | 2576 | 5154 |
| 22.09.2026 | 2576 | 5154 |
| 25.09.2026 | 2576 | 5154 |
| 27.09.2026 | 2514 | 5029 |
| 29.09.2026 | 2391 | 4781 |
| 02.10.2026 | 2203 | 4405 |
| 04.10.2026 | 2140 | 4282 |
| 06.10.2026 | 2140 | 4282 |
| 09.10.2026 | 2140 | 4282 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 4739 | 9480 |
| 24.07.2026 | 4816 | 9631 |
| 31.07.2026 | 4816 | 9631 |
| 07.08.2026 | 4816 | 9631 |
| 14.08.2026 | 4816 | 9631 |
| 21.08.2026 | 4589 | 9177 |
| 23.08.2026 | 4438 | 8876 |
| 25.08.2026 | 4286 | 8573 |
| 28.08.2026 | 4286 | 8573 |
| 30.08.2026 | 4184 | 8369 |
| 01.09.2026 | 3981 | 7961 |
| 04.09.2026 | 3675 | 7351 |
| 06.09.2026 | 3572 | 7145 |
| 08.09.2026 | 3572 | 7145 |
| 11.09.2026 | 3572 | 7145 |
| 13.09.2026 | 3513 | 7028 |
| 15.09.2026 | 3394 | 6789 |
| 18.09.2026 | 3216 | 6433 |
| 20.09.2026 | 3157 | 6314 |
| 22.09.2026 | 3157 | 6314 |
| 25.09.2026 | 3157 | 6314 |
| 27.09.2026 | 3079 | 6157 |
| 29.09.2026 | 2921 | 5843 |
| 02.10.2026 | 2686 | 5373 |
| 04.10.2026 | 2608 | 5215 |
| 06.10.2026 | 2608 | 5215 |
| 09.10.2026 | 2608 | 5215 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 5946 | 11894 |
| 24.07.2026 | 6044 | 12089 |
| 31.07.2026 | 6044 | 12089 |
| 07.08.2026 | 6044 | 12089 |
| 14.08.2026 | 6044 | 12089 |
| 21.08.2026 | 5753 | 11505 |
| 23.08.2026 | 5557 | 11115 |
| 25.08.2026 | 5363 | 10726 |
| 28.08.2026 | 5363 | 10726 |
| 30.08.2026 | 5236 | 10472 |
| 01.09.2026 | 4982 | 9965 |
| 04.09.2026 | 4601 | 9203 |
| 06.09.2026 | 4473 | 8948 |
| 08.09.2026 | 4473 | 8948 |
| 11.09.2026 | 4473 | 8948 |
| 13.09.2026 | 4397 | 8796 |
| 15.09.2026 | 4245 | 8491 |
| 18.09.2026 | 4016 | 8033 |
| 20.09.2026 | 3940 | 7881 |
| 22.09.2026 | 3940 | 7881 |
| 25.09.2026 | 3940 | 7881 |
| 27.09.2026 | 3842 | 7683 |
| 29.09.2026 | 3644 | 7288 |
| 02.10.2026 | 3347 | 6693 |
| 04.10.2026 | 3247 | 6496 |
| 06.10.2026 | 3247 | 6496 |
| 09.10.2026 | 3247 | 6496 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 6553 | 13107 |
| 24.07.2026 | 6662 | 13324 |
| 31.07.2026 | 6662 | 13324 |
| 07.08.2026 | 6662 | 13324 |
| 14.08.2026 | 6662 | 13324 |
| 21.08.2026 | 6337 | 12674 |
| 23.08.2026 | 6120 | 12242 |
| 25.08.2026 | 5905 | 11812 |
| 28.08.2026 | 5905 | 11812 |
| 30.08.2026 | 5764 | 11530 |
| 01.09.2026 | 5483 | 10967 |
| 04.09.2026 | 5060 | 10122 |
| 06.09.2026 | 4919 | 9840 |
| 08.09.2026 | 4919 | 9840 |
| 11.09.2026 | 4919 | 9840 |
| 13.09.2026 | 4835 | 9672 |
| 15.09.2026 | 4667 | 9334 |
| 18.09.2026 | 4415 | 8829 |
| 20.09.2026 | 4329 | 8659 |
| 22.09.2026 | 4329 | 8659 |
| 25.09.2026 | 4329 | 8659 |
| 27.09.2026 | 4219 | 8440 |
| 29.09.2026 | 4000 | 8000 |
| 02.10.2026 | 3670 | 7339 |
| 04.10.2026 | 3560 | 7120 |
| 06.10.2026 | 3560 | 7120 |
| 09.10.2026 | 3560 | 7120 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 7145 | 14290 |
| 24.07.2026 | 7262 | 14526 |
| 31.07.2026 | 7262 | 14526 |
| 07.08.2026 | 7262 | 14526 |
| 14.08.2026 | 7262 | 14526 |
| 21.08.2026 | 6908 | 13818 |
| 23.08.2026 | 6674 | 13347 |
| 25.08.2026 | 6437 | 12874 |
| 28.08.2026 | 6437 | 12874 |
| 30.08.2026 | 6283 | 12565 |
| 01.09.2026 | 5974 | 11947 |
| 04.09.2026 | 5510 | 11020 |
| 06.09.2026 | 5356 | 10711 |
| 08.09.2026 | 5356 | 10711 |
| 11.09.2026 | 5356 | 10711 |
| 13.09.2026 | 5264 | 10529 |
| 15.09.2026 | 5082 | 10165 |
| 18.09.2026 | 4810 | 9619 |
| 20.09.2026 | 4718 | 9437 |
| 22.09.2026 | 4718 | 9437 |
| 25.09.2026 | 4718 | 9437 |
| 27.09.2026 | 4599 | 9197 |
| 29.09.2026 | 4356 | 8712 |
| 02.10.2026 | 3992 | 7986 |
| 04.10.2026 | 3871 | 7744 |
| 06.10.2026 | 3871 | 7744 |
| 09.10.2026 | 3871 | 7744 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 11503 | 23007 |
| 24.07.2026 | 11698 | 23396 |
| 31.07.2026 | 11698 | 23396 |
| 07.08.2026 | 11698 | 23396 |
| 14.08.2026 | 11698 | 23396 |
| 21.08.2026 | 11115 | 22232 |
| 23.08.2026 | 10728 | 21458 |
| 25.08.2026 | 10341 | 20681 |
| 28.08.2026 | 10341 | 20681 |
| 30.08.2026 | 10089 | 20179 |
| 01.09.2026 | 9586 | 19172 |
| 04.09.2026 | 8831 | 17662 |
| 06.09.2026 | 8579 | 17157 |
| 08.09.2026 | 8579 | 17157 |
| 11.09.2026 | 8579 | 17157 |
| 13.09.2026 | 8430 | 16860 |
| 15.09.2026 | 8133 | 16265 |
| 18.09.2026 | 7685 | 15371 |
| 20.09.2026 | 7536 | 15072 |
| 22.09.2026 | 7536 | 15072 |
| 25.09.2026 | 7536 | 15072 |
| 27.09.2026 | 7341 | 14681 |
| 29.09.2026 | 6948 | 13895 |
| 02.10.2026 | 6357 | 12715 |
| 04.10.2026 | 6161 | 12322 |
| 06.10.2026 | 6161 | 12322 |
| 09.10.2026 | 6161 | 12322 |
Намира се на 62 км от летище Бодрум, на 25 км от центъра на Бодрум, в района на Акярлар, на брега на морето. Построен 2010 г., на обща площ от 55 000 М². Реновиран 2023 г.
Хотелът разполага с общо 236 стаи, от които 56 разположени в 4-етажна основна сграда и стаи във вили.
Стаи: Courtyard suite (1 спалня, зона за сядане, 1 баня - 51 М²), Sunset suite room (1 спялня, 1 хол, 1 баня, изглед море - 70 М²), Manor house suite room (1 спялня, 1 хол, 1 баня, изглед море - 72 М²), Romance suite room (1 спалня, зона за сядане, 1 баня - 60 М²), King suite (1 спялня, 1 хол, 1 баня, изглед море - 85 М²), Elegance suite (2 спялни, 1 хол, 1 баня, изглед море - 92 М²), Lavender suite (2 спялни, гардеробна, 1 баня, изглед море - 110 М²), Suite Room (2 спялни, 1 хол, 1 баня, изглед море - 124 М²), Royal suite room (3 спялни, 1 хол с трапезария, 2 бани- 238 М²)
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанти (италиански - Azzurro, и мексикански - Mexican - 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), сладкарница, 6 бара, 3 външни басейна, 2 вътрешени басейни, лекар, СПА център, фитнес, фризьорски салон, магазини, амфитеатър с програма от юни до септември, анимация, дискотека, безплатен Wi-Fi - на цялата територия на хотелът, 24-часова рецепция.
За децата: Детски басейн, детска площадка, мини клуб - Foxy (4-12 г.), мини кино, мини футбол, детегледачка (платено), анимация за деца.
Безплатни услуги: А-ла-карт услуга с QR кодова система във всички зони на хотелът (в зависимост от менюто, налично в зоната), фитнес, тенис на корт, тенис на маса, аеробика, боулинг, билярд, дартс, интернет, дискотека.
Платени услуги: Турска баня, cауна, джакузи, масаж, процедури в СПА центъра, курс по гмуркане, моторни и безмоторни водни спортове, фризьор, лекар, рент-а-кар.
HIGH CLASS ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Собствен, пясъчен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Бодрум. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2025 - 2026 Кампания „Плати депозит 25% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.10.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОБУСНА ПРОГРАМА ОТ СОФИЯ ДО БОДРУМ:
ЛЯТО 2025 - 2026 ТУРЦИЯ, АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 25% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.10.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 25% от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 40 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО:
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
Общи условия застраховка "Отмяна на пътуване"
Тарифи на застраховка "Отмяна на пътуване"
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ: