| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1561 | 3122 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1694 | 3388 |
| 21.07.2026 | 1731 | 3462 |
| 25.07.2026 | 1782 | 3564 |
| 28.07.2026 | 1839 | 3677 |
| 01.08.2026 | 1915 | 3830 |
| 18.08.2026 | 1806 | 3609 |
| 22.08.2026 | 1657 | 3314 |
| 25.08.2026 | 1596 | 3192 |
| 29.08.2026 | 1518 | 3034 |
| 01.09.2026 | 1518 | 3034 |
| 15.09.2026 | 1444 | 2887 |
| 19.09.2026 | 1348 | 2694 |
| 22.09.2026 | 1297 | 2594 |
| 26.09.2026 | 1231 | 2459 |
| 03.10.2026 | 1231 | 2459 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1591 | 3181 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1724 | 3447 |
| 21.07.2026 | 1761 | 3521 |
| 25.07.2026 | 1812 | 3623 |
| 28.07.2026 | 1868 | 3736 |
| 01.08.2026 | 1945 | 3889 |
| 18.08.2026 | 1835 | 3668 |
| 22.08.2026 | 1686 | 3372 |
| 25.08.2026 | 1628 | 3253 |
| 29.08.2026 | 1548 | 3093 |
| 01.09.2026 | 1548 | 3093 |
| 15.09.2026 | 1475 | 2948 |
| 19.09.2026 | 1377 | 2754 |
| 22.09.2026 | 1327 | 2653 |
| 26.09.2026 | 1260 | 2518 |
| 03.10.2026 | 1260 | 2518 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1638 | 3273 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1782 | 3564 |
| 21.07.2026 | 1825 | 3648 |
| 25.07.2026 | 1880 | 3758 |
| 28.07.2026 | 1943 | 3883 |
| 01.08.2026 | 2027 | 4051 |
| 18.08.2026 | 1904 | 3807 |
| 22.08.2026 | 1741 | 3482 |
| 25.08.2026 | 1677 | 3351 |
| 29.08.2026 | 1589 | 3175 |
| 01.09.2026 | 1589 | 3175 |
| 15.09.2026 | 1508 | 3014 |
| 19.09.2026 | 1401 | 2801 |
| 22.09.2026 | 1346 | 2690 |
| 26.09.2026 | 1272 | 2541 |
| 03.10.2026 | 1272 | 2541 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1667 | 3331 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1812 | 3623 |
| 21.07.2026 | 1855 | 3707 |
| 25.07.2026 | 1909 | 3818 |
| 28.07.2026 | 1972 | 3941 |
| 01.08.2026 | 2056 | 4110 |
| 18.08.2026 | 1933 | 3865 |
| 22.08.2026 | 1771 | 3541 |
| 25.08.2026 | 1706 | 3410 |
| 29.08.2026 | 1618 | 3233 |
| 01.09.2026 | 1618 | 3233 |
| 15.09.2026 | 1538 | 3073 |
| 19.09.2026 | 1430 | 2860 |
| 22.09.2026 | 1375 | 2748 |
| 26.09.2026 | 1301 | 2600 |
| 03.10.2026 | 1301 | 2600 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1665 | 3327 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1798 | 3593 |
| 21.07.2026 | 1835 | 3670 |
| 25.07.2026 | 1886 | 3769 |
| 28.07.2026 | 1943 | 3885 |
| 01.08.2026 | 2019 | 4035 |
| 18.08.2026 | 1907 | 3814 |
| 22.08.2026 | 1761 | 3519 |
| 25.08.2026 | 1700 | 3400 |
| 29.08.2026 | 1620 | 3239 |
| 01.09.2026 | 1620 | 3239 |
| 15.09.2026 | 1548 | 3095 |
| 19.09.2026 | 1452 | 2901 |
| 22.09.2026 | 1401 | 2799 |
| 26.09.2026 | 1332 | 2664 |
| 03.10.2026 | 1332 | 2664 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1694 | 3388 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1827 | 3652 |
| 21.07.2026 | 1864 | 3728 |
| 25.07.2026 | 1915 | 3830 |
| 28.07.2026 | 1972 | 3943 |
| 01.08.2026 | 2048 | 4094 |
| 18.08.2026 | 1937 | 3873 |
| 22.08.2026 | 1790 | 3578 |
| 25.08.2026 | 1729 | 3458 |
| 29.08.2026 | 1649 | 3298 |
| 01.09.2026 | 1649 | 3298 |
| 15.09.2026 | 1577 | 3153 |
| 19.09.2026 | 1481 | 2960 |
| 22.09.2026 | 1430 | 2858 |
| 26.09.2026 | 1362 | 2723 |
| 03.10.2026 | 1362 | 2723 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1739 | 3478 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1886 | 3769 |
| 21.07.2026 | 1927 | 3853 |
| 25.07.2026 | 1984 | 3965 |
| 28.07.2026 | 2046 | 4090 |
| 01.08.2026 | 2128 | 4256 |
| 18.08.2026 | 2007 | 4012 |
| 22.08.2026 | 1845 | 3687 |
| 25.08.2026 | 1778 | 3556 |
| 29.08.2026 | 1690 | 3380 |
| 01.09.2026 | 1690 | 3380 |
| 15.09.2026 | 1610 | 3220 |
| 19.09.2026 | 1505 | 3007 |
| 22.09.2026 | 1448 | 2895 |
| 26.09.2026 | 1373 | 2746 |
| 03.10.2026 | 1373 | 2746 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.06.2026 | 0 | 0 |
| 06.06.2026 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 | 0 | 0 |
| 13.06.2026 | 1769 | 3537 |
| 16.06.2026 | 0 | 0 |
| 20.06.2026 | 0 | 0 |
| 23.06.2026 | 0 | 0 |
| 27.06.2026 | 0 | 0 |
| 30.06.2026 | 0 | 0 |
| 04.07.2026 | 1915 | 3830 |
| 21.07.2026 | 1956 | 3912 |
| 25.07.2026 | 2013 | 4024 |
| 28.07.2026 | 2076 | 4149 |
| 01.08.2026 | 2158 | 4315 |
| 18.08.2026 | 2037 | 4073 |
| 22.08.2026 | 1874 | 3746 |
| 25.08.2026 | 1808 | 3615 |
| 29.08.2026 | 1722 | 3441 |
| 01.09.2026 | 1722 | 3441 |
| 15.09.2026 | 1641 | 3280 |
| 19.09.2026 | 1534 | 3065 |
| 22.09.2026 | 1477 | 2954 |
| 26.09.2026 | 1405 | 2807 |
| 03.10.2026 | 1405 | 2807 |
WEBSITE на хотела
California Palace е семеен хотел с персонализирано отношение, за да можете да се насладите на заслужената си почивка.Намира се в центъра на Салоу, в един от най-тихите райони на столицата на Коста Дорада. На кратка разходка от хотела са плажовете Llevant и Ponent, а жп гара Salou е само на няколко метра.
На Територията:Основен ресторант. Голям открит басейн. Отоплен вътрешен басейн. Конферентна зала за бизнес срещи. Фитнес. Бар. Турска баня. Хъдромасажен басейн. Голям закрит басейн. Сауна. Спа с различни уелнес процедури. Жива музика. Фитнес. Вечерни забавления. Хотел аниматури. Голяма градина. Игрална зала. В стаите има мини-бар, кърпи, сешоар, интернет и климатици.
Безплатни услуги: интернет, басейните, фитнес, сауна, парна баня.
Първи ден: летище София – летище Барселона
Среща на летище София - Терминал 2, за директен полет до Барселона, изпълняван от Bulgaria Air.
Посрещане на място от фирмата-партньор и Вашия представител (англоговорящ), трансфер от летището до хотела. Настаняване, вечеря и нощувка.
Втори – седми ден: Коста Дорада
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия срещу допълнително заплащане.
Осми ден: летище Барселона – летище София
Закуска.Трансфер до летище Барселона за директен полет до София, изпълняван от Bulgaria Air. Кацане на летище София.