| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1184 | 2367 |
| 02.08.2026 | 1184 | 2367 |
| 16.08.2026 | 1252 | 2502 |
| 23.08.2026 | 1176 | 2349 |
| 30.08.2026 | 1117 | 2234 |
| 06.09.2026 | 1051 | 2099 |
| 13.09.2026 | 1012 | 2023 |
| 20.09.2026 | 984 | 1966 |
| 27.09.2026 | 937 | 1874 |
| 04.10.2026 | 877 | 1751 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1211 | 2420 |
| 02.08.2026 | 1211 | 2420 |
| 16.08.2026 | 1278 | 2555 |
| 23.08.2026 | 1201 | 2402 |
| 30.08.2026 | 1145 | 2289 |
| 06.09.2026 | 1078 | 2154 |
| 13.09.2026 | 1047 | 2091 |
| 20.09.2026 | 1023 | 2046 |
| 27.09.2026 | 978 | 1954 |
| 04.10.2026 | 916 | 1831 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1278 | 2555 |
| 02.08.2026 | 1278 | 2555 |
| 16.08.2026 | 1346 | 2690 |
| 23.08.2026 | 1270 | 2537 |
| 30.08.2026 | 1211 | 2422 |
| 06.09.2026 | 1145 | 2287 |
| 13.09.2026 | 1098 | 2195 |
| 20.09.2026 | 1064 | 2126 |
| 27.09.2026 | 1018 | 2035 |
| 04.10.2026 | 957 | 1911 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1291 | 2582 |
| 02.08.2026 | 1291 | 2582 |
| 16.08.2026 | 1360 | 2717 |
| 23.08.2026 | 1282 | 2563 |
| 30.08.2026 | 1225 | 2449 |
| 06.09.2026 | 1158 | 2314 |
| 13.09.2026 | 1119 | 2238 |
| 20.09.2026 | 1090 | 2179 |
| 27.09.2026 | 1045 | 2087 |
| 04.10.2026 | 984 | 1966 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1319 | 2635 |
| 02.08.2026 | 1319 | 2635 |
| 16.08.2026 | 1385 | 2770 |
| 23.08.2026 | 1309 | 2617 |
| 30.08.2026 | 1252 | 2502 |
| 06.09.2026 | 1184 | 2367 |
| 13.09.2026 | 1154 | 2306 |
| 20.09.2026 | 1131 | 2259 |
| 27.09.2026 | 1084 | 2168 |
| 04.10.2026 | 1023 | 2046 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1385 | 2768 |
| 02.08.2026 | 1385 | 2768 |
| 16.08.2026 | 1452 | 2903 |
| 23.08.2026 | 1375 | 2750 |
| 30.08.2026 | 1319 | 2637 |
| 06.09.2026 | 1252 | 2502 |
| 13.09.2026 | 1205 | 2410 |
| 20.09.2026 | 1170 | 2340 |
| 27.09.2026 | 1125 | 2250 |
| 04.10.2026 | 1064 | 2126 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 1692 | 3384 |
| 02.08.2026 | 1692 | 3384 |
| 16.08.2026 | 1761 | 3519 |
| 23.08.2026 | 1608 | 3214 |
| 30.08.2026 | 1493 | 2983 |
| 06.09.2026 | 1424 | 2848 |
| 13.09.2026 | 1340 | 2680 |
| 20.09.2026 | 1278 | 2555 |
| 27.09.2026 | 1192 | 2383 |
| 04.10.2026 | 1078 | 2154 |
WEBSITE на хотел
Това е базов и евтин хотел в Крит, тъй като е само с 2/3 звезди. Най подходящ е за клиенти които си търсят по евтино настаняване и не държат на лукса, за да се насладят изцяло на самата дестинация. Хотелът се намира само на 15 минути с кола от Star beach, на 15 минути с кола от Reptile Rescue Centre и на 20 км от Kazantzakis летище.
На територията: Голям открит басейн.Основен ресторант, бар и частен плаж който е точно до хотела. Стаите разполагат с безплатен интернет, климатик и някои с тераса с изглед към басейна и плажа.
Безплатни услуги: интенрет, басейн
Първи ден: София – Хераклион
Среща на Летище София за директен полет до Хераклион.
Кацане на летището в Крит и посрещане от представител на фирмата партньор.
Трансфер до хотела. Вечеря. Нощувка.
Втори - седми ден: Крит
Свободно време за плаж и почивка. Възможност за посещение на допълнителните екскурзии на място, предложени от фирмата партньор.
Осми ден: Хераклион – София
След закуска освобождаване на стаите и трансфер до летище Хераклион за директен полет до София.