| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 28.08.2026 | 9343 |
| 25.09.2026 | 9343 |
| 27.11.2026 | 9999 |
| 04.12.2026 | 10472 |
| 11.12.2026 | 10566 |
| 25.12.2026 | 22446 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 10.07.2026 | 11485 |
| 17.07.2026 | 11432 |
| 24.07.2026 | 11458 |
| 07.08.2026 | 10552 |
| 25.09.2026 | 9343 |
| 02.10.2026 | 9343 |
| 16.10.2026 | 9582 |
| 30.10.2026 | 10085 |
| 27.11.2026 | 9999 |
| 11.12.2026 | 10566 |
| 18.12.2026 | 14734 |
| 25.12.2026 | 22446 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 17.07.2026 | 11608 |
| 07.08.2026 | 10697 |
| 28.08.2026 | 9457 |
| 04.09.2026 | 9457 |
| 02.10.2026 | 9457 |
| 16.10.2026 | 9701 |
| 30.10.2026 | 10222 |
| 13.11.2026 | 10306 |
| 20.11.2026 | 11818 |
| 27.11.2026 | 10136 |
| 04.12.2026 | 10621 |
| 11.12.2026 | 10715 |
| 18.12.2026 | 15011 |
| 25.12.2026 | 22948 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 28.08.2026 | 9457 |
| 04.09.2026 | 9457 |
| 02.10.2026 | 9457 |
| 16.10.2026 | 9701 |
| 23.10.2026 | 9936 |
| 30.10.2026 | 10222 |
| 06.11.2026 | 10625 |
| 13.11.2026 | 10306 |
| 27.11.2026 | 10136 |
| 04.12.2026 | 10621 |
| 11.12.2026 | 10715 |
| 18.12.2026 | 15011 |
| 25.12.2026 | 22948 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 17.07.2026 | 11796 |
| 31.07.2026 | 11381 |
| 07.08.2026 | 10851 |
| 21.08.2026 | 9803 |
| 28.08.2026 | 9570 |
| 04.09.2026 | 9570 |
| 02.10.2026 | 9570 |
| 16.10.2026 | 9825 |
| 23.10.2026 | 10067 |
| 30.10.2026 | 10362 |
| 06.11.2026 | 10773 |
| 13.11.2026 | 10443 |
| 20.11.2026 | 12001 |
| 27.11.2026 | 10274 |
| 04.12.2026 | 10771 |
| 11.12.2026 | 10863 |
| 18.12.2026 | 15279 |
| 25.12.2026 | 23443 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 31.07.2026 | 11381 |
| 07.08.2026 | 10851 |
| 21.08.2026 | 9803 |
| 28.08.2026 | 9570 |
| 04.09.2026 | 9570 |
| 02.10.2026 | 9570 |
| 16.10.2026 | 9825 |
| 23.10.2026 | 10067 |
| 30.10.2026 | 10362 |
| 06.11.2026 | 10773 |
| 13.11.2026 | 10443 |
| 20.11.2026 | 12001 |
| 27.11.2026 | 10274 |
| 04.12.2026 | 10771 |
| 11.12.2026 | 10863 |
| 18.12.2026 | 15279 |
| 25.12.2026 | 23443 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 14.08.2026 | 12181 |
| 21.08.2026 | 10542 |
| 28.08.2026 | 10274 |
| 04.09.2026 | 10274 |
| 02.10.2026 | 10274 |
| 16.10.2026 | 10570 |
| 23.10.2026 | 10848 |
| 06.11.2026 | 11677 |
| 13.11.2026 | 11292 |
| 20.11.2026 | 13101 |
| 27.11.2026 | 11092 |
| 04.12.2026 | 11663 |
| 11.12.2026 | 11773 |
| 18.12.2026 | 16920 |
| 25.12.2026 | 26416 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 17.07.2026 | 12852 |
| 31.07.2026 | 12375 |
| 07.08.2026 | 11765 |
| 14.08.2026 | 12181 |
| 21.08.2026 | 10542 |
| 28.08.2026 | 10274 |
| 04.09.2026 | 10274 |
| 02.10.2026 | 10274 |
| 16.10.2026 | 10570 |
| 23.10.2026 | 10848 |
| 30.10.2026 | 11192 |
| 06.11.2026 | 11677 |
| 13.11.2026 | 11292 |
| 20.11.2026 | 13101 |
| 27.11.2026 | 11092 |
| 04.12.2026 | 11663 |
| 11.12.2026 | 11773 |
| 18.12.2026 | 16920 |
| 25.12.2026 | 26416 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 21.08.2026 | 10836 |
| 28.08.2026 | 10552 |
| 04.09.2026 | 10552 |
| 02.10.2026 | 10552 |
| 16.10.2026 | 10861 |
| 23.10.2026 | 11147 |
| 13.11.2026 | 11620 |
| 27.11.2026 | 11407 |
| 04.12.2026 | 12009 |
| 11.12.2026 | 12131 |
| 18.12.2026 | 17550 |
| 25.12.2026 | 27562 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 03.07.2026 | 13099 |
| 17.07.2026 | 13267 |
| 24.07.2026 | 13302 |
| 31.07.2026 | 12764 |
| 07.08.2026 | 12117 |
| 14.08.2026 | 12571 |
| 21.08.2026 | 10836 |
| 28.08.2026 | 10552 |
| 04.09.2026 | 10552 |
| 02.10.2026 | 10552 |
| 16.10.2026 | 10861 |
| 23.10.2026 | 11147 |
| 30.10.2026 | 11511 |
| 06.11.2026 | 12023 |
| 13.11.2026 | 11620 |
| 20.11.2026 | 13525 |
| 27.11.2026 | 11407 |
| 04.12.2026 | 12009 |
| 11.12.2026 | 12131 |
| 18.12.2026 | 17550 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 28.08.2026 | 10627 |
| 04.09.2026 | 10627 |
| 02.10.2026 | 10627 |
| 16.10.2026 | 10939 |
| 23.10.2026 | 11237 |
| 13.11.2026 | 11708 |
| 27.11.2026 | 11495 |
| 04.12.2026 | 12109 |
| 11.12.2026 | 12228 |
| 18.12.2026 | 17730 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 03.07.2026 | 13212 |
| 17.07.2026 | 13380 |
| 31.07.2026 | 12878 |
| 07.08.2026 | 12213 |
| 14.08.2026 | 12672 |
| 21.08.2026 | 10914 |
| 28.08.2026 | 10627 |
| 04.09.2026 | 10627 |
| 02.10.2026 | 10627 |
| 16.10.2026 | 10939 |
| 23.10.2026 | 11237 |
| 13.11.2026 | 11708 |
| 27.11.2026 | 11495 |
| 04.12.2026 | 12109 |
| 11.12.2026 | 12228 |
| 18.12.2026 | 17730 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 21.08.2026 | 11035 |
| 28.08.2026 | 10740 |
| 04.09.2026 | 10740 |
| 04.12.2026 | 12258 |
| 11.12.2026 | 12383 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 21.08.2026 | 11035 |
| 28.08.2026 | 10740 |
| 04.09.2026 | 10740 |
| 04.12.2026 | 12258 |
| 11.12.2026 | 12383 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 21.08.2026 | 11655 |
| 28.08.2026 | 11331 |
| 04.09.2026 | 11331 |
| 16.10.2026 | 11687 |
| 27.11.2026 | 12312 |
| 11.12.2026 | 13144 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 03.07.2026 | 14253 |
| 17.07.2026 | 14450 |
| 24.07.2026 | 14487 |
| 31.07.2026 | 13871 |
| 07.08.2026 | 13126 |
| 14.08.2026 | 13644 |
| 21.08.2026 | 11655 |
| 28.08.2026 | 11331 |
| 04.09.2026 | 11331 |
| 02.10.2026 | 11331 |
| 16.10.2026 | 11687 |
| 06.11.2026 | 13017 |
| 27.11.2026 | 12312 |
| 04.12.2026 | 13001 |
| 11.12.2026 | 13144 |
| 18.12.2026 | 19365 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 03.07.2026 | 14368 |
| 24.07.2026 | 14603 |
| 31.07.2026 | 13985 |
| 07.08.2026 | 13230 |
| 14.08.2026 | 13748 |
| 21.08.2026 | 11724 |
| 28.08.2026 | 11393 |
| 18.09.2026 | 11393 |
| 13.11.2026 | 12655 |
| 27.11.2026 | 12400 |
| 11.12.2026 | 13245 |
| 18.12.2026 | 19545 |
| Дата | 2възр. |
|---|---|
| 10.07.2026 | 17505 |
| 24.07.2026 | 17454 |
| 07.08.2026 | 15649 |
| 14.08.2026 | 16336 |
| 21.08.2026 | 13699 |
| 28.08.2026 | 13267 |
| 04.09.2026 | 13267 |
| 02.10.2026 | 13267 |
| 16.10.2026 | 13738 |
| 23.10.2026 | 14190 |
| 13.11.2026 | 14894 |
| 27.11.2026 | 14575 |
| 04.12.2026 | 15491 |
| 11.12.2026 | 15675 |
| 18.12.2026 | 23899 |
Dreams Onyx Resort & Spa предлага настаняване в Пунта Кана. Има безплатен WiFi и СПА център. Хотелският комплекс разполага с открит басейн и сауна. Гостите могат да се насладят на напитка в бара.
Стаите в този хотелски комплекс са климатизирани и разполагат с телевизор с плосък екран със сателитни канали. В някои стаи има кът за сядане за релакс след изморителен ден. Има и стаи с тераса или балкон. Предоставени са халати за баня, чехли и безплатни тоалетни принадлежности.
На място има фризьорски салон и безплатен частен паркинг. От комплекса се отдават автомобили под наем. В комплекса може да се играе на тенис на маса и тенис на корт.
Сладководните лагуни са на 39 км от Dreams Onyx Resort & Spa, а плажът Playa Juanillo – на 40 км. Международно летище Пунта Кана е на 35 км.
Моля, обърнете внимание, че детският клуб е само за деца от 3 до 12 години.
Хотелът е подходящ за семейства. Моля, вижте дребния шрифт за допълнителна информация.
Двойките харесват местоположението – те му дават оценка от 8.9 за пътуване за двама.
Разстоянието в описанията на местата за настаняване се изчислява чрез © OpenStreetMap
Защо всички мечтаем да отидем на почивка на Карибите?!
Може би заради вечното лято, безкрайните плажове, кулинарните изкушпения,
интересната смесица от култури или гостоприемните местни хората.
Може би за да се гмуркате и да се любувате за красотата на океана...
Ден 1: София – Мадрид
Полет от София за Мадрид. Пристигане в испанската столица. Трансфер до хотел близо до летището и настаняване за 1 нощувка.Ден 2: Мадрид – Пунта Кана
Закуска. Трансфер до летище за чартърен полет от Мадрид за Пунта Кана. Пристигане в Доминикана, посрещане от представител на фирмата партньор и трансфер до избрания хотел.Ден 3 – 8: Пунта Кана
Свободно време за плаж и почивка.Ден 9: Пунта Кана - Мадрид - София
Закуска. Трансфер до летище за полет от Пунта Кана за Мадрид. Вечерта полет от Мадрид за София.