| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 07.08.2026 | 1753 | 3505 |
| 14.08.2026 | 1753 | 3505 |
| 21.08.2026 | 1753 | 3505 |
| 23.08.2026 | 1753 | 3505 |
| 25.08.2026 | 1720 | 3439 |
| 28.08.2026 | 1616 | 3233 |
| 30.08.2026 | 1550 | 3099 |
| 01.09.2026 | 1514 | 3030 |
| 04.09.2026 | 1514 | 3030 |
| 06.09.2026 | 1514 | 3030 |
| 08.09.2026 | 1514 | 3030 |
| 11.09.2026 | 1514 | 3030 |
| 13.09.2026 | 1514 | 3030 |
| 15.09.2026 | 1409 | 2819 |
| 18.09.2026 | 1252 | 2504 |
| 20.09.2026 | 1147 | 2293 |
| 22.09.2026 | 1147 | 2293 |
| 25.09.2026 | 1147 | 2293 |
| 27.09.2026 | 1147 | 2293 |
| 29.09.2026 | 1147 | 2293 |
| 02.10.2026 | 1147 | 2293 |
| 04.10.2026 | 1117 | 2234 |
| 06.10.2026 | 1059 | 2119 |
| 09.10.2026 | 973 | 1945 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 1798 | 3595 |
| 24.07.2026 | 1798 | 3595 |
| 31.07.2026 | 1798 | 3595 |
| 07.08.2026 | 1798 | 3595 |
| 14.08.2026 | 1798 | 3595 |
| 21.08.2026 | 1798 | 3595 |
| 23.08.2026 | 1798 | 3595 |
| 25.08.2026 | 1763 | 3527 |
| 28.08.2026 | 1659 | 3320 |
| 08.09.2026 | 1555 | 3112 |
| 11.09.2026 | 1555 | 3112 |
| 13.09.2026 | 1555 | 3112 |
| 15.09.2026 | 1450 | 2899 |
| 18.09.2026 | 1289 | 2580 |
| 20.09.2026 | 1184 | 2369 |
| 22.09.2026 | 1184 | 2369 |
| 25.09.2026 | 1184 | 2369 |
| 27.09.2026 | 1184 | 2369 |
| 29.09.2026 | 1184 | 2369 |
| 02.10.2026 | 1184 | 2369 |
| 04.10.2026 | 1154 | 2310 |
| 06.10.2026 | 1098 | 2195 |
| 09.10.2026 | 1010 | 2019 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 1841 | 3683 |
| 24.07.2026 | 1841 | 3683 |
| 31.07.2026 | 1841 | 3683 |
| 07.08.2026 | 1841 | 3683 |
| 14.08.2026 | 1841 | 3683 |
| 21.08.2026 | 1841 | 3683 |
| 23.08.2026 | 1841 | 3683 |
| 25.08.2026 | 1808 | 3615 |
| 28.08.2026 | 1702 | 3404 |
| 30.08.2026 | 1632 | 3265 |
| 01.09.2026 | 1596 | 3194 |
| 04.09.2026 | 1596 | 3194 |
| 06.09.2026 | 1596 | 3194 |
| 08.09.2026 | 1596 | 3194 |
| 11.09.2026 | 1596 | 3194 |
| 13.09.2026 | 1596 | 3194 |
| 15.09.2026 | 1489 | 2979 |
| 18.09.2026 | 1329 | 2658 |
| 20.09.2026 | 1221 | 2443 |
| 22.09.2026 | 1221 | 2443 |
| 25.09.2026 | 1221 | 2443 |
| 27.09.2026 | 1221 | 2443 |
| 29.09.2026 | 1221 | 2443 |
| 02.10.2026 | 1221 | 2443 |
| 04.10.2026 | 1192 | 2385 |
| 06.10.2026 | 1135 | 2269 |
| 09.10.2026 | 1047 | 2095 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 1886 | 3773 |
| 24.07.2026 | 1886 | 3773 |
| 31.07.2026 | 1886 | 3773 |
| 07.08.2026 | 1886 | 3773 |
| 14.08.2026 | 1886 | 3773 |
| 21.08.2026 | 1886 | 3773 |
| 23.08.2026 | 1886 | 3773 |
| 25.08.2026 | 1851 | 3703 |
| 28.08.2026 | 1745 | 3490 |
| 30.08.2026 | 1673 | 3347 |
| 01.09.2026 | 1638 | 3277 |
| 04.09.2026 | 1638 | 3277 |
| 06.09.2026 | 1638 | 3277 |
| 08.09.2026 | 1638 | 3277 |
| 11.09.2026 | 1638 | 3277 |
| 13.09.2026 | 1638 | 3277 |
| 15.09.2026 | 1530 | 3059 |
| 18.09.2026 | 1368 | 2735 |
| 20.09.2026 | 1260 | 2520 |
| 22.09.2026 | 1260 | 2520 |
| 25.09.2026 | 1260 | 2520 |
| 27.09.2026 | 1260 | 2520 |
| 29.09.2026 | 1260 | 2520 |
| 02.10.2026 | 1260 | 2520 |
| 04.10.2026 | 1231 | 2461 |
| 06.10.2026 | 1172 | 2346 |
| 09.10.2026 | 1084 | 2170 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 1931 | 3861 |
| 24.07.2026 | 1931 | 3861 |
| 31.07.2026 | 1931 | 3861 |
| 07.08.2026 | 1931 | 3861 |
| 14.08.2026 | 1931 | 3861 |
| 21.08.2026 | 1931 | 3861 |
| 23.08.2026 | 1931 | 3861 |
| 25.08.2026 | 1896 | 3791 |
| 28.08.2026 | 1786 | 3574 |
| 30.08.2026 | 1716 | 3431 |
| 01.09.2026 | 1679 | 3359 |
| 04.09.2026 | 1679 | 3359 |
| 06.09.2026 | 1679 | 3359 |
| 08.09.2026 | 1679 | 3359 |
| 11.09.2026 | 1679 | 3359 |
| 13.09.2026 | 1679 | 3359 |
| 15.09.2026 | 1569 | 3140 |
| 18.09.2026 | 1407 | 2813 |
| 20.09.2026 | 1297 | 2594 |
| 22.09.2026 | 1297 | 2594 |
| 25.09.2026 | 1297 | 2594 |
| 27.09.2026 | 1297 | 2594 |
| 29.09.2026 | 1297 | 2594 |
| 02.10.2026 | 1297 | 2594 |
| 04.10.2026 | 1268 | 2535 |
| 06.10.2026 | 1209 | 2420 |
| 09.10.2026 | 1123 | 2246 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 2948 | 5897 |
| 24.07.2026 | 2948 | 5897 |
| 31.07.2026 | 2948 | 5897 |
| 07.08.2026 | 2948 | 5897 |
| 14.08.2026 | 2948 | 5897 |
| 21.08.2026 | 2948 | 5897 |
| 23.08.2026 | 2948 | 5897 |
| 25.08.2026 | 2887 | 5776 |
| 28.08.2026 | 2703 | 5408 |
| 30.08.2026 | 2582 | 5164 |
| 01.09.2026 | 2520 | 5041 |
| 04.09.2026 | 2520 | 5041 |
| 06.09.2026 | 2520 | 5041 |
| 08.09.2026 | 2520 | 5041 |
| 11.09.2026 | 2520 | 5041 |
| 13.09.2026 | 2520 | 5041 |
| 15.09.2026 | 2254 | 4509 |
| 18.09.2026 | 1857 | 3713 |
| 20.09.2026 | 1591 | 3181 |
| 22.09.2026 | 1591 | 3181 |
| 25.09.2026 | 1591 | 3181 |
| 27.09.2026 | 1591 | 3181 |
| 29.09.2026 | 1591 | 3181 |
| 02.10.2026 | 1591 | 3181 |
| 04.10.2026 | 1548 | 3095 |
| 06.10.2026 | 1460 | 2921 |
| 09.10.2026 | 1329 | 2658 |
Намира се на 36 км от летище Бодрум, на 900 м от центъра на Бодрум, на брега на морето. Построен 1996 г., на обща площ от 24 000 м². Реновиран 2021 г.
Хотелът разполага с общо 170 стаи, разположени в 2 отделни 5-етажни сгради.
Стаи Club Room Land View (спалня, баня, изглед суша,на 2-та сграда - 22 м²), Club Room Sea View (спалня, баня, изглед море, на 2-та сграда - 22 м²), Superior Room Sea View (1 спалня, хол, 1 баня, на 2-та сграда - 91 м²), Deluxe Room Garden View (спалня, баня, изглед суша, в основната сграда - 25м²), Deluxe Room Sea View (спалня, баня, изглед море, в основната сграда - 25м²), Deluxe Suite (спалня, хол, баня - 56 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
Хотелът разполага с основен ресторант, лоби бар, снек бар (10:30-00:00), бар на басейна (10:30-00:00), нощен клуб, дартс, тенис на маса , билярд, масаж, сауна, фитнес, доктор.
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Градски плаж – собствена секция, платформа и пясъчен. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Бодрум. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2025 - 2026 Кампания „Плати депозит 25% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.10.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОБУСНА ПРОГРАМА ОТ СОФИЯ ДО БОДРУМ:
ЛЯТО 2025 - 2026 ТУРЦИЯ, АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 25% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.10.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 25% от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 40 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО:
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
Общи условия застраховка "Отмяна на пътуване"
Тарифи на застраховка "Отмяна на пътуване"
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ: