| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3157 | 6316 |
| 24.07.2026 | 3343 | 6687 |
| 31.07.2026 | 3417 | 6836 |
| 07.08.2026 | 3417 | 6836 |
| 14.08.2026 | 3417 | 6836 |
| 21.08.2026 | 3417 | 6836 |
| 23.08.2026 | 3417 | 6836 |
| 25.08.2026 | 3306 | 6613 |
| 28.08.2026 | 2971 | 5944 |
| 30.08.2026 | 2748 | 5498 |
| 01.09.2026 | 2637 | 5275 |
| 04.09.2026 | 2582 | 5164 |
| 06.09.2026 | 2471 | 4941 |
| 08.09.2026 | 2359 | 4718 |
| 11.09.2026 | 2248 | 4495 |
| 13.09.2026 | 2248 | 4495 |
| 15.09.2026 | 2248 | 4495 |
| 18.09.2026 | 2211 | 4421 |
| 20.09.2026 | 2136 | 4272 |
| 22.09.2026 | 2087 | 4176 |
| 25.09.2026 | 2001 | 4002 |
| 27.09.2026 | 1923 | 3846 |
| 29.09.2026 | 1819 | 3638 |
| 02.10.2026 | 1714 | 3429 |
| 04.10.2026 | 1675 | 3349 |
| 06.10.2026 | 1593 | 3185 |
| 09.10.2026 | 1471 | 2942 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3224 | 6447 |
| 24.07.2026 | 3410 | 6819 |
| 31.07.2026 | 3484 | 6967 |
| 07.08.2026 | 3484 | 6967 |
| 14.08.2026 | 3484 | 6967 |
| 21.08.2026 | 3484 | 6967 |
| 23.08.2026 | 3484 | 6967 |
| 25.08.2026 | 3372 | 6744 |
| 28.08.2026 | 3038 | 6075 |
| 30.08.2026 | 2815 | 5629 |
| 01.09.2026 | 2703 | 5406 |
| 04.09.2026 | 2647 | 5295 |
| 06.09.2026 | 2535 | 5072 |
| 08.09.2026 | 2424 | 4849 |
| 11.09.2026 | 2312 | 4626 |
| 13.09.2026 | 2312 | 4626 |
| 15.09.2026 | 2312 | 4626 |
| 18.09.2026 | 2275 | 4552 |
| 20.09.2026 | 2201 | 4403 |
| 22.09.2026 | 2154 | 4309 |
| 25.09.2026 | 2066 | 4133 |
| 27.09.2026 | 1986 | 3971 |
| 29.09.2026 | 1878 | 3756 |
| 02.10.2026 | 1769 | 3539 |
| 04.10.2026 | 1729 | 3458 |
| 06.10.2026 | 1647 | 3294 |
| 09.10.2026 | 1526 | 3052 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3288 | 6576 |
| 24.07.2026 | 3474 | 6948 |
| 31.07.2026 | 3548 | 7096 |
| 07.08.2026 | 3548 | 7096 |
| 14.08.2026 | 3548 | 7096 |
| 21.08.2026 | 3548 | 7096 |
| 23.08.2026 | 3548 | 7096 |
| 25.08.2026 | 3437 | 6873 |
| 28.08.2026 | 3102 | 6204 |
| 30.08.2026 | 2879 | 5758 |
| 01.09.2026 | 2768 | 5535 |
| 04.09.2026 | 2711 | 5424 |
| 06.09.2026 | 2600 | 5201 |
| 08.09.2026 | 2488 | 4978 |
| 11.09.2026 | 2377 | 4755 |
| 13.09.2026 | 2377 | 4755 |
| 15.09.2026 | 2377 | 4755 |
| 18.09.2026 | 2340 | 4681 |
| 20.09.2026 | 2265 | 4532 |
| 22.09.2026 | 2220 | 4440 |
| 25.09.2026 | 2132 | 4264 |
| 27.09.2026 | 2048 | 4096 |
| 29.09.2026 | 1937 | 3873 |
| 02.10.2026 | 1823 | 3648 |
| 04.10.2026 | 1784 | 3568 |
| 06.10.2026 | 1702 | 3404 |
| 09.10.2026 | 1581 | 3161 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3449 | 6897 |
| 24.07.2026 | 3652 | 7306 |
| 31.07.2026 | 3734 | 7470 |
| 07.08.2026 | 3734 | 7470 |
| 14.08.2026 | 3734 | 7470 |
| 21.08.2026 | 3734 | 7470 |
| 23.08.2026 | 3734 | 7470 |
| 25.08.2026 | 3611 | 7223 |
| 28.08.2026 | 3243 | 6488 |
| 30.08.2026 | 2999 | 5997 |
| 01.09.2026 | 2876 | 5753 |
| 04.09.2026 | 2815 | 5629 |
| 06.09.2026 | 2692 | 5385 |
| 08.09.2026 | 2568 | 5138 |
| 11.09.2026 | 2447 | 4894 |
| 13.09.2026 | 2447 | 4894 |
| 15.09.2026 | 2447 | 4894 |
| 18.09.2026 | 2406 | 4812 |
| 20.09.2026 | 2324 | 4650 |
| 22.09.2026 | 2271 | 4542 |
| 25.09.2026 | 2175 | 4350 |
| 27.09.2026 | 2089 | 4178 |
| 29.09.2026 | 1974 | 3949 |
| 02.10.2026 | 1860 | 3720 |
| 04.10.2026 | 1816 | 3631 |
| 06.10.2026 | 1726 | 3453 |
| 09.10.2026 | 1593 | 3185 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3519 | 7040 |
| 24.07.2026 | 3724 | 7448 |
| 31.07.2026 | 3807 | 7613 |
| 07.08.2026 | 3807 | 7613 |
| 14.08.2026 | 3807 | 7613 |
| 21.08.2026 | 3807 | 7613 |
| 23.08.2026 | 3807 | 7613 |
| 25.08.2026 | 3683 | 7366 |
| 28.08.2026 | 3316 | 6631 |
| 30.08.2026 | 3069 | 6140 |
| 01.09.2026 | 2948 | 5895 |
| 04.09.2026 | 2885 | 5772 |
| 06.09.2026 | 2764 | 5528 |
| 08.09.2026 | 2641 | 5281 |
| 11.09.2026 | 2518 | 5037 |
| 13.09.2026 | 2518 | 5037 |
| 15.09.2026 | 2518 | 5037 |
| 18.09.2026 | 2477 | 4955 |
| 20.09.2026 | 2396 | 4792 |
| 22.09.2026 | 2344 | 4687 |
| 25.09.2026 | 2248 | 4495 |
| 27.09.2026 | 2158 | 4317 |
| 29.09.2026 | 2038 | 4078 |
| 02.10.2026 | 1921 | 3842 |
| 04.10.2026 | 1876 | 3752 |
| 06.10.2026 | 1786 | 3572 |
| 09.10.2026 | 1651 | 3304 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 3586 | 7171 |
| 24.07.2026 | 3789 | 7579 |
| 31.07.2026 | 3871 | 7742 |
| 07.08.2026 | 3871 | 7742 |
| 14.08.2026 | 3871 | 7742 |
| 21.08.2026 | 3871 | 7742 |
| 23.08.2026 | 3871 | 7742 |
| 25.08.2026 | 3748 | 7497 |
| 28.08.2026 | 3380 | 6762 |
| 30.08.2026 | 3136 | 6271 |
| 01.09.2026 | 3012 | 6024 |
| 04.09.2026 | 2952 | 5903 |
| 06.09.2026 | 2829 | 5657 |
| 08.09.2026 | 2705 | 5412 |
| 11.09.2026 | 2584 | 5168 |
| 13.09.2026 | 2584 | 5168 |
| 15.09.2026 | 2584 | 5168 |
| 18.09.2026 | 2543 | 5086 |
| 20.09.2026 | 2461 | 4921 |
| 22.09.2026 | 2410 | 4820 |
| 25.09.2026 | 2312 | 4626 |
| 27.09.2026 | 2220 | 4442 |
| 29.09.2026 | 2097 | 4196 |
| 02.10.2026 | 1976 | 3951 |
| 04.10.2026 | 1931 | 3861 |
| 06.10.2026 | 1841 | 3681 |
| 09.10.2026 | 1706 | 3413 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 5966 | 11933 |
| 24.07.2026 | 6324 | 12649 |
| 31.07.2026 | 6466 | 12934 |
| 07.08.2026 | 6466 | 12934 |
| 14.08.2026 | 6466 | 12934 |
| 21.08.2026 | 6466 | 12934 |
| 23.08.2026 | 6466 | 12934 |
| 25.08.2026 | 6251 | 12504 |
| 28.08.2026 | 5608 | 11217 |
| 30.08.2026 | 5180 | 10359 |
| 01.09.2026 | 4964 | 9930 |
| 04.09.2026 | 4857 | 9715 |
| 06.09.2026 | 4644 | 9287 |
| 08.09.2026 | 4428 | 8856 |
| 11.09.2026 | 4213 | 8428 |
| 13.09.2026 | 4213 | 8428 |
| 15.09.2026 | 4213 | 8428 |
| 18.09.2026 | 4143 | 8285 |
| 20.09.2026 | 3998 | 7998 |
| 22.09.2026 | 3908 | 7816 |
| 25.09.2026 | 3738 | 7478 |
| 27.09.2026 | 3584 | 7167 |
| 29.09.2026 | 3374 | 6750 |
| 02.10.2026 | 3167 | 6335 |
| 04.10.2026 | 3089 | 6179 |
| 06.10.2026 | 2932 | 5866 |
| 09.10.2026 | 2698 | 5395 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 7597 | 15195 |
| 24.07.2026 | 8057 | 16115 |
| 31.07.2026 | 8240 | 16482 |
| 07.08.2026 | 8240 | 16482 |
| 14.08.2026 | 8240 | 16482 |
| 21.08.2026 | 8240 | 16482 |
| 23.08.2026 | 8240 | 16482 |
| 25.08.2026 | 7965 | 15931 |
| 28.08.2026 | 7137 | 14274 |
| 30.08.2026 | 6586 | 13171 |
| 01.09.2026 | 6310 | 12620 |
| 04.09.2026 | 6171 | 12344 |
| 06.09.2026 | 5895 | 11792 |
| 08.09.2026 | 5620 | 11241 |
| 11.09.2026 | 5344 | 10687 |
| 13.09.2026 | 5344 | 10687 |
| 15.09.2026 | 5344 | 10687 |
| 18.09.2026 | 5252 | 10503 |
| 20.09.2026 | 5068 | 10136 |
| 22.09.2026 | 4951 | 9903 |
| 25.09.2026 | 4734 | 9467 |
| 27.09.2026 | 4532 | 9066 |
| 29.09.2026 | 4266 | 8532 |
| 02.10.2026 | 3998 | 7998 |
| 04.10.2026 | 3898 | 7796 |
| 06.10.2026 | 3697 | 7394 |
| 09.10.2026 | 3394 | 6789 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 8413 | 16827 |
| 24.07.2026 | 8923 | 17847 |
| 31.07.2026 | 9128 | 18256 |
| 07.08.2026 | 9128 | 18256 |
| 14.08.2026 | 9128 | 18256 |
| 21.08.2026 | 9128 | 18256 |
| 23.08.2026 | 9128 | 18256 |
| 25.08.2026 | 8821 | 17644 |
| 28.08.2026 | 7902 | 15804 |
| 30.08.2026 | 7288 | 14577 |
| 01.09.2026 | 6983 | 13965 |
| 04.09.2026 | 6828 | 13658 |
| 06.09.2026 | 6521 | 13044 |
| 08.09.2026 | 6216 | 12432 |
| 11.09.2026 | 5909 | 11818 |
| 13.09.2026 | 5909 | 11818 |
| 15.09.2026 | 5909 | 11818 |
| 18.09.2026 | 5807 | 11614 |
| 20.09.2026 | 5602 | 11205 |
| 22.09.2026 | 5473 | 10945 |
| 25.09.2026 | 5230 | 10462 |
| 27.09.2026 | 5007 | 10016 |
| 29.09.2026 | 4712 | 9424 |
| 02.10.2026 | 4415 | 8829 |
| 04.10.2026 | 4303 | 8606 |
| 06.10.2026 | 4078 | 8158 |
| 09.10.2026 | 3744 | 7487 |
Намира се на 48 км от летище Бодрум, на 20 км от центъра на Бодрум, на 500 м от района на Гюндоан, на брега на морето. Построен 2004 г., на обща площ от 30 000 м². Реновиран 2024 г.
Хотелът разполага с общо 202 стаи, от които 87 разположени в 4-етажна основна сграда Main building и стаи в къщички Premium Room.
Стаи Main Building: Deluxe Mainbuilding room garden view (спалня, баня, с изглед градина - 28 м²), Deluxe main building room sea view (спалня, баня, с изглед море - 28 м²), Deluxe Room Wood Terrace (спалня, баня, с изглед море - 28 м² - 30 м²), Main Building Senior Suite (спалня, хол, баня, с изглед море - 72 м²), Premium Room Garden View (спалня, баня, с изглед градина - 28 м² - 30 м²), Premium Room Sea View (спалня, баня, с изглед море - 28 м² - 30 м²), Premium Room Garden Terrace (спалня, баня, тераса, с изглед море - 28 м² - 30 м²), Premium Quatro Room (спалня, баня - 35 м²), Premium suite room (спалня, хол, гардеробно помещение, баня - 60 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (рибен и стек – срещу заплащане), сладкарница, 4 бара, 1 открит и 1 закрит басейн, аквапарк, СПА център, дискотека, магазини, конферентни зали, паркинг.
За децата: детски бюфет детски басейн, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб(от 4 до 12 години).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, дартс, шах, аеробика, пилатес, водна гимнастика, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, детегледачка, химическо чистене, боулинг, билярд, осветление и оборудване за тенис корт, електронни игри, водни спортове, плажна кабана, рент-а-кар.
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Собствен, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Бодрум. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2025 - 2026 Кампания „Плати депозит 25% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.10.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОБУСНА ПРОГРАМА ОТ СОФИЯ ДО БОДРУМ:
ЛЯТО 2025 - 2026 ТУРЦИЯ, АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 25% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.10.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 25% от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 40 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО:
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
Общи условия застраховка "Отмяна на пътуване"
Тарифи на застраховка "Отмяна на пътуване"
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ: