| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 4910 | 9821 |
| 28.08.2026 | 4655 | 9310 |
| 04.09.2026 | 4405 | 8810 |
| 11.09.2026 | 4252 | 8504 |
| 18.09.2026 | 4292 | 8583 |
| 25.09.2026 | 4104 | 8209 |
| 02.10.2026 | 3654 | 7307 |
| 09.10.2026 | 3654 | 7307 |
| 16.10.2026 | 3472 | 6944 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5217 | 10433 |
| 28.08.2026 | 4929 | 9858 |
| 04.09.2026 | 4679 | 9357 |
| 11.09.2026 | 4524 | 9050 |
| 18.09.2026 | 4563 | 9128 |
| 25.09.2026 | 4364 | 8729 |
| 02.10.2026 | 3881 | 7763 |
| 09.10.2026 | 3881 | 7763 |
| 16.10.2026 | 3699 | 7399 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5307 | 10615 |
| 28.08.2026 | 5019 | 10040 |
| 04.09.2026 | 4769 | 9539 |
| 11.09.2026 | 4616 | 9232 |
| 18.09.2026 | 4655 | 9310 |
| 25.09.2026 | 4456 | 8911 |
| 02.10.2026 | 3973 | 7945 |
| 09.10.2026 | 3973 | 7945 |
| 16.10.2026 | 3791 | 7581 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5416 | 10832 |
| 28.08.2026 | 5115 | 10231 |
| 04.09.2026 | 4855 | 9709 |
| 11.09.2026 | 4696 | 9394 |
| 18.09.2026 | 4736 | 9473 |
| 25.09.2026 | 4528 | 9056 |
| 02.10.2026 | 4024 | 8049 |
| 09.10.2026 | 4024 | 8049 |
| 16.10.2026 | 3834 | 7669 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5477 | 10953 |
| 28.08.2026 | 5156 | 10314 |
| 04.09.2026 | 4906 | 9811 |
| 11.09.2026 | 4753 | 9506 |
| 18.09.2026 | 4792 | 9584 |
| 25.09.2026 | 4579 | 9158 |
| 02.10.2026 | 4063 | 8127 |
| 09.10.2026 | 4063 | 8127 |
| 16.10.2026 | 3881 | 7763 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5510 | 11022 |
| 28.08.2026 | 5211 | 10421 |
| 04.09.2026 | 4949 | 9899 |
| 11.09.2026 | 4792 | 9584 |
| 18.09.2026 | 4831 | 9662 |
| 25.09.2026 | 4622 | 9246 |
| 02.10.2026 | 4119 | 8238 |
| 09.10.2026 | 4119 | 8238 |
| 16.10.2026 | 3930 | 7859 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5535 | 11070 |
| 28.08.2026 | 5248 | 10495 |
| 04.09.2026 | 4998 | 9995 |
| 11.09.2026 | 4843 | 9688 |
| 18.09.2026 | 4882 | 9766 |
| 25.09.2026 | 4683 | 9367 |
| 02.10.2026 | 4200 | 8401 |
| 09.10.2026 | 4200 | 8401 |
| 16.10.2026 | 4018 | 8037 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5686 | 11374 |
| 28.08.2026 | 5352 | 10705 |
| 04.09.2026 | 5092 | 10183 |
| 11.09.2026 | 4933 | 9868 |
| 18.09.2026 | 4972 | 9946 |
| 25.09.2026 | 4751 | 9502 |
| 02.10.2026 | 4213 | 8428 |
| 09.10.2026 | 4213 | 8428 |
| 16.10.2026 | 4024 | 8049 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5704 | 11409 |
| 28.08.2026 | 5383 | 10767 |
| 04.09.2026 | 5133 | 10267 |
| 11.09.2026 | 4980 | 9962 |
| 18.09.2026 | 5019 | 10040 |
| 25.09.2026 | 4806 | 9613 |
| 02.10.2026 | 4292 | 8583 |
| 09.10.2026 | 4292 | 8583 |
| 16.10.2026 | 4110 | 8219 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5796 | 11591 |
| 28.08.2026 | 5475 | 10949 |
| 04.09.2026 | 5225 | 10449 |
| 11.09.2026 | 5072 | 10143 |
| 18.09.2026 | 5111 | 10222 |
| 25.09.2026 | 4898 | 9795 |
| 02.10.2026 | 4382 | 8765 |
| 09.10.2026 | 4382 | 8765 |
| 16.10.2026 | 4200 | 8401 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5964 | 11929 |
| 28.08.2026 | 5612 | 11223 |
| 04.09.2026 | 5361 | 10722 |
| 11.09.2026 | 5209 | 10417 |
| 18.09.2026 | 5248 | 10495 |
| 25.09.2026 | 5021 | 10042 |
| 02.10.2026 | 4473 | 8946 |
| 09.10.2026 | 4473 | 8946 |
| 16.10.2026 | 4292 | 8583 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 6019 | 12037 |
| 28.08.2026 | 5684 | 11370 |
| 04.09.2026 | 5424 | 10848 |
| 11.09.2026 | 5266 | 10533 |
| 18.09.2026 | 5305 | 10611 |
| 25.09.2026 | 5084 | 10167 |
| 02.10.2026 | 4546 | 9093 |
| 09.10.2026 | 4546 | 9093 |
| 16.10.2026 | 4356 | 8714 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 7933 | 15868 |
| 28.08.2026 | 7509 | 15019 |
| 04.09.2026 | 7090 | 14180 |
| 11.09.2026 | 6869 | 13740 |
| 18.09.2026 | 6908 | 13818 |
| 25.09.2026 | 6603 | 13206 |
| 02.10.2026 | 5856 | 11714 |
| 09.10.2026 | 5856 | 11714 |
| 16.10.2026 | 5557 | 11114 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 8720 | 17441 |
| 28.08.2026 | 8250 | 16502 |
| 04.09.2026 | 7787 | 15573 |
| 11.09.2026 | 7548 | 15096 |
| 18.09.2026 | 7587 | 15174 |
| 25.09.2026 | 7251 | 14501 |
| 02.10.2026 | 6425 | 12850 |
| 09.10.2026 | 6425 | 12850 |
| 16.10.2026 | 6093 | 12185 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 9277 | 18555 |
| 28.08.2026 | 8749 | 17499 |
| 04.09.2026 | 8285 | 16570 |
| 11.09.2026 | 8045 | 16091 |
| 18.09.2026 | 8084 | 16169 |
| 25.09.2026 | 7724 | 15450 |
| 02.10.2026 | 6840 | 13680 |
| 09.10.2026 | 6840 | 13680 |
| 16.10.2026 | 6508 | 13017 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 9300 | 18602 |
| 28.08.2026 | 8804 | 17609 |
| 04.09.2026 | 8368 | 16737 |
| 11.09.2026 | 8141 | 16283 |
| 18.09.2026 | 8180 | 16361 |
| 25.09.2026 | 7841 | 15682 |
| 02.10.2026 | 7010 | 14020 |
| 09.10.2026 | 7010 | 14020 |
| 16.10.2026 | 6697 | 13396 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 9300 | 18602 |
| 28.08.2026 | 8804 | 17609 |
| 04.09.2026 | 8368 | 16737 |
| 11.09.2026 | 8141 | 16283 |
| 18.09.2026 | 8180 | 16361 |
| 25.09.2026 | 7841 | 15682 |
| 02.10.2026 | 7010 | 14020 |
| 09.10.2026 | 7010 | 14020 |
| 16.10.2026 | 6697 | 13396 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 9662 | 19324 |
| 28.08.2026 | 9144 | 18288 |
| 04.09.2026 | 8688 | 17378 |
| 11.09.2026 | 8454 | 16909 |
| 18.09.2026 | 8493 | 16987 |
| 25.09.2026 | 8139 | 16279 |
| 02.10.2026 | 7272 | 14546 |
| 09.10.2026 | 7272 | 14546 |
| 16.10.2026 | 6948 | 13897 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 10171 | 20341 |
| 28.08.2026 | 9590 | 19179 |
| 04.09.2026 | 9079 | 18158 |
| 11.09.2026 | 8823 | 17646 |
| 18.09.2026 | 8862 | 17724 |
| 25.09.2026 | 8467 | 16934 |
| 02.10.2026 | 7495 | 14992 |
| 09.10.2026 | 7495 | 14992 |
| 16.10.2026 | 7131 | 14264 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 10808 | 21616 |
| 28.08.2026 | 10228 | 20455 |
| 04.09.2026 | 9717 | 19434 |
| 11.09.2026 | 9459 | 18919 |
| 18.09.2026 | 9498 | 18997 |
| 25.09.2026 | 9103 | 18207 |
| 02.10.2026 | 8133 | 16267 |
| 09.10.2026 | 8133 | 16267 |
| 16.10.2026 | 7769 | 15538 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 11329 | 22657 |
| 28.08.2026 | 10683 | 21366 |
| 04.09.2026 | 10173 | 20345 |
| 11.09.2026 | 9915 | 19831 |
| 18.09.2026 | 9954 | 19909 |
| 25.09.2026 | 9533 | 19066 |
| 02.10.2026 | 8497 | 16995 |
| 09.10.2026 | 8497 | 16995 |
| 16.10.2026 | 8133 | 16267 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 11329 | 22657 |
| 28.08.2026 | 10683 | 21366 |
| 04.09.2026 | 10173 | 20345 |
| 11.09.2026 | 9915 | 19831 |
| 18.09.2026 | 9954 | 19909 |
| 25.09.2026 | 9533 | 19066 |
| 02.10.2026 | 8497 | 16995 |
| 09.10.2026 | 8497 | 16995 |
| 16.10.2026 | 8133 | 16267 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 23975 | 47950 |
| 28.08.2026 | 22586 | 45172 |
| 04.09.2026 | 21481 | 42962 |
| 11.09.2026 | 20987 | 41973 |
| 18.09.2026 | 21026 | 42051 |
| 25.09.2026 | 20128 | 40257 |
| 02.10.2026 | 17904 | 35808 |
| 09.10.2026 | 17904 | 35808 |
| 16.10.2026 | 17124 | 34247 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 21.08.2026 | 23975 | 47950 |
| 28.08.2026 | 22586 | 45172 |
| 04.09.2026 | 21481 | 42962 |
| 11.09.2026 | 20987 | 41973 |
| 18.09.2026 | 21026 | 42051 |
| 25.09.2026 | 20128 | 40257 |
| 02.10.2026 | 17904 | 35808 |
| 09.10.2026 | 17904 | 35808 |
Намира се на 35 км от летище Анталия, на 40 км от центъра на Анталия, на 3 км от центъра на Белек, на брега на морето. Построен 2024 г., на обща площ от 100 000 м2.
Разполага с общо 441 стаи, сред които: Deluxe Room Forest View / Sea View (56 m2), Deluxe Room Swim up (64 m2 с директен достъп до басейн), Superior Jacuzzi Room Forest View / Sea View (72 m2), Superior Jacuzzi Room Swim Up (78 m2), Family Suite Forest View / Sea View (76 m2), Swim up Family Suite (125 m2) - 2 спани, 2 бани, Ethno Suite Sea View (184 m2) - този тип апартамент разполага със сауна и хамам.
Всички стаи са оборудвани климатик, телевизор, телефон, кафе машина Nespresso, сет за чай, сешоар, халати и чехли, ютия и маса за гладене, сейф, балкон, луксозна кометика.
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, винарна, 2 детски ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (италиански, с кухня от близкия изток, средиземноморски/азиатски, кабаре, латиноамерикански, стек хаус, гръцка таверна - срещу доплащане, с предварителна резервация), 18 бара (в концепцията е включен определени марки вносен алкохол, лоби бара работи 24 часа), 3 открити басейна и 1 закрит басейн, аква парк с 8 водни пързалки за въразстни, СПА център.
За децата: 2 детски ресторанта, открит и закрит басейн, аква парк със 7 водни пързалки, детски клуб.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, йога, дартс, пилатес, футбол, аква гимнастика.
Платени услуги: Масаж, уроци по тенис и плуване, тенис оборудване, водни спортове, персонален треньор, наем на велосипеди, рент-а-кар.
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж: собствен, пясъчен с дължина 300 метра. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно. Има ресторант на плажа (10:00 - 18:00ч.)
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от София, Ихтиман, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Анталия. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2026 Кампания „Плати депозит 40% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.12.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОБУСНА ПРОГРАМА ОТ СОФИЯ ДО АНТАЛИЯ:
ЛЯТО 2026 ТУРЦИЯ, АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 40% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.12.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 40% от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева или евро – в брой, с карта или по банков път, съобразно официалния фиксиран валутен курс на българския лев към еврото:1 EUR = 1,95583 BGN.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 40 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО:
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
Общи условия застраховка "Отмяна на пътуване"
Тарифи на застраховка "Отмяна на пътуване"
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ: