| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 4657 | 9316 |
| 04.09.2026 | 4397 | 8796 |
| 11.09.2026 | 4254 | 8510 |
| 18.09.2026 | 4294 | 8589 |
| 25.09.2026 | 4112 | 8223 |
| 02.10.2026 | 3666 | 7333 |
| 09.10.2026 | 3656 | 7313 |
| 16.10.2026 | 3474 | 6950 |
| 23.10.2026 | 3474 | 6950 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 4931 | 9862 |
| 04.09.2026 | 4671 | 9342 |
| 11.09.2026 | 4528 | 9056 |
| 18.09.2026 | 4567 | 9134 |
| 25.09.2026 | 4372 | 8743 |
| 02.10.2026 | 3895 | 7789 |
| 09.10.2026 | 3885 | 7769 |
| 16.10.2026 | 3701 | 7403 |
| 23.10.2026 | 3701 | 7403 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5021 | 10044 |
| 04.09.2026 | 4761 | 9523 |
| 11.09.2026 | 4618 | 9238 |
| 18.09.2026 | 4657 | 9316 |
| 25.09.2026 | 4462 | 8925 |
| 02.10.2026 | 3985 | 7971 |
| 09.10.2026 | 3975 | 7951 |
| 16.10.2026 | 3793 | 7587 |
| 23.10.2026 | 3793 | 7587 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5117 | 10235 |
| 04.09.2026 | 4847 | 9694 |
| 11.09.2026 | 4698 | 9398 |
| 18.09.2026 | 4738 | 9476 |
| 25.09.2026 | 4534 | 9070 |
| 02.10.2026 | 4037 | 8074 |
| 09.10.2026 | 4028 | 8055 |
| 16.10.2026 | 3836 | 7673 |
| 23.10.2026 | 3836 | 7673 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5158 | 10317 |
| 04.09.2026 | 4898 | 9797 |
| 11.09.2026 | 4755 | 9512 |
| 18.09.2026 | 4794 | 9590 |
| 25.09.2026 | 4587 | 9173 |
| 02.10.2026 | 4076 | 8152 |
| 09.10.2026 | 4067 | 8133 |
| 16.10.2026 | 3885 | 7769 |
| 23.10.2026 | 3885 | 7769 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5213 | 10425 |
| 04.09.2026 | 4941 | 9883 |
| 11.09.2026 | 4794 | 9588 |
| 18.09.2026 | 4833 | 9666 |
| 25.09.2026 | 4630 | 9259 |
| 02.10.2026 | 4131 | 8264 |
| 09.10.2026 | 4121 | 8244 |
| 16.10.2026 | 3932 | 7865 |
| 23.10.2026 | 3932 | 7865 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5250 | 10499 |
| 04.09.2026 | 4990 | 9979 |
| 11.09.2026 | 4847 | 9694 |
| 18.09.2026 | 4886 | 9772 |
| 25.09.2026 | 4691 | 9381 |
| 02.10.2026 | 4211 | 8424 |
| 09.10.2026 | 4202 | 8405 |
| 16.10.2026 | 4020 | 8041 |
| 23.10.2026 | 4020 | 8041 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5356 | 10711 |
| 04.09.2026 | 5084 | 10169 |
| 11.09.2026 | 4937 | 9874 |
| 18.09.2026 | 4976 | 9952 |
| 25.09.2026 | 4759 | 9518 |
| 02.10.2026 | 4227 | 8454 |
| 09.10.2026 | 4217 | 8434 |
| 16.10.2026 | 4028 | 8055 |
| 23.10.2026 | 4028 | 8055 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5387 | 10773 |
| 04.09.2026 | 5127 | 10253 |
| 11.09.2026 | 4982 | 9965 |
| 18.09.2026 | 5021 | 10044 |
| 25.09.2026 | 4814 | 9629 |
| 02.10.2026 | 4303 | 8608 |
| 09.10.2026 | 4294 | 8589 |
| 16.10.2026 | 4112 | 8223 |
| 23.10.2026 | 4112 | 8223 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5477 | 10955 |
| 04.09.2026 | 5217 | 10435 |
| 11.09.2026 | 5074 | 10147 |
| 18.09.2026 | 5113 | 10226 |
| 25.09.2026 | 4906 | 9811 |
| 02.10.2026 | 4395 | 8790 |
| 09.10.2026 | 4385 | 8770 |
| 16.10.2026 | 4202 | 8405 |
| 23.10.2026 | 4202 | 8405 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5614 | 11229 |
| 04.09.2026 | 5354 | 10709 |
| 11.09.2026 | 5211 | 10421 |
| 18.09.2026 | 5250 | 10499 |
| 25.09.2026 | 5029 | 10057 |
| 02.10.2026 | 4485 | 8972 |
| 09.10.2026 | 4475 | 8952 |
| 16.10.2026 | 4294 | 8589 |
| 23.10.2026 | 4294 | 8589 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 5686 | 11374 |
| 04.09.2026 | 5416 | 10832 |
| 11.09.2026 | 5268 | 10537 |
| 18.09.2026 | 5307 | 10615 |
| 25.09.2026 | 5092 | 10183 |
| 02.10.2026 | 4558 | 9117 |
| 09.10.2026 | 4548 | 9097 |
| 16.10.2026 | 4358 | 8718 |
| 23.10.2026 | 4358 | 8718 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 7513 | 15025 |
| 04.09.2026 | 7083 | 14167 |
| 11.09.2026 | 6871 | 13744 |
| 18.09.2026 | 6910 | 13822 |
| 25.09.2026 | 6611 | 13222 |
| 02.10.2026 | 5870 | 11739 |
| 09.10.2026 | 5860 | 11720 |
| 16.10.2026 | 5559 | 11119 |
| 23.10.2026 | 5559 | 11119 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 8254 | 16508 |
| 04.09.2026 | 7779 | 15559 |
| 11.09.2026 | 7550 | 15101 |
| 18.09.2026 | 7589 | 15180 |
| 25.09.2026 | 7257 | 14515 |
| 02.10.2026 | 6437 | 12874 |
| 09.10.2026 | 6427 | 12854 |
| 16.10.2026 | 6095 | 12191 |
| 23.10.2026 | 6095 | 12191 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 8751 | 17503 |
| 04.09.2026 | 8278 | 16555 |
| 11.09.2026 | 8049 | 16097 |
| 18.09.2026 | 8088 | 16175 |
| 25.09.2026 | 7732 | 15463 |
| 02.10.2026 | 6852 | 13705 |
| 09.10.2026 | 6842 | 13685 |
| 16.10.2026 | 6509 | 13020 |
| 23.10.2026 | 6509 | 13020 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 8808 | 17615 |
| 04.09.2026 | 8362 | 16723 |
| 11.09.2026 | 8143 | 16287 |
| 18.09.2026 | 8182 | 16365 |
| 25.09.2026 | 7847 | 15696 |
| 02.10.2026 | 7022 | 14043 |
| 09.10.2026 | 7012 | 14024 |
| 16.10.2026 | 6699 | 13400 |
| 23.10.2026 | 6699 | 13400 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 8808 | 17615 |
| 04.09.2026 | 8362 | 16723 |
| 11.09.2026 | 8143 | 16287 |
| 18.09.2026 | 8182 | 16365 |
| 25.09.2026 | 7847 | 15696 |
| 02.10.2026 | 7022 | 14043 |
| 09.10.2026 | 7012 | 14024 |
| 16.10.2026 | 6699 | 13400 |
| 23.10.2026 | 6699 | 13400 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 9146 | 18291 |
| 04.09.2026 | 8680 | 17362 |
| 11.09.2026 | 8456 | 16913 |
| 18.09.2026 | 8495 | 16991 |
| 25.09.2026 | 8147 | 16295 |
| 02.10.2026 | 7286 | 14571 |
| 09.10.2026 | 7276 | 14552 |
| 16.10.2026 | 6950 | 13901 |
| 23.10.2026 | 6950 | 13901 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 9592 | 19185 |
| 04.09.2026 | 9072 | 18145 |
| 11.09.2026 | 8825 | 17650 |
| 18.09.2026 | 8864 | 17728 |
| 25.09.2026 | 8473 | 16948 |
| 02.10.2026 | 7509 | 15017 |
| 09.10.2026 | 7499 | 14998 |
| 16.10.2026 | 7133 | 14268 |
| 23.10.2026 | 7133 | 14268 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 10229 | 20460 |
| 04.09.2026 | 9709 | 19420 |
| 11.09.2026 | 9463 | 18925 |
| 18.09.2026 | 9502 | 19003 |
| 25.09.2026 | 9111 | 18223 |
| 02.10.2026 | 8145 | 16291 |
| 09.10.2026 | 8135 | 16271 |
| 16.10.2026 | 7771 | 15543 |
| 23.10.2026 | 7771 | 15543 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 10685 | 21370 |
| 04.09.2026 | 10165 | 20329 |
| 11.09.2026 | 9917 | 19835 |
| 18.09.2026 | 9956 | 19913 |
| 25.09.2026 | 9541 | 19082 |
| 02.10.2026 | 8510 | 17020 |
| 09.10.2026 | 8501 | 17001 |
| 16.10.2026 | 8135 | 16271 |
| 23.10.2026 | 8135 | 16271 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 10685 | 21370 |
| 04.09.2026 | 10165 | 20329 |
| 11.09.2026 | 9917 | 19835 |
| 18.09.2026 | 9956 | 19913 |
| 25.09.2026 | 9541 | 19082 |
| 02.10.2026 | 8510 | 17020 |
| 09.10.2026 | 8501 | 17001 |
| 16.10.2026 | 8135 | 16271 |
| 23.10.2026 | 8135 | 16271 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 22588 | 45176 |
| 04.09.2026 | 21474 | 42947 |
| 11.09.2026 | 20989 | 41977 |
| 18.09.2026 | 21028 | 42055 |
| 25.09.2026 | 20136 | 40271 |
| 02.10.2026 | 17916 | 35831 |
| 09.10.2026 | 17906 | 35812 |
| 23.10.2026 | 17126 | 34251 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 22588 | 45176 |
| 04.09.2026 | 21474 | 42947 |
| 11.09.2026 | 20989 | 41977 |
| 18.09.2026 | 21028 | 42055 |
| 25.09.2026 | 20136 | 40271 |
| 02.10.2026 | 17916 | 35831 |
| 09.10.2026 | 17906 | 35812 |
| 16.10.2026 | 17126 | 34251 |
| 23.10.2026 | 17126 | 34251 |
Намира се на 35 км от летище Анталия, на 40 км от центъра на Анталия, на 3 км от центъра на Белек, на брега на морето. Построен 2024 г., на обща площ от 100 000 м2.
Разполага с общо 441 стаи, сред които: Deluxe Room Forest View / Sea View (56 m2), Deluxe Room Swim up (64 m2 с директен достъп до басейн), Superior Jacuzzi Room Forest View / Sea View (72 m2), Superior Jacuzzi Room Swim Up (78 m2), Family Suite Forest View / Sea View (76 m2), Swim up Family Suite (125 m2) - 2 спани, 2 бани, Ethno Suite Sea View (184 m2) - този тип апартамент разполага със сауна и хамам.
Всички стаи са оборудвани климатик, телевизор, телефон, кафе машина Nespresso, сет за чай, сешоар, халати и чехли, ютия и маса за гладене, сейф, балкон, луксозна кометика.
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, винарна, 2 детски ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (италиански, с кухня от близкия изток, средиземноморски/азиатски, кабаре, латиноамерикански, стек хаус, гръцка таверна - срещу доплащане, с предварителна резервация), 18 бара (в концепцията е включен определени марки вносен алкохол, лоби бара работи 24 часа), 3 открити басейна и 1 закрит басейн, аква парк с 8 водни пързалки за въразстни, СПА център.
За децата: 2 детски ресторанта, открит и закрит басейн, аква парк със 7 водни пързалки, детски клуб.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, йога, дартс, пилатес, футбол, аква гимнастика.
Платени услуги: Масаж, уроци по тенис и плуване, тенис оборудване, водни спортове, персонален треньор, наем на велосипеди, рент-а-кар.
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж: собствен, пясъчен с дължина 300 метра. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно. Има ресторант на плажа (10:00 - 18:00ч.)
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от Варна, Обзор, Слънчев бряг, Бургас, Малко Търново по маршрут ГКПП "Малко Търново" - Анталия. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2026 Кампания „Плати депозит 40% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.12.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
Условия за пътуване по програмата от Варна за Анталия:
ЛЯТО 2026 ТУРЦИЯ, АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 40% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.12.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 40% от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева или евро – в брой, с карта или по банков път, съобразно официалния фиксиран валутен курс на българския лев към еврото:1 EUR = 1,95583 BGN.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 40 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО:
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
Общи условия застраховка "Отмяна на пътуване"
Тарифи на застраховка "Отмяна на пътуване"
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ: