| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 4544 | 9087 |
| 24.07.2026 | 4544 | 9087 |
| 31.07.2026 | 4544 | 9087 |
| 07.08.2026 | 4544 | 9087 |
| 14.08.2026 | 4544 | 9087 |
| 21.08.2026 | 4544 | 9087 |
| 23.08.2026 | 4544 | 9087 |
| 25.08.2026 | 4319 | 8637 |
| 28.08.2026 | 3644 | 7288 |
| 30.08.2026 | 3194 | 6388 |
| 01.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 04.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 06.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 08.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 11.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 13.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 15.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 18.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 20.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 22.09.2026 | 2969 | 5938 |
| 25.09.2026 | 2782 | 5563 |
| 27.09.2026 | 2594 | 5187 |
| 29.09.2026 | 2406 | 4812 |
| 02.10.2026 | 2312 | 4624 |
| 04.10.2026 | 2312 | 4624 |
| 06.10.2026 | 2312 | 4624 |
| 09.10.2026 | 2312 | 4624 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 4681 | 9361 |
| 24.07.2026 | 4681 | 9361 |
| 31.07.2026 | 4681 | 9361 |
| 07.08.2026 | 4681 | 9361 |
| 14.08.2026 | 4681 | 9361 |
| 21.08.2026 | 4681 | 9361 |
| 23.08.2026 | 4681 | 9361 |
| 25.08.2026 | 4456 | 8911 |
| 28.08.2026 | 3781 | 7562 |
| 30.08.2026 | 3331 | 6662 |
| 01.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 04.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 06.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 08.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 11.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 13.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 15.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 18.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 20.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 22.09.2026 | 3106 | 6212 |
| 25.09.2026 | 2919 | 5837 |
| 27.09.2026 | 2731 | 5461 |
| 29.09.2026 | 2543 | 5086 |
| 02.10.2026 | 2449 | 4898 |
| 04.10.2026 | 2449 | 4898 |
| 06.10.2026 | 2449 | 4898 |
| 09.10.2026 | 2449 | 4898 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 5092 | 10183 |
| 24.07.2026 | 5092 | 10183 |
| 31.07.2026 | 5092 | 10183 |
| 07.08.2026 | 5092 | 10183 |
| 14.08.2026 | 5092 | 10183 |
| 21.08.2026 | 5092 | 10183 |
| 23.08.2026 | 5092 | 10183 |
| 25.08.2026 | 4867 | 9733 |
| 28.08.2026 | 4192 | 8383 |
| 30.08.2026 | 3742 | 7484 |
| 01.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 04.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 06.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 08.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 11.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 13.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 15.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 18.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 20.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 22.09.2026 | 3517 | 7034 |
| 25.09.2026 | 3329 | 6658 |
| 27.09.2026 | 3142 | 6283 |
| 29.09.2026 | 2954 | 5907 |
| 02.10.2026 | 2860 | 5719 |
| 04.10.2026 | 2860 | 5719 |
| 06.10.2026 | 2860 | 5719 |
| 09.10.2026 | 2860 | 5719 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 5913 | 11825 |
| 24.07.2026 | 5913 | 11825 |
| 31.07.2026 | 5913 | 11825 |
| 07.08.2026 | 5913 | 11825 |
| 14.08.2026 | 5913 | 11825 |
| 21.08.2026 | 5913 | 11825 |
| 23.08.2026 | 5913 | 11825 |
| 25.08.2026 | 5688 | 11376 |
| 28.08.2026 | 5013 | 10026 |
| 30.08.2026 | 4563 | 9126 |
| 01.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 04.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 06.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 08.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 11.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 13.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 15.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 18.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 20.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 22.09.2026 | 4339 | 8677 |
| 25.09.2026 | 4151 | 8301 |
| 27.09.2026 | 3963 | 7926 |
| 29.09.2026 | 3775 | 7550 |
| 02.10.2026 | 3681 | 7362 |
| 04.10.2026 | 3681 | 7362 |
| 06.10.2026 | 3681 | 7362 |
| 09.10.2026 | 3681 | 7362 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 7583 | 15168 |
| 24.07.2026 | 7583 | 15168 |
| 31.07.2026 | 7583 | 15168 |
| 07.08.2026 | 7583 | 15168 |
| 14.08.2026 | 7583 | 15168 |
| 21.08.2026 | 7583 | 15168 |
| 23.08.2026 | 7583 | 15168 |
| 25.08.2026 | 7362 | 14724 |
| 28.08.2026 | 6693 | 13388 |
| 30.08.2026 | 6249 | 12498 |
| 01.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 04.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 06.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 08.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 11.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 13.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 15.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 18.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 20.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 22.09.2026 | 6026 | 12054 |
| 25.09.2026 | 5841 | 11681 |
| 27.09.2026 | 5655 | 11309 |
| 29.09.2026 | 5467 | 10936 |
| 02.10.2026 | 5375 | 10750 |
| 04.10.2026 | 5375 | 10750 |
| 06.10.2026 | 5375 | 10750 |
| 09.10.2026 | 5375 | 10750 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 8268 | 16537 |
| 24.07.2026 | 8268 | 16537 |
| 31.07.2026 | 8268 | 16537 |
| 07.08.2026 | 8268 | 16537 |
| 14.08.2026 | 8268 | 16537 |
| 21.08.2026 | 8268 | 16537 |
| 23.08.2026 | 8268 | 16537 |
| 25.08.2026 | 8047 | 16093 |
| 28.08.2026 | 7378 | 14757 |
| 30.08.2026 | 6934 | 13867 |
| 01.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 04.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 06.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 08.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 11.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 13.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 15.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 18.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 20.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 22.09.2026 | 6711 | 13423 |
| 25.09.2026 | 6525 | 13050 |
| 27.09.2026 | 6339 | 12678 |
| 29.09.2026 | 6152 | 12305 |
| 02.10.2026 | 6060 | 12119 |
| 04.10.2026 | 6060 | 12119 |
| 06.10.2026 | 6060 | 12119 |
| 09.10.2026 | 6060 | 12119 |
Намира се на 45 км от летище Бодрум, на 20 км от центъра на Бодрум, на района на Туркбуку, на брега на морето. Построен 1998 г.
Хотелът разполага с общо 60 стаи, разположени в 3-етажни сгради. Стаи
Стаи Standard Room (1 спалня, 1 баня - 33 м²), Superior Room (изглед градина, 1 спалня, 1 баня - 33 м²), Deluxe Garden View (изглед градина, 1 спалня, 1 баня - 35 м²), Deluxe Pool View (изглед басейн,1 спалня, 1 басейн - 35 м²), One Bedroom Suite Pool View (изглед басейн, спалня със зона за сядане, 1 баня - 55 м²), One Bedroom Suite Sea View (изглед море, спалня със зона за сядане, 1 баня - 55 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (платен), сейф (платен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторанта (азиатска кухня), 1 сладкарница, 1 бар, 1 открит басейн, паркинг.
Bed and Breakfast - само закуска.
Собствен, платформа. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП "Капитан Андреево" - Бодрум. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
ТУРЦИЯ ЛЯТО 2025 - 2026 Кампания „Плати депозит 25% при записване и доплати до 30 дни преди отпътуване“ - валидна за резервации направени до 31.10.2025.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел. Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме да се резервира веднага след избор на хотел и оферта.
УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО АВТОБУСНА ПРОГРАМА ОТ СОФИЯ ДО БОДРУМ:
ЛЯТО 2025 - 2026 ТУРЦИЯ, АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПО КАМПАНИЯ „Плати депозит 25% при записване доплати до 30 дни преди отпътуване“ за резервации направени до 31.10.2025.
1. Плащания:
1.1 Първи депозит в размер на 25% от общата цена на туристическия пакет - при записване.
1.2 Доплащане на пълната сума до 30 дни преди датата на пътуване.
1.3 Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането.
1.4 При неспазване на описаните по-горе срокове за плащане Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да анулира направената резервация.
2. Анулационни срокове:
2.1 Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди изпълнение на настоящия Договор.
2.2 Когато Потребителят/Пътуващият прекрати договора съгласно т. 2.1 , той дължи стандартна такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, както следва:
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ПРИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, ПРОМОЦИИ И ОФЕРТИ В ПОСЛЕДНАТА МИНУТА:
МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 40 човека.
СРОК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ ЗАПИСАНИ ТУРИСТИ:
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ:
ВИЗОВ РЕЖИМ: няма изисквания за визи.
ТАКСА ГОРИВО:
ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ". Сключва се до 20 календарни дни от датата на резервиране на туристическия пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 14 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста и срока за анулация.
Общи условия застраховка "Отмяна на пътуване"
Тарифи на застраховка "Отмяна на пътуване"
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
ОБЩИ УСЛОВИЯ: