| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 5770 | 11542 |
| 21.08.2026 | 5770 | 11542 |
| 23.08.2026 | 5545 | 11092 |
| 28.08.2026 | 4421 | 8843 |
| 04.09.2026 | 3746 | 7493 |
| 11.09.2026 | 3746 | 7493 |
| 13.09.2026 | 3746 | 7493 |
| 18.09.2026 | 3746 | 7493 |
| 20.09.2026 | 3746 | 7493 |
| 25.09.2026 | 3370 | 6742 |
| 27.09.2026 | 3183 | 6367 |
| 02.10.2026 | 2901 | 5803 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 5946 | 11894 |
| 21.08.2026 | 5946 | 11894 |
| 23.08.2026 | 5721 | 11444 |
| 28.08.2026 | 4597 | 9195 |
| 04.09.2026 | 3922 | 7845 |
| 11.09.2026 | 3922 | 7845 |
| 13.09.2026 | 3922 | 7845 |
| 18.09.2026 | 3922 | 7845 |
| 20.09.2026 | 3922 | 7845 |
| 25.09.2026 | 3546 | 7094 |
| 27.09.2026 | 3359 | 6719 |
| 02.10.2026 | 3077 | 6155 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 6474 | 12950 |
| 21.08.2026 | 6474 | 12950 |
| 23.08.2026 | 6249 | 12500 |
| 28.08.2026 | 5125 | 10251 |
| 04.09.2026 | 4450 | 8901 |
| 11.09.2026 | 4450 | 8901 |
| 13.09.2026 | 4450 | 8901 |
| 18.09.2026 | 4450 | 8901 |
| 20.09.2026 | 4450 | 8901 |
| 25.09.2026 | 4074 | 8150 |
| 27.09.2026 | 3887 | 7775 |
| 02.10.2026 | 3605 | 7212 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 7530 | 15062 |
| 21.08.2026 | 7530 | 15062 |
| 23.08.2026 | 7306 | 14613 |
| 28.08.2026 | 6181 | 12363 |
| 04.09.2026 | 5506 | 11014 |
| 11.09.2026 | 5506 | 11014 |
| 13.09.2026 | 5506 | 11014 |
| 18.09.2026 | 5506 | 11014 |
| 20.09.2026 | 5506 | 11014 |
| 25.09.2026 | 5131 | 10263 |
| 27.09.2026 | 4943 | 9887 |
| 02.10.2026 | 4661 | 9324 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 9680 | 19361 |
| 21.08.2026 | 9680 | 19361 |
| 23.08.2026 | 9459 | 18917 |
| 28.08.2026 | 8346 | 16692 |
| 04.09.2026 | 7679 | 15358 |
| 11.09.2026 | 7679 | 15358 |
| 13.09.2026 | 7679 | 15358 |
| 18.09.2026 | 7679 | 15358 |
| 20.09.2026 | 7679 | 15358 |
| 25.09.2026 | 7306 | 14613 |
| 27.09.2026 | 7120 | 14239 |
| 02.10.2026 | 6840 | 13680 |
| Дата | възр в двойна стая | 2 възр |
|---|---|---|
| 16.08.2026 | 10560 | 21122 |
| 21.08.2026 | 10560 | 21122 |
| 23.08.2026 | 10339 | 20678 |
| 28.08.2026 | 9226 | 18452 |
| 04.09.2026 | 8559 | 17118 |
| 11.09.2026 | 8559 | 17118 |
| 13.09.2026 | 8559 | 17118 |
| 18.09.2026 | 8559 | 17118 |
| 20.09.2026 | 8559 | 17118 |
| 25.09.2026 | 8186 | 16373 |
| 27.09.2026 | 8000 | 15999 |
| 02.10.2026 | 7720 | 15440 |
Намира се на 45 км от летище Бодрум, на 20 км от центъра на Бодрум, на района на Туркбуку, на брега на морето. Построен 1998 г.
Хотелът разполага с общо 60 стаи, разположени в 3-етажни сгради. Стаи
Стаи Standard Room (1 спалня, 1 баня - 33 м²), Superior Room (изглед градина, 1 спалня, 1 баня - 33 м²), Deluxe Garden View (изглед градина, 1 спалня, 1 баня - 35 м²), Deluxe Pool View (изглед басейн,1 спалня, 1 басейн - 35 м²), One Bedroom Suite Pool View (изглед басейн, спалня със зона за сядане, 1 баня - 55 м²), One Bedroom Suite Sea View (изглед море, спалня със зона за сядане, 1 баня - 55 м²).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (платен), сейф (платен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторанта (азиатска кухня), 1 сладкарница, 1 бар, 1 открит басейн, паркинг.
Bed and Breakfast - само закуска.
Собствен, платформа. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Отпътуване от Варна по маршрут ГКПП "Малко Търново" - Бодрум. Нощен преход.
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
Обявените цени са с динамично ценообразуване, в реално време и са пряко свързани с евентуална промяна в цените и условията на всеки хотел.
Хотелите си запазват правото да променят или прекратяват отстъпките и промоциите по всяко време и туроператорът не носи отговорност при евентуална промяна на цената. Затова препоръчваме резервация в срок до 24 часа след избор на хотел и оферта.
Информация за пътуване:
Условия за пътуване по програмата за Бодрум от Варна с автобус:
Място, дата и часове на отпътуване: