| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2156 | 4311 |
| 26.07.2026 | 2205 | 4407 |
| 02.08.2026 | 2205 | 4407 |
| 21.08.2026 | 2103 | 4204 |
| 23.08.2026 | 2125 | 4247 |
| 28.08.2026 | 2054 | 4108 |
| 29.08.2026 | 2154 | 4307 |
| 30.08.2026 | 2099 | 4196 |
| 03.09.2026 | 2187 | 4374 |
| 04.09.2026 | 2132 | 4262 |
| 05.09.2026 | 2199 | 4397 |
| 10.09.2026 | 2042 | 4084 |
| 11.09.2026 | 2076 | 4151 |
| 12.09.2026 | 2029 | 4055 |
| 13.09.2026 | 1980 | 3959 |
| 17.09.2026 | 2033 | 4063 |
| 18.09.2026 | 1972 | 3943 |
| 19.09.2026 | 2050 | 4100 |
| 24.09.2026 | 2017 | 4033 |
| 01.10.2026 | 1958 | 3914 |
| 02.10.2026 | 1884 | 3765 |
| 03.10.2026 | 1898 | 3795 |
| 04.10.2026 | 1868 | 3736 |
| 08.10.2026 | 1810 | 3619 |
| 09.10.2026 | 1765 | 3529 |
| 15.10.2026 | 1786 | 3570 |
| 16.10.2026 | 1696 | 3390 |
| 18.10.2026 | 1714 | 3427 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | 2989 | 5978 |
| 26.07.2026 | 3059 | 6118 |
| 02.08.2026 | 3059 | 6118 |
| 21.08.2026 | 2954 | 5905 |
| 23.08.2026 | 2962 | 5923 |
| 28.08.2026 | 2870 | 5737 |
| 29.08.2026 | 2969 | 5936 |
| 30.08.2026 | 2913 | 5825 |
| 03.09.2026 | 3003 | 6003 |
| 04.09.2026 | 2946 | 5891 |
| 05.09.2026 | 3014 | 6026 |
| 10.09.2026 | 2858 | 5713 |
| 11.09.2026 | 2891 | 5780 |
| 12.09.2026 | 2836 | 5670 |
| 13.09.2026 | 2780 | 5559 |
| 17.09.2026 | 2803 | 5604 |
| 18.09.2026 | 2735 | 5469 |
| 19.09.2026 | 2813 | 5625 |
| 01.10.2026 | 2692 | 5381 |
| 02.10.2026 | 2602 | 5203 |
| 04.10.2026 | 2557 | 5113 |
| 08.10.2026 | 2469 | 4935 |
| 09.10.2026 | 2424 | 4847 |
| 15.10.2026 | 2434 | 4865 |
| 16.10.2026 | 2330 | 4659 |
| 18.10.2026 | 2326 | 4651 |
Доплащане за Новогодишна вечеря 2023 година:
75 евро/възрастен
35 евро/дете