| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 2058 | 4116 |
| 06.09.2026 | 2058 | 4116 |
| 13.09.2026 | 1950 | 3900 |
| 20.09.2026 | 1954 | 3908 |
| 04.10.2026 | 1851 | 3701 |
| 11.10.2026 | 1726 | 3449 |
| 18.10.2026 | 1630 | 3259 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 2080 | 4157 |
| 06.09.2026 | 2080 | 4157 |
| 13.09.2026 | 1972 | 3941 |
| 20.09.2026 | 1976 | 3949 |
| 04.10.2026 | 1872 | 3742 |
| 11.10.2026 | 1745 | 3490 |
| 18.10.2026 | 1651 | 3300 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 2121 | 4241 |
| 06.09.2026 | 2121 | 4241 |
| 13.09.2026 | 2013 | 4026 |
| 20.09.2026 | 2017 | 4033 |
| 04.10.2026 | 1913 | 3826 |
| 11.10.2026 | 1788 | 3574 |
| 18.10.2026 | 1692 | 3384 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 2854 | 5708 |
| 06.09.2026 | 2854 | 5708 |
| 13.09.2026 | 2733 | 5465 |
| 20.09.2026 | 2703 | 5406 |
| 04.10.2026 | 2533 | 5066 |
| 11.10.2026 | 2381 | 4759 |
| 18.10.2026 | 2211 | 4419 |
Допълнително се заплаща новогодишна гала вечеря (задължителна) - 50 евро за възрастен, за първо/второ дете от 0-6,99 г. - безплатно, за първо/второ дете от 7-11,99 г. – 25 евро.