| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 2058 | 4116 |
| 10.09.2026 | 1980 | 3959 |
| 17.09.2026 | 1970 | 3938 |
| 24.09.2026 | 1954 | 3908 |
| 01.10.2026 | 1896 | 3789 |
| 08.10.2026 | 1726 | 3449 |
| 15.10.2026 | 1702 | 3402 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 2080 | 4157 |
| 10.09.2026 | 2001 | 4002 |
| 17.09.2026 | 1990 | 3979 |
| 24.09.2026 | 1976 | 3949 |
| 01.10.2026 | 1917 | 3832 |
| 08.10.2026 | 1745 | 3490 |
| 15.10.2026 | 1722 | 3443 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 2121 | 4241 |
| 10.09.2026 | 2042 | 4084 |
| 17.09.2026 | 2033 | 4063 |
| 24.09.2026 | 2017 | 4033 |
| 01.10.2026 | 1958 | 3914 |
| 08.10.2026 | 1788 | 3574 |
| 15.10.2026 | 1763 | 3525 |
| Дата | Възрастен в двойна стая | 2 възр. |
|---|---|---|
| 03.09.2026 | 2854 | 5708 |
| 10.09.2026 | 2776 | 5551 |
| 17.09.2026 | 2725 | 5449 |
| 24.09.2026 | 2703 | 5406 |
| 01.10.2026 | 2617 | 5234 |
| 08.10.2026 | 2381 | 4759 |
| 15.10.2026 | 2338 | 4675 |
Допълнително се заплаща новогодишна гала вечеря (задължителна) - 50 евро за възрастен, за първо/второ дете от 0-6,99 г. - безплатно, за първо/второ дете от 7-11,99 г. – 25 евро.